Tarikh Perolehan Akan Datang untuk PolyPeptide Group AG
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk PolyPeptide Group AG dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk PolyPeptide Group AG.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.40 | -0.40 | -1.04 | -1.04 | EUR |
2025-03-31 | -0.40 | -0.40 | -0.82 | -0.82 | EUR |
2024-12-31 | -0.12 | -0.12 | -0.59 | -0.59 | EUR |
2024-09-30 | -0.12 | -0.12 | -0.73 | -0.73 | EUR |
2024-06-30 | -0.18 | -0.18 | -0.87 | -0.87 | EUR |
2024-03-31 | -0.18 | -0.18 | -1.22 | -1.22 | EUR |
2023-12-31 | -0.26 | -0.26 | -1.56 | -1.56 | EUR |
2023-09-30 | -0.26 | -0.26 | -1.34 | -1.34 | EUR |
2023-06-30 | -0.52 | -0.52 | -1.12 | -1.11 | EUR |
2023-03-31 | -0.52 | -0.52 | -0.44 | -0.43 | EUR |
2022-12-31 | -0.04 | -0.04 | 0.24 | 0.24 | EUR |
2022-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.62 | 0.62 | EUR |
2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.99 | EUR |
2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 1.23 | 1.23 | EUR |
2021-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.47 | 1.47 | EUR |
2021-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.52 | 1.52 | EUR |
2021-06-30 | 0.40 | 0.40 | 1.57 | 1.57 | EUR |
2021-03-31 | 0.40 | 0.40 | 1.31 | 1.31 | EUR |
2020-12-31 | 0.39 | 0.39 | 1.04 | 1.04 | EUR |
2020-09-30 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.