Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Métropole Télévision S.A.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Métropole Télévision S.A. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Métropole Télévision S.A..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.24 | 0.23 | 1.17 | 1.16 | EUR |
2025-03-31 | 0.24 | 0.23 | 1.27 | 1.26 | EUR |
2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 1.37 | 1.36 | EUR |
2024-09-30 | 0.35 | 0.35 | 1.64 | 1.64 | EUR |
2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.71 | 1.70 | EUR |
2024-03-31 | 0.34 | 0.34 | 1.78 | 1.77 | EUR |
2023-12-31 | 0.61 | 0.61 | 1.86 | 1.85 | EUR |
2023-06-30 | 0.42 | 0.41 | 1.38 | 1.38 | EUR |
2023-03-31 | 0.42 | 0.41 | 1.33 | 1.32 | EUR |
2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 1.28 | 1.27 | EUR |
2022-06-30 | 0.36 | 0.36 | 2.01 | 2.00 | EUR |
2022-03-31 | 0.36 | 0.36 | 2.12 | 2.11 | EUR |
2021-12-31 | 0.64 | 0.64 | 2.23 | 2.22 | EUR |
2021-09-30 | 0.64 | 0.64 | 2.04 | 2.04 | EUR |
2021-06-30 | 0.47 | 0.47 | 1.86 | 1.86 | EUR |
2021-03-31 | 0.47 | 0.47 | 2.03 | 2.02 | EUR |
2020-12-31 | 0.46 | 0.46 | 2.20 | 2.19 | EUR |
2020-09-30 | 0.46 | 0.46 | 2.07 | 2.06 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.