Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Digidrive Distributors Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Digidrive Distributors Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Digidrive Distributors Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.03 | -0.03 | 1.73 | 1.73 | INR |
2025-03-31 | 1.32 | 1.32 | 2.05 | 2.05 | INR |
2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 1.81 | 1.81 | INR |
2024-09-30 | 0.06 | 0.06 | 1.45 | 1.45 | INR |
2024-06-30 | 0.35 | 0.35 | 1.27 | 1.27 | INR |
2024-03-31 | 1.03 | 0.98 | 1.10 | 1.05 | INR |
2023-12-31 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | INR |
2023-09-30 | -0.13 | -0.13 | -- | -- | INR |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | INR |
2023-03-31 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.26 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.