Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Alvotech - Equity Warrant
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Alvotech - Equity Warrant dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Alvotech - Equity Warrant.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | USD |
2025-03-31 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | USD |
2024-12-31 | -0.23 | -0.23 | -0.87 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.04 | -0.04 | -1.74 | -1.74 | USD |
2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | -2.57 | -2.57 | USD |
2024-03-31 | -0.89 | -- | -2.12 | -2.12 | USD |
2023-12-31 | -1.22 | -1.22 | -2.43 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.81 | -0.81 | -2.67 | -2.67 | USD |
2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | -1.89 | -1.89 | USD |
2023-03-31 | -1.24 | -- | -3.42 | -3.42 | USD |
2022-12-31 | -1.51 | -1.51 | -2.60 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.79 | 0.79 | USD |
2022-06-30 | -0.58 | -0.58 | -0.08 | -0.08 | USD |
2022-03-31 | -0.43 | -- | -0.32 | -0.32 | USD |
2021-12-31 | 1.86 | 1.86 | -0.92 | -- | USD |
2021-09-30 | -0.75 | -0.75 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | -1.39 | -1.39 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | -1.39 | -1.39 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.