Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Lightspeed Commerce Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Lightspeed Commerce Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Lightspeed Commerce Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.35 | -- | -4.54 | -4.54 | USD |
2025-03-31 | -3.79 | -3.79 | -4.34 | -- | USD |
2024-12-31 | -0.17 | -- | -0.80 | -0.80 | USD |
2024-09-30 | -0.19 | -- | -0.89 | -0.89 | USD |
2024-06-30 | -0.23 | -- | -0.97 | -0.97 | USD |
2024-03-31 | -0.21 | -0.21 | -1.07 | -- | USD |
2023-12-31 | -0.26 | -- | -1.35 | -1.35 | USD |
2023-09-30 | -0.28 | -- | -6.44 | -6.44 | USD |
2023-06-30 | -0.32 | -- | -6.73 | -6.73 | USD |
2023-03-31 | -0.49 | -0.49 | -7.11 | -- | USD |
2022-12-31 | -5.39 | -- | -7.42 | -7.42 | USD |
2022-09-30 | -0.53 | -- | -2.42 | -2.42 | USD |
2022-06-30 | -0.68 | -- | -2.33 | -2.33 | USD |
2022-03-31 | -0.77 | -0.77 | -2.04 | -- | USD |
2021-12-31 | -0.44 | -- | -1.59 | -1.59 | USD |
2021-09-30 | -0.43 | -- | -1.54 | -1.54 | USD |
2021-06-30 | -0.38 | -- | -1.34 | -1.34 | USD |
2021-03-31 | -0.34 | -0.34 | -1.18 | -- | USD |
2020-12-31 | -0.39 | -- | -1.04 | -1.04 | USD |
2020-09-30 | -0.20 | -- | -0.82 | -0.82 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.