Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Pennon Group Plc
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Pennon Group Plc dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Pennon Group Plc.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.16 | GBP |
2024-12-31 | -0.03 | -0.03 | -0.15 | -0.16 | GBP |
2024-09-30 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.15 | GBP |
2024-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | GBP |
2024-03-31 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -- | GBP |
2023-12-31 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | GBP |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | GBP |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | GBP |
2023-03-31 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | GBP |
2022-12-31 | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.11 | GBP |
2022-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | GBP |
2022-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | GBP |
2022-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | GBP |
2021-12-31 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | GBP |
2021-09-30 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.10 | GBP |
2021-06-30 | -0.03 | -0.03 | 2.90 | 2.88 | GBP |
2021-03-31 | -0.01 | -0.02 | 6.28 | 6.25 | GBP |
2020-12-31 | -0.01 | -0.02 | 6.43 | 6.40 | GBP |
2020-09-30 | 3.16 | 3.14 | 6.58 | 6.55 | GBP |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.