Gambaran keseluruhan
Pennon Group Plc ialah sebuah syarikat utiliti terkemuka yang berpangkalan di United Kingdom, yang terlibat terutamanya dalam pengurusan air dan sektor perkhidmatan alam sekitar. Ia beroperasi terutamanya melalui anak syarikatnya, South West Water dan Bournemouth Water, yang menyediakan perkhidmatan air dan air sisa merentasi wilayah di UK. Projek utama di bawah Kumpulan Pennon ialah inisiatif "WaterFit", pelan pengurusan mampan yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan air dan penjagaan alam sekitar dalam wilayah operasinya. Syarikat itu juga memberi tumpuan kepada pelaburan besar dalam kitar semula air sisa dan projek tenaga boleh diperbaharui, mengukuhkan komitmennya terhadap kemampanan sambil memastikan pematuhan piawaian kawal selia dan memupuk penglibatan komuniti. Inisiatif strategik Kumpulan Pennon menggariskan fokus dwinya terhadap inovasi dalam kemampanan air dan pengurusan sumber yang berkesan.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 1,046.80 MM.
- pendapatan operasi untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 137.50 MM.
- pendapatan bersih untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -57.90 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-03-31 | 1,046.80 | 137.50 | -57.90 |
2024-12-31 | 1,016.10 | 136.05 | -49.55 |
2024-09-30 | 985.40 | 134.60 | -41.20 |
2024-06-30 | 946.10 | 149.85 | -25.35 |
2024-03-31 | 906.80 | 165.10 | -9.50 |
2023-12-31 | 863.05 | 129.30 | -13.15 |
2023-09-30 | 819.30 | 93.50 | -16.80 |
2023-06-30 | 807.75 | 102.25 | -8.35 |
2023-03-31 | 796.20 | 111.00 | 0.10 |
2022-12-31 | 811.85 | 159.15 | 28.05 |
2022-09-30 | 827.50 | 207.30 | 56.00 |
2022-06-30 | 809.40 | 222.05 | 35.70 |
2022-03-31 | 791.30 | 236.80 | 15.40 |
2021-12-31 | 752.25 | 232.35 | -7.65 |
2021-09-30 | 713.20 | 227.90 | -30.70 |
2021-06-30 | 668.15 | 208.75 | 865.75 |
2021-03-31 | 623.10 | 189.60 | 1,762.20 |
2020-12-31 | 616.10 | 192.25 | 1,803.30 |
2020-09-30 | 609.10 | 194.90 | 1,844.40 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | -0.15 | -0.15 |
2024-06-30 | -0.09 | -0.09 |
2024-03-31 | -0.04 | -0.04 |
2023-12-31 | -0.05 | -0.05 |
2023-09-30 | -0.06 | -0.06 |
2023-06-30 | -0.03 | -0.03 |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.11 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.21 | 0.21 |
2022-06-30 | 0.12 | 0.12 |
2022-03-31 | 0.05 | 0.05 |
2021-12-31 | -0.02 | -0.02 |
2021-09-30 | -0.10 | -0.10 |
2021-06-30 | 2.90 | 2.88 |
2021-03-31 | 6.28 | 6.25 |
2020-12-31 | 6.43 | 6.40 |
2020-09-30 | 6.58 | 6.55 |
2020-06-30 | 3.65 | 3.63 |
2020-03-31 | 0.72 | 0.71 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 93.50 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -676.40 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 866.80 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-03-31 | 93.50 | -676.40 | 866.80 |
2024-12-31 | 133.35 | -710.20 | 756.65 |
2024-09-30 | 173.20 | -744.00 | 646.50 |
2024-06-30 | 161.05 | -701.00 | 578.65 |
2024-03-31 | 148.90 | -658.00 | 510.80 |
2023-12-31 | 140.30 | -533.65 | 335.70 |
2023-09-30 | 131.70 | -409.30 | 160.60 |
2023-06-30 | 142.15 | -294.40 | -10.00 |
2023-03-31 | 152.60 | -179.50 | -180.60 |
2022-12-31 | 185.15 | -119.65 | -386.95 |
2022-09-30 | 217.70 | -59.80 | -593.30 |
2022-06-30 | 235.00 | -303.85 | -1,307.50 |
2022-03-31 | 252.30 | -547.90 | -2,021.70 |
2021-12-31 | 244.05 | -270.35 | -1,914.35 |
2021-09-30 | 235.80 | 7.20 | -1,807.00 |
2021-06-30 | 223.15 | 1,715.25 | -1,622.15 |
2021-03-31 | 210.50 | 3,423.30 | -1,437.30 |
2020-12-31 | 233.40 | 3,087.00 | -1,287.15 |
2020-09-30 | 256.30 | 2,750.70 | -1,137.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.01.
- roe untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.
- roic untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.01.
- tempayan untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.
- ocroic untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.03.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-03-31 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
2024-12-31 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
2024-09-30 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
2024-06-30 | -0.01 | ||||
2024-03-31 | -0.01 | ||||
2023-12-31 | -0.01 | -0.06 | |||
2023-09-30 | -0.00 | -0.08 | |||
2023-06-30 | -0.01 | ||||
2023-03-31 | 0.00 | ||||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | 0.00 | ||||
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2022-03-31 | 0.00 | ||||
2021-12-31 | |||||
2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2021-06-30 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | |
2021-03-31 | 0.26 | 1.03 | 0.30 | 0.37 | 0.04 |
2020-12-31 | 0.27 | 0.63 | 0.71 | 0.08 | |
2020-09-30 | 0.28 | 1.15 | 0.31 | 0.31 | 0.04 |
2020-06-30 | 0.16 | 0.64 | 0.17 | 0.16 | 0.05 |
2020-03-31 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.94.
- margin bersih untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.
- margin operasi untuk Pennon Group Plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.14.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-03-31 | 0.94 | -0.04 | 0.14 |
2024-12-31 | 0.94 | -0.04 | 0.14 |
2024-09-30 | 0.94 | -0.01 | 0.17 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | -0.01 | 0.13 | |
2023-06-30 | -0.01 | 0.13 | |
2023-03-31 | 0.00 | 0.14 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | 0.97 | 1.30 | 0.31 |
2021-03-31 | 0.97 | 2.82 | 0.30 |
2020-12-31 | 0.97 | 2.93 | 0.31 |
2020-09-30 | 0.99 | 3.06 | 0.34 |
2020-06-30 | 0.99 | 1.66 | 0.36 |
2020-03-31 | 0.98 | 0.33 | 0.39 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |