Unjuran Harga Saham
Anggaran harga saham sebanyak 2 September 2026.
Unjuran Hasil
Tiada data tersedia.
Unjuran Perolehan Sesaham
Tiada data tersedia.
Sasaran Harga
Purata sasaran harga satu tahun untuk InterRent Real Estate Investment Trust ialah CAD13.71. Ramalan berjulat dari yang rendah pada CAD12.62 hingga yang tinggi iaitu CAD14.23.
Kekerapan Kemas Kini: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan InterRent Real Estate Investment Trust. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2022-12-07 | Raymond James Capital | Beli Kuat | Naik taraf | |
2022-11-11 | RBC Royalbank | Turun taraf | ||
2022-11-11 | Raymond James Capital | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-11-11 | CIBC Capital Markets | Berkecuali | Turun taraf | |
2022-11-04 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-08-12 | Raymond James Capital | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-08-10 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-08-10 | National Bank of Canada Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2022-08-10 | CIBC Capital Markets | Berkecuali | Turun taraf | |
2022-08-03 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Naik taraf | |
2022-07-20 | National Bank of Canada Financial | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-06-27 | CIBC Capital Markets | Berkecuali | Turun taraf | |
2022-05-12 | TD Research | Beli | Turun taraf | |
2022-05-12 | RBC Royalbank | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-05-12 | CIBC Capital Markets | Berkecuali | Turun taraf | |
2022-05-11 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-04-27 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-04-27 | National Bank of Canada Financial | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-03-09 | TD Research | Beli | Turun taraf | |
2022-03-09 | Scotiabank Capital | Berprestasi | Turun taraf | |
2022-03-09 | RBC Royalbank | Berprestasi | Naik taraf | |
2022-03-09 | Raymond James Capital | Berprestasi | Mulakan | |
2022-03-09 | CIBC Capital Markets | Berkecuali | Turun taraf | |
2021-11-30 | RBCRoyalBank | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-11-09 | TDNewcrest | Beli | Naik taraf | |
2021-11-09 | ScotiaBankFinancial | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-11-09 | Sbank | Berprestasi | Mulakan | |
2021-11-09 | RJ Financial | Berprestasi | Mulakan | |
2021-11-09 | RBCRoyalBank | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-11-09 | RaymondJamesFinancial | Berprestasi | Mulakan | |
2021-11-09 | CIBC WG | Berkecuali | Naik taraf | |
2021-11-09 | BMONesbitt | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-10-20 | National Bank Financial | Naik taraf | ||
2021-09-29 | Veritas Investment Research | Kurangkan | Turun taraf | |
2021-08-10 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2021-08-10 | RBC Capital | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-08-10 | Raymond James Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-08-10 | CIBC World Markets | Berkecuali | Naik taraf | |
2021-08-10 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2021-06-28 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2021-05-14 | RBC Capital | Berprestasi | Turun taraf | |
2021-05-13 | Laurentian Bank | Naik taraf | ||
2021-05-13 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2021-05-12 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2021-05-12 | National Bank Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-03-16 | Raymond James Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-03-16 | National Bankshares | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-03-16 | National Bank | Berprestasi | Naik taraf | |
2021-01-12 | Raymond James Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2020-11-11 | Sbank | Turun taraf | ||
2020-11-11 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2020-11-10 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2020-11-10 | CIBC World Markets | Turun taraf | ||
2020-11-02 | National Bank Financial | Berprestasi | Turun taraf | |
2020-08-31 | Sbank | Turun taraf | ||
2020-08-26 | Laurentian Bank | Naik taraf | ||
2020-08-11 | Sbank | Turun taraf | ||
2020-08-11 | National Bank Financial | Berprestasi | Turun taraf | |
2020-06-04 | National Bank Financial | Berprestasi | Mulakan | |
2020-05-06 | TD Securities | tahan | Turun taraf | |
2020-05-06 | Sbank | Turun taraf | ||
2020-05-06 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2020-05-06 | CIBC World Markets | Turun taraf | ||
2020-04-13 | Canaccord Genuity | Turun taraf | ||
2020-03-30 | CIBC World Markets | Turun taraf | ||
2020-03-18 | Raymond James Financial | Berprestasi | Turun taraf | |
2020-03-04 | TD Securities | tahan | Naik taraf | |
2020-03-04 | Sbank | Naik taraf | ||
2020-03-04 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2020-03-04 | Raymond James Financial | Berprestasi | Mulakan | |
2020-03-04 | National Bank Financial | Naik taraf | ||
2020-03-04 | Laurentian Bank | Naik taraf | ||
2020-03-04 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2020-03-04 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2020-03-04 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2020-01-27 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-11-07 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-11-06 | Raymond James Financial | Berprestasi | Mulakan | |
2019-11-06 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2019-11-06 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2019-10-16 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-10-06 | Echelon Wealth Partners | Purata | Beli | ulangi |
2019-10-01 | TD Securities | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-09-04 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2019-08-01 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2019-08-01 | RBC Capital | tahan | Purata | ulangi |
2019-08-01 | Raymond James Financial | Naik taraf | ||
2019-08-01 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-08-01 | Laurentian Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-08-01 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2019-08-01 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2019-07-15 | Raymond James Financial | Berprestasi | Kuat-Beli | Naik taraf |
2019-07-12 | Raymond James Financial | Berprestasi | Mulakan | |
2019-06-07 | Raymond James Financial | Kuat-Beli | Berprestasi | Turun taraf |
2019-05-01 | Raymond James Financial | Beli | Kuat-Beli | Mulakan |
2019-04-02 | Canaccord Genuity | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-02-28 | Raymond James Financial | Kuat-Beli | Naik taraf | |
2019-02-27 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2019-02-27 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-02-27 | Laurentian Bank | Beli | Naik taraf | |
2019-02-27 | Desjardins Securities | Naik taraf | ||
2019-02-12 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2019-01-08 | Raymond James Financial | Purata | ulangi | |
2018-11-28 | National Bank Financial | Naik taraf | ||
2018-11-01 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2018-10-31 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2018-10-31 | RBC Capital | Berprestasi | Naik taraf | |
2018-10-31 | Raymond James Financial | Kuat-Beli | Naik taraf | |
2018-10-31 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2018-10-31 | Desjardins Securities | Naik taraf | ||
2018-10-31 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2018-10-29 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2018-08-20 | BMO Capital Markets | Berprestasi | Naik taraf | |
2018-08-15 | RBC Capital | Berprestasi | Naik taraf | |
2018-08-15 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2018-08-10 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Mulakan | |
2018-05-15 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2018-05-15 | Sbank | Berprestasi | Naik taraf | |
2018-05-15 | RBC Capital | Berprestasi | Naik taraf | |
2018-05-15 | Raymond James Financial | Kuat-Beli | Naik taraf | |
2018-05-15 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2018-05-15 | Desjardins Securities | Naik taraf | ||
2018-05-15 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2018-05-15 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2018-02-26 | Sbank | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2018-02-23 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2018-02-23 | Desjardins Securities | Naik taraf | ||
2018-02-23 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2018-02-23 | BMO Capital Markets | Naik taraf | ||
2018-02-14 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2018-02-13 | National Bank Financial | Berprestasi | Prestasi Sektor | Turun taraf |
2018-02-08 | Sbank | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2018-02-08 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2017-11-15 | TD Securities | Beli | Naik taraf | |
2017-11-15 | Sbank | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2017-11-15 | RBC Capital | Naik taraf | ||
2017-11-15 | Raymond James Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2017-11-15 | Desjardins Securities | Turun taraf | ||
2017-11-15 | CIBC World Markets | Naik taraf | ||
2017-11-15 | Canaccord Genuity | Naik taraf | ||
2017-11-15 | BMO Capital Markets | Berprestasi | ulangi | |
2017-10-31 | National Bank Financial | Berprestasi | Naik taraf | |
2017-08-01 | BMO Capital Markets | Berprestasi | ulangi | |
2017-07-31 | Interrent Reit Tr.Uts | Prestasi Sektor | Naik taraf | |
2017-03-23 | TD Securities | tahan | Beli | Naik taraf |
2017-02-23 | Sbank | 8.25 | Mengekalkan | |
2017-02-23 | Raymond James Financial | tahan | Mengekalkan | |
2017-02-23 | Eight Capital | 8.25 | Mengekalkan | |
2017-02-23 | CIBC World Markets | Beli | Mengekalkan | |
2017-01-05 | Canaccord Genuity | 8.25 | Mengekalkan | |
2016-12-06 | Desjardins Securities | tahan | Beli | Naik taraf |
2016-11-18 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2016-11-08 | National Bank Financial | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2016-07-29 | TD Securities | tahan | Mengekalkan | |
2016-07-29 | Sbank | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2016-07-29 | National Bank Financial | 8.5 | Mengekalkan | |
2016-07-27 | Canaccord Genuity | 9 | Mengekalkan | |
2016-05-05 | CIBC World Markets | 8 | Mengekalkan | |
2016-04-07 | Dundee Securities | 8 | Mengekalkan | |
2016-03-21 | TD Securities | 7.5 | Mengekalkan | |
2016-03-14 | Raymond James Financial | Berprestasi | Mengekalkan | |
2016-03-14 | BMO Capital Markets | Berprestasi | Mengekalkan | |
2016-03-11 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2015-05-13 | National Bank Financial | 7 | Mengekalkan | |
2015-02-23 | Dundee Securities | Beli | Mengekalkan | |
2015-01-27 | Sbank | 7 | Mengekalkan | |
2014-11-11 | Sbank | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2014-11-11 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2014-10-30 | National Bank Financial | Berprestasi | Mengekalkan | |
2014-05-13 | CIBC World Markets | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2014-02-24 | BMO Capital Markets | Berprestasi | Mengekalkan | |
2014-01-29 | Sbank | 5.9 | Mengekalkan | |
2013-11-01 | Sbank | 6.25 | Mengekalkan | |
2013-08-13 | TD Securities | tahan | Mengekalkan | |
2013-08-12 | CIBC World Markets | Prestasi Sektor | Mulakan | |
2013-05-15 | Raymond James Financial | 7 | Mengekalkan | |
2013-04-11 | TD Securities | tahan | Mulakan | |
2013-04-03 | Dundee Securities | 7.25 | Mengekalkan | |
2013-03-28 | Dundee Securities | Beli | Mengekalkan | |
2013-02-22 | Dundee Securities | 6.75 | Mengekalkan | |
2013-02-21 | Canaccord Genuity | 7 | Mengekalkan | |
2013-02-20 | Raymond James Financial | 6.5 | Mengekalkan | |
2023-04-12 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-03-28 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-03-28 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-28 | TD SECURITIES | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-03-28 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-03-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-03-08 | IA CAPITAL MARKETS | Beli | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-03-07 | TD SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-07 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-03-07 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2022-11-10 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2022-04-26 | IA CAPITAL MARKETS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-11-09 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | tahan | Turun taraf |
2021-08-26 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2021-08-20 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2021-05-12 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-25 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-23 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-05-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-05-09 | IA CAPITAL MARKETS | Beli | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-05-09 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-05-08 | TD SECURITIES | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-08 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-05-08 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-08 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-03-06 | TD SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-11-09 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2022-04-25 | IA CAPITAL MARKETS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-11-08 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | tahan | Turun taraf |
2021-08-25 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2021-08-19 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2021-05-11 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-22 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-08-22 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-02 | IA CAPITAL MARKETS | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-08-02 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-02 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-02 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-08-01 | TD SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-08-01 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-08-01 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-23 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-12-19 | TD SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-12-19 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-15 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-11-07 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-02 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-11-01 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-11-01 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-23 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-03 | IA CAPITAL MARKETS | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-08-03 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-03 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-03 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-08-02 | TD SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-08-02 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-08-02 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-26 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-24 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-05-10 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-05-10 | IA CAPITAL MARKETS | Beli | Beli Kuat | Naik taraf |
2023-05-10 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-05-09 | TD SECURITIES | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-09 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-05-09 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-09 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-08-08 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-08-06 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-08-06 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-06 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-05-26 | CORMARK SECURITIES INC. | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-09 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2024-02-28 | TD SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-12-18 | TD SECURITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-12-18 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-14 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-11-06 | LAURENTIAN BANK SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-01 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2023-10-31 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-10-31 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-03-24 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-18 | CORMARK SECURITIES INC. | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-10 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-03-09 | TD COWEN | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-05 | CANACCORD GENUITY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-02-27 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-02-25 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-02-24 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-02-24 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Berprestasi | Turun taraf |
2024-12-17 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-12-14 | NATIONAL BANK FINANCIAL | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-12-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2025-01-04 | TD COWEN | tahan | Beli | Naik taraf |
2024-12-10 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-11-25 | CORMARK SECURITIES INC. | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-11-18 | CANACCORD GENUITY | tahan | Beli | Naik taraf |
2024-11-05 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Jual | Beli | Naik taraf |
2024-11-03 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-10-22 | RAYMOND JAMES LTD. | Beli Kuat | Beli Kuat | Mengekalkan |
2024-08-17 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-06 | CANACCORD GENUITY | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-07-15 | TD COWEN | Beli | Jual | Turun taraf |
2025-05-30 | CANACCORD GENUITY | Beli | tahan | Turun taraf |
2025-05-27 | CORMARK SECURITIES INC. | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-05-26 | TD COWEN | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-05-26 | DESJARDINS SECURITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-05-19 | SCOTIABANK GBM | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-05-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-05-15 | CANACCORD GENUITY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-05-15 | RAYMOND JAMES LTD. | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
Trend Pengesyoran
Penarafan penganalisis memberitahu pelabur tentang perasaan penganalisis tertentu mengenai harga saham dalam tempoh masa tertentu (biasanya 12 hingga 18 bulan). Penganalisis boleh mengeluarkan atau mengemas kini penarafan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, penganalisis kerap memberikan penarafan sekitar waktu syarikat melaporkan perolehan suku tahunan.
Memahami Penarafan PenganalisisBeli atau Beli Kuat: Penarafan ini bermakna saham berkemungkinan akan mengatasi prestasi pasaran dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Oleh itu, pelabur boleh mempertimbangkan untuk memulakan kedudukan baharu atau menambah kedudukan sedia ada. Penarafan ini adalah serupa dengan Berat Berlebihan atau Berprestasi Luar Biasa.
Tahan : Penarafan ini bermakna saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan pasaran yang lebih luas dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Pelabur yang memiliki saham mungkin mahu memegang kedudukan mereka tetapi tidak menambahnya. Ia juga memberi isyarat bahawa pelabur yang tidak memiliki saham mungkin mahu menunggu sebelum terlibat dengan saham. Penarafan ini serupa dengan Neutral, Sama Berat, atau Prestasi Pasaran.
Jual atau Jual Kuat: Penarafan ini bermakna saham mungkin akan berprestasi rendah dalam pasaran dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Pedagang harus mempertimbangkan untuk menjual semua atau sebahagian daripada kedudukan mereka. Pedagang akan kerap melihat ini sebagai isyarat untuk menjual singkat saham. Penarafan ini serupa dengan Kurang Berat atau Kurang Prestasi.
Pengesyoran penganalisis menampung beban dengan pelabur kerana penganalisis mempunyai akses kepada maklumat syarikat, termasuk pengurusan kanan, dengan cara yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit. Penganalisis juga melakukan analisis asas yang sukar dilakukan oleh pelabur individu secara sendirian.
Melihat cara pengesyoran penganalisis bergerak dari semasa ke semasa ialah cara yang baik untuk menentukan sentimen keseluruhan. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada penarafan itu sendiri, pelabur harus mempertimbangkan berapa ramai penganalisis yang membuat liputan mengenai saham tersebut. Pelabur boleh memberi lebih perhatian kepada pandangan konsensus apabila lebih ramai penganalisis meliputi suatu saham.
Kekerapan Kemas Kini: Bulanan
Anggaran Hasil
Tiada data tersedia.
Anggaran Perolehan
Pendapatan tahunan yang diramalkan sebanyak InterRent Real Estate Investment Trust dalam 2026-12-31 ialah 0.75 sesaham.
Satu bahagian daripada penarafan penganalisis ialah anggaran keuntungan (iaitu, perolehan) untuk suku semasa dan/atau suku masa hadapan. Ukuran yang diberikan ialah perolehan sesaham utama (EPS). EPS ialah metrik yang menunjukkan jumlah perolehan syarikat yang diwakili oleh satu bahagian sahamnya dalam tempoh tertentu (biasanya tiga bulan).
Untuk memahami pengiraan perolehan sesaham, anda mesti memahami pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah jumlah wang yang ditinggalkan oleh syarikat selepas ditolak perbelanjaan dan cukai yang sesuai daripada hasilnya).
Formula untuk perolehan sesaham ialah pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah bilangan saham diterbitkan (iaitu, tersedia untuk pembelian). Sebagai contoh:
Syarikat A mempunyai pendapatan bersih $100 juta dan empat puluh juta saham diterbitkan. Pengiraan EPS adalah seperti berikut:
100,000,000/40,000,000 = $2.50 sesaham
Perolehan sesaham ialah metrik penting untuk anda pertimbangkan semasa membuat keputusan untuk membeli saham. Lagipun, syarikat dengan perolehan sesaham yang tinggi adalah produktif dan menjana pendapatan melebihi kos operasinya.
Walau bagaimanapun, ia bukan satu-satunya metrik yang perlu anda gunakan. Metrik seperti harga perolehan dan ekuiti hutang menambah perspektif tambahan tentang kesihatan syarikat.
