BFLY Gagal Dihantar - Butterfly Network, Inc.

Butterfly Network, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US1241551027

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

BFLY / Butterfly Network, Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-13 1.39 152 211.28
2025-08-12 1.36 233,236 317,200.96
2025-08-11 1.33 7,930 10,546.90
2025-08-08 1.39 248 344.72
2025-08-06 1.36 23,273 31,651.28
2025-07-31 1.81 6,767 12,248.27
2025-07-28 1.97 1,515 2,984.55
2025-07-24 2.15 29,196 62,771.40
2025-07-22 1.88 710 1,334.80
2025-07-21 1.87 8,795 16,446.65
2025-07-18 1.85 479 886.15
2025-07-17 1.79 1,535 2,747.65
2025-07-16 1.76 169,138 297,682.88
2025-07-15 1.82 84,875 154,472.50
2025-07-14 1.81 97,055 175,669.55
2025-07-10 1.95 1,152 2,246.40
2025-07-09 1.93 244 470.92
2025-07-02 1.94 14,660 28,440.40
2025-07-01 2.00 651,606 1,303,212.00
2025-06-30 1.96 1,213,512 2,378,483.52
2025-06-24 2.05 2,690 5,514.50
2025-06-18 2.20 987 2,171.40
2025-06-13 2.44 38 92.72
2025-06-05 2.39 22 52.58
2025-06-04 2.36 5,742 13,551.12
2025-06-03 2.31 95 219.45
2025-06-02 2.40 36 86.40
2025-05-28 2.53 21,445 54,255.85
2025-05-19 2.35 19 44.65
2025-05-14 2.38 2,366 5,631.08
2025-05-12 2.23 15 33.45
2025-05-05 2.33 2 4.66
2025-04-28 2.44 86 209.84
2025-04-25 2.48 1,870 4,637.60
2025-04-22 2.29 2,200 5,038.00
2025-04-16 2.52 31 78.12
2025-04-10 2.37 91 215.67
2025-04-09 2.08 17,054 35,472.32
2025-04-01 2.28 251 572.28
2025-03-27 2.60 20 52.00
2025-03-20 2.71 491 1,330.61
2025-03-13 2.69 26 69.94
2025-03-10 2.85 18 51.30
2025-03-05 3.03 984 2,981.52
2025-03-03 3.62 2,267 8,206.54
2025-02-05 4.58 955 4,373.90
2025-02-04 3.96 7 27.72
2025-02-03 3.99 7 27.93
2025-01-30 3.51 3,255 11,425.05
2025-01-29 3.61 1,986 7,169.46
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista