Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 87.52 MM.
- pendapatan operasi untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -64.33 MM.
- pendapatan bersih untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -62.83 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 87.52 | -64.33 | -62.83 |
2025-03-31 | 85.62 | -66.85 | -64.70 |
2024-12-31 | 82.06 | -70.35 | -72.49 |
2024-09-30 | 76.22 | -99.88 | -98.51 |
2024-06-30 | 71.08 | -107.63 | -108.96 |
2024-03-31 | 68.08 | -120.09 | -121.92 |
2023-12-31 | 65.90 | -127.45 | -133.70 |
2023-09-30 | 68.37 | -126.53 | -123.28 |
2023-06-30 | 72.56 | -146.33 | -150.66 |
2023-03-31 | 73.29 | -165.01 | -157.79 |
2022-12-31 | 73.39 | -185.67 | -168.72 |
2022-09-30 | 73.39 | -190.22 | -150.24 |
2022-06-30 | 68.40 | -191.87 | -109.06 |
2022-03-31 | 65.70 | -180.79 | -76.20 |
2021-12-31 | 62.56 | -178.76 | -32.41 |
2021-09-30 | 59.23 | -154.82 | -40.13 |
2021-06-30 | 54.75 | -135.30 | -118.78 |
2021-03-31 | 50.02 | -121.68 | -139.08 |
2020-12-31 | 46.25 | -101.51 | -162.75 |
2020-09-30 | 41.33 | -113.38 | -180.04 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | -0.28 | -0.28 |
2025-03-31 | -0.30 | -0.30 |
2024-12-31 | -0.34 | -0.34 |
2024-09-30 | -0.47 | -0.47 |
2024-06-30 | -0.52 | -0.52 |
2024-03-31 | -0.59 | -0.59 |
2023-12-31 | -0.65 | -0.65 |
2023-09-30 | -0.61 | -0.61 |
2023-06-30 | -0.75 | -0.75 |
2023-03-31 | -0.79 | -0.79 |
2022-12-31 | -0.82 | -0.82 |
2022-09-30 | -0.75 | -0.75 |
2022-06-30 | -0.55 | -0.55 |
2022-03-31 | -0.39 | -0.39 |
2021-12-31 | -0.19 | -0.19 |
2021-09-30 | -0.32 | -0.32 |
2021-06-30 | -1.53 | -1.53 |
2021-03-31 | -4.48 | -4.48 |
2020-12-31 | -26.87 | -26.87 |
2020-09-30 | -30.31 | -30.31 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -29.88 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.07 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 77.96 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | -29.88 | -2.07 | 77.96 |
2025-03-31 | -32.72 | -1.87 | 76.97 |
2024-12-31 | -41.71 | -2.66 | -1.50 |
2024-09-30 | -51.69 | -4.76 | 0.00 |
2024-06-30 | -59.75 | -5.40 | 0.09 |
2024-03-31 | -76.23 | -5.58 | 0.23 |
2023-12-31 | -98.82 | 70.41 | 0.23 |
2023-09-30 | -114.58 | 70.44 | 0.36 |
2023-06-30 | -140.62 | -8.23 | 2.31 |
2023-03-31 | -158.13 | -14.42 | 2.33 |
2022-12-31 | -169.12 | -93.78 | 2.88 |
2022-09-30 | -183.03 | 218.60 | 5.14 |
2022-06-30 | -187.49 | 470.89 | 10.73 |
2022-03-31 | -179.99 | 513.82 | 15.97 |
2021-12-31 | -189.19 | -9.87 | 565.69 |
2021-09-30 | -167.03 | -319.55 | 592.22 |
2021-06-30 | -142.22 | -492.81 | 585.21 |
2021-03-31 | -125.46 | -530.09 | 604.39 |
2020-12-31 | -81.70 | -2.38 | 54.28 |
2020-09-30 | -83.50 | -4.59 | 25.48 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.64.
- p/buku untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.06.
- p/tbv untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.14.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | -7.64 | 2.06 | 2.14 |
2025-03-31 | -7.08 | 3.04 | 3.21 |
2024-12-31 | 3.32 | 3.49 | |
2024-09-30 | -2.70 | 1.51 | 1.59 |
2024-06-30 | -1.50 | 0.90 | 0.94 |
2024-03-31 | -1.65 | 1.00 | 1.05 |
2023-12-31 | -1.82 | 0.87 | 0.87 |
2023-09-30 | -1.66 | 0.90 | 0.90 |
2023-06-30 | -2.99 | 1.59 | 1.59 |
2023-03-31 | -2.27 | 1.18 | |
2022-12-31 | 1.44 | 1.44 | |
2022-09-30 | 2.43 | 2.43 | |
2022-06-30 | 1.48 | 1.48 | |
2022-03-31 | -29.10 | 2.11 | 2.11 |
2021-12-31 | -60.97 | 2.92 | 2.92 |
2021-09-30 | -20.20 | 4.54 | 4.54 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | -4.58 | 1.46 | 1.46 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.19.
- ebit (3y)/v untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.32.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | -0.19 | -0.32 |
2025-03-31 | -0.17 | -0.28 |
2024-12-31 | -0.19 | -0.26 |
2024-09-30 | -0.57 | -0.66 |
2024-06-30 | -1.73 | -1.68 |
2024-03-31 | -1.55 | -1.29 |
2023-12-31 | -1.65 | -1.40 |
2023-09-30 | -1.81 | -1.51 |
2023-06-30 | -0.57 | -0.46 |
2023-03-31 | -0.77 | -0.58 |
2022-12-31 | -0.50 | -0.41 |
2022-09-30 | -0.17 | -0.16 |
2022-06-30 | -0.30 | -0.36 |
2022-03-31 | -0.06 | -0.17 |
2021-12-31 | -0.02 | -0.08 |
2021-09-30 | -0.05 | -0.05 |
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | -0.13 | -0.09 |
2020-12-31 | ||
2020-09-30 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.24.
- roe untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.
- roic untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25.
- tempayan untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
- ocroic untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | -0.24 | -0.33 | -0.25 | 0.16 | -0.12 |
2025-03-31 | -0.25 | -0.36 | -0.38 | -0.24 | -0.22 |
2024-12-31 | -0.32 | -0.45 | -0.48 | -0.28 | -0.25 |
2024-09-30 | -0.33 | -0.42 | -0.50 | -0.30 | -0.27 |
2024-06-30 | -0.32 | -0.41 | -0.53 | -0.36 | -0.33 |
2024-03-31 | -0.32 | -0.41 | -0.55 | -0.11 | -0.40 |
2023-12-31 | -0.28 | -0.36 | -0.44 | -0.15 | -0.41 |
2023-09-30 | -0.30 | -0.39 | -0.49 | -0.47 | -0.46 |
2023-06-30 | -0.32 | -0.41 | -0.49 | -0.47 | -0.46 |
2023-03-31 | -0.32 | -0.41 | -0.48 | -0.52 | -0.48 |
2022-12-31 | -0.26 | -0.33 | -0.40 | 0.11 | -0.49 |
2022-09-30 | -0.19 | -0.24 | -0.40 | 0.11 | -0.49 |
2022-06-30 | -0.12 | -0.17 | -0.26 | 0.70 | -0.45 |
2022-03-31 | -0.05 | -0.07 | -0.17 | 0.79 | -0.41 |
2021-12-31 | -0.15 | -0.07 | 0.77 | -0.19 | |
2021-09-30 | -0.77 | -5.88 | -0.09 | 0.23 | -0.14 |
2021-06-30 | -0.61 | -0.67 | -0.24 | -0.10 | -0.12 |
2021-03-31 | -0.84 | -0.94 | -0.28 | -0.10 | -0.26 |
2020-12-31 | -3.08 | -0.56 | -1.54 | ||
2020-09-30 | -4.24 | -1.48 | -1.97 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.
- margin bersih untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.76.
- margin operasi untuk Butterfly Network, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.76.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.61 | -0.76 | -0.76 |
2025-03-31 | 0.60 | -0.88 | -0.91 |
2024-12-31 | 0.30 | -1.29 | -1.08 |
2024-09-30 | 0.28 | -1.53 | -1.51 |
2024-06-30 | 0.27 | -1.79 | -1.67 |
2024-03-31 | 0.26 | -2.03 | -2.21 |
2023-12-31 | 0.57 | -1.80 | -2.14 |
2023-09-30 | 0.56 | -2.08 | -2.20 |
2023-06-30 | 0.55 | -2.08 | -2.20 |
2023-03-31 | 0.54 | -2.15 | -2.41 |
2022-12-31 | 0.70 | -2.05 | -2.29 |
2022-09-30 | 0.52 | -2.05 | -2.29 |
2022-06-30 | 0.50 | -1.59 | -2.64 |
2022-03-31 | 0.27 | -1.16 | -2.57 |
2021-12-31 | 7.02 | -0.52 | -3.08 |
2021-09-30 | 1.74 | -0.68 | 0.15 |
2021-06-30 | 1.74 | -2.17 | -3.57 |
2021-03-31 | -1.03 | -2.78 | -2.43 |
2020-12-31 | -3.52 | -3.44 | |
2020-09-30 | -2.03 | -4.36 | -2.74 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1804176 |
Kumpulan Industri
SIC 3844 - X-Ray Apparatus and Tubes and Related Irradiation Apparatus |