DBEF Gagal Dihantar - DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US2330512003

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-13 45.41 1,888 85,734.08
2025-08-12 45.01 5,016 225,770.16
2025-08-11 45.07 5,805 261,631.35
2025-08-05 44.25 1 44.25
2025-07-29 44.62 5,930 264,596.60
2025-07-28 44.87 470 21,088.90
2025-07-23 44.07 723 31,862.61
2025-07-22 44.07 144 6,346.08
2025-07-21 44.07 7,244 319,243.08
2025-07-18 44.26 8,218 363,728.68
2025-07-17 44.01 6,574 289,321.74
2025-07-16 43.96 5,901 259,407.96
2025-07-09 44.09 332 14,637.88
2025-07-08 43.78 2,021 88,479.38
2025-07-07 44.08 2,403 105,924.24
2025-07-03 43.87 10,869 476,823.03
2025-07-02 43.65 144,477 6,306,421.05
2025-06-30 44.00 44 1,936.00
2025-06-26 43.24 1,417 61,271.08
2025-06-25 43.52 1,417 61,667.84
2025-06-17 45.10 4,068 183,466.80
2025-06-13 45.36 12 544.32
2025-06-05 45.15 1 45.15
2025-06-03 45.19 2 90.38
2025-06-02 45.01 1 45.01
2025-05-23 44.78 1 44.78
2025-05-22 44.68 1,188 53,079.84
2025-05-21 45.11 106 4,781.66
2025-05-20 44.95 4,499 202,230.05
2025-05-19 44.86 4,379 196,441.94
2025-05-16 44.63 287 12,808.81
2025-05-15 44.30 253 11,207.90
2025-05-14 44.41 10,074 447,386.34
2025-05-13 44.73 151 6,754.23
2025-05-09 43.81 1 43.81
2025-05-07 43.48 53 2,304.44
2025-05-05 43.81 6,437 282,004.97
2025-05-01 43.01 4 172.04
2025-04-29 42.62 5,523 235,390.26
2025-04-25 42.35 24 1,016.40
2025-04-24 42.00 803 33,726.00
2025-04-16 40.95 597 24,447.15
2025-04-11 39.52 70,008 2,766,716.16
2025-04-09 38.18 1 38.18
2025-04-03 43.32 7,093 307,268.76
2025-04-02 43.35 1,129 48,942.15
2025-03-31 43.60 242 10,551.20
2025-03-28 44.14 1,964 86,690.96
2025-03-27 44.13 16,792 741,030.96
2025-03-26 44.57 70,283 3,132,513.31
Other Listings
MX:DBEF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista