JSMD Gagal Dihantar - Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US47103U2096

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 81.45 15,127 1,232,094.15
2025-08-06 79.16 219 17,336.04
2025-08-05 79.49 1,210 96,182.90
2025-08-04 77.97 11,652 908,506.44
2025-08-01 79.28 6,094 483,132.32
2025-07-31 79.66 2,075 165,294.50
2025-07-30 79.37 162 12,857.94
2025-07-29 79.59 326 25,946.34
2025-07-28 79.60 244 19,422.40
2025-07-25 79.00 30 2,370.00
2025-07-24 79.91 181 14,463.71
2025-07-21 78.49 142 11,145.58
2025-07-18 78.67 283 22,263.61
2025-07-17 78.24 2,317 181,282.08
2025-07-11 78.95 110 8,684.50
2025-07-10 78.83 52,998 4,177,832.34
2025-07-09 78.47 34,127 2,677,945.69
2025-07-08 78.47 1,955 153,408.85
2025-07-07 79.29 485 38,455.65
2025-07-03 78.29 437 34,212.73
2025-07-02 77.74 21,942 1,705,771.08
2025-07-01 77.65 19,274 1,496,626.10
2025-06-30 77.37 11,592 896,873.04
2025-06-26 76.00 2,275 172,900.00
2025-06-25 76.88 3,986 306,443.68
2025-06-24 76.18 4,140 315,385.20
2025-06-23 75.25 1,865 140,341.25
2025-06-20 75.61 1,883 142,373.63
2025-06-18 75.21 154 11,582.34
2025-06-17 75.73 2,958 224,009.34
2025-06-16 74.23 769 57,082.87
2025-06-13 78.19 3,647 285,158.93
2025-06-12 76.18 2,777 211,551.86
2025-06-11 75.89 2,539 192,684.71
2025-06-10 76.02 1 76.02
2025-06-09 76.43 252 19,260.36
2025-06-05 75.23 547 41,150.81
2025-06-04 75.05 14 1,050.70
2025-06-03 74.47 16,273 1,211,850.31
2025-06-02 74.17 15,851 1,175,668.67
2025-05-30 73.91 17,431 1,288,325.21
2025-05-29 73.76 7,061 520,819.36
2025-05-28 74.66 3,001 224,054.66
2025-05-27 73.05 4,122 301,112.10
2025-05-23 73.14 1,514 110,733.96
2025-05-22 73.35 1,737 127,408.95
2025-05-21 74.84 318 23,799.12
2025-05-16 74.47 123 9,159.81
2025-05-15 74.86 14,214 1,064,060.04
2025-05-14 75.29 323 24,318.67
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista