Ketaktentuan Tersirat
Ketaktentuan tersirat Opsyen 30 hari bagi GERN / Geron Corporation ialah 92.20.
92.20%
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0.92 | 0.55 | |
2025-09-04 | 0.86 | 0.75 | |
2025-09-03 | 0.97 | 0.73 | |
2025-09-02 | 0.70 | 0.72 | |
2025-08-29 | 0.87 | 0.71 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.78 | 0.72 | |
2025-08-27 | 0.83 | 0.71 | |
2025-08-26 | 0.83 | 0.72 | |
2025-08-25 | 0.83 | 0.79 | |
2025-08-22 | 0.71 | 0.80 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0.82 | 0.81 | |
2025-08-20 | 0.70 | 0.81 | |
2025-08-19 | 0.64 | 0.81 | |
2025-08-18 | 0.75 | 0.81 | |
2025-08-15 | 0.81 | 0.83 |
Senyuman Ketaktentuan
Volatility Smile ialah bentuk graf biasa yang terhasil daripada pemplotan harga strike dan ketaktentuan tersirat bagi sekumpulan opsyen dengan aset asas dan tarikh tamat tempoh yang sama.