Ketaktentuan Tersirat
Ketaktentuan tersirat Opsyen 30 hari bagi PASG / Passage Bio, Inc. ialah 0.00.
0.00%
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0.00 | 1.33 | |
2025-07-10 | 0.00 | 1.30 | |
2025-07-09 | 0.00 | 1.32 | |
2025-07-08 | 0.00 | 1.32 | |
2025-07-07 | 0.00 | 1.33 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 0.00 | 1.25 | |
2025-07-02 | 0.00 | 1.31 | |
2025-07-01 | 0.00 | 1.31 | |
2025-06-30 | 0.00 | 1.08 | |
2025-06-27 | 0.00 | 1.37 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.00 | 1.38 | |
2025-06-25 | 0.00 | 1.36 | |
2025-06-24 | 0.00 | 1.32 | |
2025-06-23 | 0.00 | 1.21 | |
2025-06-20 | 0.00 | 1.32 |
Senyuman Ketaktentuan
Volatility Smile ialah bentuk graf biasa yang terhasil daripada pemplotan harga strike dan ketaktentuan tersirat bagi sekumpulan opsyen dengan aset asas dan tarikh tamat tempoh yang sama.