Ketaktentuan Tersirat
Ketaktentuan tersirat Opsyen 30 hari bagi PLUG / Plug Power Inc. ialah 107.89.
107.89%
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1.08 | 0.61 | |
2025-09-04 | 1.07 | 0.63 | |
2025-09-03 | 1.05 | 0.66 | |
2025-09-02 | 1.04 | 0.63 | |
2025-08-29 | 0.98 | 0.67 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1.01 | 0.68 | |
2025-08-27 | 0.99 | 0.69 | |
2025-08-26 | 1.02 | 0.79 | |
2025-08-25 | 1.03 | 0.80 | |
2025-08-22 | 0.99 | 0.74 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1.03 | 0.74 | |
2025-08-20 | 0.99 | 0.74 | |
2025-08-19 | 1.01 | 0.73 | |
2025-08-18 | 1.03 | 0.73 | |
2025-08-15 | 1.07 | 0.78 |
Senyuman Ketaktentuan
Volatility Smile ialah bentuk graf biasa yang terhasil daripada pemplotan harga strike dan ketaktentuan tersirat bagi sekumpulan opsyen dengan aset asas dan tarikh tamat tempoh yang sama.