Gambaran keseluruhan
Kontron AG, yang berpangkalan di Jerman, adalah pemain terkemuka dalam sektor teknologi pengkomputeran terbenam. Syarikat itu pakar dalam mereka bentuk dan mengeluarkan pelbagai modul komputer, papan dan sistem terbenam yang mencari utiliti dalam berbilang aplikasi merentas industri seperti telekomunikasi, automasi, perubatan dan pengangkutan. Aspek utama tawaran Kontron termasuk penyelesaian sedia Internet of Things (IoT) dan Industri 4.0, menyediakan platform yang teguh untuk proses pendigitalan dan automasi. Pemacuan Kontron ke arah inovasi terbukti dalam projek seperti membangunkan teknologi keselamatan rangkaian yang sangat bersepadu dan menyumbang kepada kemajuan analitik dipacu AI melalui penyelesaian pengkomputeran berprestasi tingginya. Tumpuan pada teknologi canggih ini membantu pelanggan meningkatkan kecekapan operasi dan memanfaatkan model perniagaan digital baharu.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,731.03 MM.
- pendapatan operasi untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 59.12 MM.
- pendapatan bersih untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 141.69 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 1,731.03 | 59.12 | 141.69 |
2025-03-31 | 1,758.69 | 98.80 | 94.47 |
2024-12-31 | 1,724.73 | 94.56 | 90.69 |
2024-09-30 | 1,635.19 | 82.95 | 85.43 |
2024-06-30 | 1,499.85 | 78.34 | 80.01 |
2024-03-31 | 1,347.95 | 79.14 | 77.42 |
2023-12-31 | 1,250.65 | 71.60 | 77.71 |
2023-09-30 | 1,164.89 | 61.77 | 254.31 |
2023-06-30 | 1,132.64 | 47.10 | 243.67 |
2023-03-31 | 1,101.24 | 34.50 | 237.45 |
2022-12-31 | 1,087.10 | 21.08 | 232.46 |
2022-09-30 | 1,092.99 | 22.60 | 50.31 |
2022-06-30 | 1,068.47 | 21.59 | 52.14 |
2022-03-31 | 978.44 | 15.82 | 49.75 |
2021-12-31 | 1,024.16 | 26.04 | 48.26 |
2021-09-30 | 1,127.85 | 42.96 | 54.83 |
2021-06-30 | 1,185.85 | 53.24 | 56.46 |
2021-03-31 | 1,296.85 | 62.58 | 56.16 |
2020-12-31 | 1,272.41 | 62.40 | 55.61 |
2020-09-30 | 1,222.28 | 62.91 | 51.51 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | 1.38 | 1.34 |
2024-06-30 | 1.28 | 1.24 |
2024-03-31 | 1.24 | 1.19 |
2023-12-31 | 1.23 | 1.19 |
2023-09-30 | 4.01 | 3.86 |
2023-06-30 | 3.84 | 3.73 |
2023-03-31 | 3.73 | 3.64 |
2022-12-31 | 3.65 | 3.59 |
2022-09-30 | 0.79 | 0.79 |
2022-06-30 | 0.82 | 0.81 |
2022-03-31 | 0.78 | 0.77 |
2021-12-31 | 0.75 | 0.74 |
2021-09-30 | 0.85 | 0.84 |
2021-06-30 | 0.87 | 0.85 |
2021-03-31 | 0.87 | 0.85 |
2020-12-31 | 0.86 | 0.84 |
2020-09-30 | 0.79 | 0.77 |
2020-06-30 | 0.77 | 0.76 |
2020-03-31 | 0.75 | 0.73 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 132.02 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah -67.28 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah -96.12 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 132.02 | -67.28 | -96.12 |
2025-03-31 | 112.45 | -67.15 | -195.37 |
2024-12-31 | 98.98 | -127.09 | 10.95 |
2024-09-30 | 85.56 | -94.26 | -13.52 |
2024-06-30 | 92.81 | -130.35 | -59.19 |
2024-03-31 | 100.94 | -122.42 | -57.31 |
2023-12-31 | 116.86 | 25.73 | -246.37 |
2023-09-30 | 143.45 | 193.52 | -207.94 |
2023-06-30 | 122.80 | 217.12 | -211.00 |
2023-03-31 | 109.65 | 217.07 | -150.88 |
2022-12-31 | 44.44 | 143.67 | -90.78 |
2022-09-30 | 44.94 | -63.43 | -70.18 |
2022-06-30 | 36.83 | -57.13 | -62.80 |
2022-03-31 | 62.10 | -56.27 | -59.70 |
2021-12-31 | 95.28 | -66.32 | -20.25 |
2021-09-30 | 76.25 | -73.01 | -40.76 |
2021-06-30 | 101.00 | -71.73 | -39.54 |
2021-03-31 | 107.61 | -79.74 | -20.17 |
2020-12-31 | 140.81 | -77.18 | -65.78 |
2020-09-30 | 128.85 | -54.46 | -62.20 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 16.17.
- p/buku untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 2.28.
- p/tbv untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6.85.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | 16.17 | 2.28 | 6.85 |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | 6.60 | 2.72 | 5.14 |
2023-09-30 | 6.92 | 2.82 | 5.06 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | 33.64 | 3.82 | 10.89 |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- ebit (3y)/v untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.05 | 0.03 |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 0.02 | 0.03 |
2023-09-30 | 0.01 | 0.03 |
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 0.03 | 0.03 |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- roe untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
- roic untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
- tempayan untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
- ocroic untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | -0.11 | 0.09 |
2025-03-31 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | -0.02 | 0.08 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | -0.04 | 0.08 |
2024-06-30 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.02 | 0.08 |
2024-03-31 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | 0.20 | 0.16 |
2023-12-31 | 0.20 | 0.57 | 0.29 | 0.20 | 0.16 |
2023-09-30 | 0.19 | 0.56 | 0.29 | 0.20 | 0.14 |
2023-06-30 | 0.19 | 0.56 | 0.25 | 0.18 | 0.13 |
2023-03-31 | 0.18 | 0.55 | 0.23 | 0.22 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | -0.11 | 0.06 |
2022-09-30 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | -0.11 | 0.06 |
2022-06-30 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | -0.09 | 0.04 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | -0.06 | 0.07 |
2021-12-31 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.12 |
2021-09-30 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.05 | 0.11 |
2021-06-30 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | -0.02 | 0.13 |
2021-03-31 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.13 |
2020-12-31 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.01 | 0.19 |
2020-09-30 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.18 |
2020-06-30 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 0.16 |
2020-03-31 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.
- margin bersih untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- margin operasi untuk Kontron AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.43 | 0.05 | 0.06 |
2025-03-31 | 0.43 | 0.05 | 0.05 |
2024-12-31 | 0.42 | 0.05 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
2024-06-30 | 0.40 | 0.06 | 0.06 |
2024-03-31 | 0.39 | 0.21 | 0.05 |
2023-12-31 | 0.39 | 0.21 | 0.05 |
2023-09-30 | 0.38 | 0.21 | 0.04 |
2023-06-30 | 0.38 | 0.21 | 0.04 |
2023-03-31 | 0.37 | 0.21 | 0.03 |
2022-12-31 | 0.37 | 0.04 | 0.03 |
2022-09-30 | 0.37 | 0.04 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.37 | 0.04 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.37 | 0.04 | 0.03 |
2021-12-31 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
2021-09-30 | 0.37 | 0.04 | 0.04 |
2021-06-30 | 0.37 | 0.04 | 0.05 |
2021-03-31 | 0.37 | 0.04 | 0.05 |
2020-12-31 | 0.37 | 0.04 | 0.05 |
2020-09-30 | 0.38 | 0.04 | 0.05 |
2020-06-30 | 0.38 | 0.04 | 0.05 |
2020-03-31 | 0.38 | 0.04 | 0.05 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1216120 |