Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00 MM.
- pendapatan operasi untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -4.83 MM.
- pendapatan bersih untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -16.37 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2024-12-31 | 0.00 | -4.83 | -16.37 |
2024-09-30 | 0.00 | -8.72 | -20.24 |
2024-06-30 | 0.00 | -12.62 | -24.11 |
2024-03-31 | -0.00 | -18.20 | -23.50 |
2023-12-31 | -0.00 | -23.78 | -22.90 |
2023-09-30 | 0.00 | -21.05 | -20.32 |
2023-06-30 | 0.01 | -18.32 | -17.74 |
2023-03-31 | 0.01 | -16.06 | -15.68 |
2022-12-31 | 0.01 | -13.80 | -13.63 |
2022-09-30 | 0.01 | -10.18 | -10.14 |
2022-06-30 | 0.00 | -6.56 | -6.65 |
2022-03-31 | 0.00 | -6.05 | -6.16 |
2021-12-31 | -5.54 | -5.67 | |
2021-09-30 | -3.96 | -4.10 | |
2021-06-30 | -2.39 | -2.53 | |
2021-03-31 | -2.00 | -2.09 | |
2020-12-31 | -1.61 | -1.66 | |
2020-09-30 | -1.52 | -1.55 | |
2020-06-30 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.08.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.08.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2024-12-31 | -0.08 | -0.08 |
2024-09-30 | -0.09 | -0.09 |
2024-06-30 | -0.11 | -0.11 |
2024-03-31 | -0.11 | -0.11 |
2023-12-31 | -0.11 | -0.11 |
2023-09-30 | -0.11 | -0.11 |
2023-06-30 | -0.10 | -0.10 |
2023-03-31 | -0.09 | -0.09 |
2022-12-31 | -0.08 | -0.08 |
2022-09-30 | -0.06 | -0.06 |
2022-06-30 | -0.05 | -0.05 |
2022-03-31 | -0.05 | -0.05 |
2021-12-31 | -0.06 | -0.06 |
2021-09-30 | -0.06 | -0.06 |
2021-06-30 | -0.06 | |
2021-03-31 | -0.06 | -0.06 |
2020-12-31 | -0.08 | -0.08 |
2020-09-30 | -0.08 | -0.08 |
2020-06-30 | -0.09 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -6.19 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.57 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2024-12-31 | -6.19 | -1.57 | 0.06 |
2024-09-30 | -8.74 | -2.71 | 8.78 |
2024-06-30 | -11.29 | -3.85 | 17.50 |
2024-03-31 | -11.98 | -3.65 | 17.81 |
2023-12-31 | -12.67 | -3.45 | 18.12 |
2023-09-30 | -10.02 | -5.01 | 9.36 |
2023-06-30 | -7.37 | -6.57 | 0.61 |
2023-03-31 | -6.00 | -7.21 | 14.52 |
2022-12-31 | -4.64 | -7.85 | 28.43 |
2022-09-30 | -5.25 | -5.75 | 28.43 |
2022-06-30 | -5.86 | -3.66 | 28.43 |
2022-03-31 | -5.31 | -2.53 | 21.32 |
2021-12-31 | -4.76 | -1.40 | 14.21 |
2021-09-30 | -3.39 | -0.77 | 14.77 |
2021-06-30 | -2.01 | -0.15 | 15.33 |
2021-03-31 | -1.73 | -0.10 | 8.21 |
2020-12-31 | -1.45 | -0.06 | 1.10 |
2020-09-30 | -1.44 | -0.03 | 0.55 |
2020-06-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -2.15.
- p/buku untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.12.
- p/tbv untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.12.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2024-12-31 | -2.15 | 1.12 | 1.12 |
2024-09-30 | -2.06 | 1.07 | 1.07 |
2024-06-30 | -2.76 | ||
2024-03-31 | -2.76 | ||
2023-12-31 | -7.40 | 2.53 | 2.53 |
2023-09-30 | -2.88 | 0.98 | 0.98 |
2023-06-30 | -7.70 | 2.63 | 2.63 |
2023-03-31 | -8.64 | 2.61 | 2.61 |
2022-12-31 | -5.00 | 0.89 | 0.89 |
2022-09-30 | -11.89 | 2.12 | 2.12 |
2022-06-30 | -18.14 | 2.43 | 2.43 |
2022-03-31 | -15.94 | 1.98 | 1.98 |
2021-12-31 | -17.32 | 4.21 | 4.21 |
2021-09-30 | -23.94 | 4.21 | 4.21 |
2021-06-30 | -38.77 | 3.59 | 3.59 |
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.81.
- ebit (3y)/v untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.68.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2024-12-31 | -0.81 | -0.68 |
2024-09-30 | -0.87 | -0.66 |
2024-06-30 | -0.36 | -0.25 |
2024-03-31 | -0.36 | -0.25 |
2023-12-31 | -0.16 | -0.10 |
2023-09-30 | -0.56 | -0.28 |
2023-06-30 | -0.15 | -0.08 |
2023-03-31 | -0.14 | -0.07 |
2022-12-31 | -0.40 | -0.21 |
2022-09-30 | -0.11 | -0.06 |
2022-06-30 | -0.08 | -0.04 |
2022-03-31 | -0.09 | -0.04 |
2021-12-31 | -0.06 | -0.03 |
2021-09-30 | -0.05 | -0.03 |
2021-06-30 | -0.03 | -0.02 |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.43.
- roe untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.30.
- roic untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.52.
- tempayan untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.
- ocroic untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.24.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2024-12-31 | -0.43 | -0.30 | -0.52 | 0.05 | -0.24 |
2024-09-30 | -0.43 | -0.45 | -0.52 | 0.05 | -0.24 |
2024-06-30 | -0.39 | -0.40 | |||
2024-03-31 | -0.39 | -0.40 | |||
2023-12-31 | -0.30 | -0.36 | -0.39 | -0.11 | -0.19 |
2023-09-30 | -0.34 | -0.36 | -0.34 | -0.26 | -0.14 |
2023-06-30 | -0.34 | -0.36 | -0.34 | -0.26 | -0.14 |
2023-03-31 | -0.30 | -0.32 | -0.30 | 0.03 | -0.12 |
2022-12-31 | -0.42 | -0.43 | -0.18 | 0.31 | -0.09 |
2022-09-30 | -0.42 | -0.43 | -0.18 | 0.31 | -0.09 |
2022-06-30 | -0.24 | -0.24 | -0.13 | 0.38 | -0.12 |
2022-03-31 | -0.22 | -0.23 | -0.12 | 0.27 | -0.11 |
2021-12-31 | -4.90 | -0.24 | 0.34 | -0.20 | |
2021-09-30 | -3.54 | -0.18 | 0.45 | -0.14 | |
2021-06-30 | -2.76 | -0.09 | 0.46 | -0.07 | |
2021-03-31 | -2.28 | -0.07 | 0.22 | -0.06 | |
2020-12-31 | -0.70 | -1.56 | -0.38 | -1.36 | |
2020-09-30 | -0.66 | -1.46 | -0.87 | -1.36 | |
2020-06-30 | -0.62 | -1.66 | -1.65 | -1.65 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.00.
- margin bersih untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -15,542.52.
- margin operasi untuk Lunnon Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -8,136.05.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2024-12-31 | 1.00 | -15,542.52 | -8,136.05 |
2024-09-30 | 1.00 | -15,542.52 | -8,136.05 |
2024-06-30 | 1.00 | -2,364.68 | -2,442.97 |
2024-03-31 | 1.00 | -2,364.68 | -2,442.97 |
2023-12-31 | 1.00 | -2,364.68 | -2,442.97 |
2023-09-30 | 1.00 | -2,364.68 | -2,442.97 |
2023-06-30 | 1.00 | -2,364.68 | -2,442.97 |
2023-03-31 | 1.00 | -1,486.40 | -1,522.17 |
2022-12-31 | -14.46 | -1,566.88 | -1,573.33 |
2022-09-30 | -14.46 | -1,566.88 | -1,573.33 |
2022-06-30 | -150.60 | -10,071.97 | -9,943.29 |
2022-03-31 | -302.19 | -18,660.42 | -18,331.21 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |