Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- pendapatan operasi untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.26 MM.
- pendapatan bersih untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.33 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2022-09-30 | -0.26 | -0.33 | |
2022-06-30 | -0.25 | -0.33 | |
2022-03-31 | -0.25 | 0.31 | |
2021-12-31 | -0.26 | 0.22 | |
2021-09-30 | -0.15 | 1.64 | |
2021-06-30 | -0.14 | 1.64 | |
2021-03-31 | -0.14 | 0.86 | |
2020-12-31 | -0.12 | 0.99 | |
2020-09-30 | -0.58 | -0.45 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.00.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.00.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2022-09-30 | -0.00 | -0.00 |
2022-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2022-03-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-09-30 | 0.01 | 0.01 |
2021-06-30 | 0.01 | 0.01 |
2021-03-31 | 0.01 | 0.01 |
2020-12-31 | 0.01 | |
2020-09-30 | -0.00 | -0.00 |
2020-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2020-03-31 | -0.00 | -0.00 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.19 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.06 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah 0.24 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2022-09-30 | -0.19 | -0.06 | 0.24 |
2022-06-30 | -0.16 | 0.05 | 0.11 |
2022-03-31 | -0.15 | 0.19 | -0.02 |
2021-12-31 | -0.13 | 0.05 | -0.06 |
2021-09-30 | -0.19 | 0.27 | -0.07 |
2021-06-30 | -0.19 | 0.28 | -0.08 |
2021-03-31 | -0.13 | 0.13 | -0.03 |
2020-12-31 | -0.16 | 0.33 | -0.04 |
2020-09-30 | -0.16 | 0.10 | 0.06 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.38.
- roic untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.71.
- tempayan untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.02.
- ocroic untuk Frontline Gold Corporation setakat 30 September 2022 ialah -0.40.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2022-09-30 | -0.38 | -0.71 | -0.02 | -0.40 | |
2022-06-30 | -0.37 | -0.86 | -0.01 | -0.42 | |
2022-03-31 | 0.31 | 3.01 | 0.17 | -1.46 | |
2021-12-31 | 0.21 | 1.49 | -0.91 | -0.83 | |
2021-09-30 | 6.11 | 3.41 | 0.01 | -0.59 | |
2021-06-30 | 6.53 | 3.20 | 0.01 | -0.59 | |
2021-03-31 | 3.74 | ||||
2020-12-31 | 4.40 | 5.62 | 0.77 | -1.02 | |
2020-09-30 | -0.68 | ||||
2020-06-30 | -0.31 | ||||
2020-03-31 | -0.32 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |