Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.46 MM.
- pendapatan operasi untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.25 MM.
- pendapatan bersih untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.52 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 1.46 | 1.25 | 1.52 |
2025-03-31 | 1.71 | 1.46 | 1.90 |
2024-12-30 | 1.30 | 1.06 | 1.72 |
2024-09-30 | 0.84 | 0.59 | 0.94 |
2024-06-30 | 1.06 | 0.81 | 1.08 |
2024-03-31 | 0.69 | 0.46 | 0.64 |
2023-12-30 | -3.07 | -3.28 | -3.22 |
2023-09-30 | -3.23 | -3.44 | -3.47 |
2023-06-30 | -3.78 | -3.98 | -4.21 |
2023-03-31 | -3.63 | -3.83 | -3.94 |
2022-12-30 | 0.88 | 0.69 | 0.30 |
2022-09-30 | 1.18 | 0.97 | 0.41 |
2022-06-30 | 1.82 | 1.62 | 1.42 |
2022-03-31 | 1.82 | 1.64 | 0.82 |
2021-12-30 | 1.03 | 0.85 | 0.87 |
2021-09-30 | 4.02 | 3.88 | 3.30 |
2021-06-30 | 4.01 | 3.84 | 3.02 |
2021-03-31 | 5.30 | 5.15 | 4.26 |
2020-12-30 | 5.61 | 5.45 | 3.98 |
2020-09-30 | 3.30 | 3.12 | 2.22 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-30 | ||
2024-09-30 | 0.14 | 0.14 |
2024-06-30 | 0.16 | 0.16 |
2024-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2023-12-30 | -0.47 | |
2023-09-30 | -0.50 | -0.50 |
2023-06-30 | -0.61 | -0.61 |
2023-03-31 | -0.57 | -0.57 |
2022-12-30 | 0.04 | |
2022-09-30 | 0.06 | 0.06 |
2022-06-30 | 0.21 | 0.21 |
2022-03-31 | 0.12 | 0.12 |
2021-12-30 | 0.13 | |
2021-09-30 | 0.48 | 0.48 |
2021-06-30 | 0.44 | 0.44 |
2021-03-31 | 0.62 | 0.62 |
2020-12-30 | 0.58 | |
2020-09-30 | 0.32 | 0.32 |
2020-06-30 | 0.31 | 0.31 |
2020-03-31 | 0.21 | 0.21 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | -0.07 | ||
2025-03-31 | -0.03 | ||
2024-12-30 | -0.06 | ||
2024-09-30 | -0.04 | ||
2024-06-30 | -0.03 | ||
2024-03-31 | 0.03 | ||
2023-12-30 | 0.07 | ||
2023-09-30 | 0.09 | ||
2023-06-30 | 0.23 | ||
2023-03-31 | -0.11 | ||
2022-12-30 | -0.18 | ||
2022-09-30 | 0.01 | ||
2022-06-30 | -0.14 | ||
2022-03-31 | 0.11 | ||
2021-12-30 | 0.23 | ||
2021-09-30 | -0.00 | ||
2021-06-30 | 0.11 | ||
2021-03-31 | 0.06 | ||
2020-12-30 | 0.03 | ||
2020-09-30 | 0.05 | ||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.29.
- p/buku untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
- p/tbv untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | 2.29 | 0.65 | 0.65 |
2025-03-31 | 3.66 | 0.61 | 0.61 |
2024-12-30 | 3.52 | 0.58 | 0.58 |
2024-09-30 | 3.19 | 0.61 | 0.61 |
2024-06-30 | 5.92 | 0.79 | 0.79 |
2024-03-31 | -1.05 | 0.77 | 0.77 |
2023-12-30 | -1.07 | 0.79 | 0.79 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-30 | 0.64 | ||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 2.72 | 1.15 | 1.15 |
2021-12-30 | 2.88 | 1.22 | 1.22 |
2021-09-30 | 3.18 | 1.30 | 1.30 |
2021-06-30 | 2.72 | 1.11 | 1.11 |
2021-03-31 | 1.93 | 1.13 | 1.13 |
2020-12-30 | 2.06 | 1.18 | 1.18 |
2020-09-30 | 3.71 | 1.36 | 1.36 |
2020-06-30 | 3.81 | 1.54 | 1.54 |
2020-03-31 | 5.66 | 2.10 | 2.10 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
- ebit (3y)/v untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.34 | -0.13 |
2025-03-31 | 0.18 | -0.28 |
2024-12-30 | 0.19 | -0.21 |
2024-09-30 | 0.25 | -0.17 |
2024-06-30 | 0.13 | -0.15 |
2024-03-31 | -1.00 | -0.18 |
2023-12-30 | -0.98 | 0.13 |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-30 | 0.19 | 0.47 |
2022-09-30 | 0.20 | 0.35 |
2022-06-30 | 0.20 | 0.34 |
2022-03-31 | 0.44 | 0.41 |
2021-12-30 | 0.41 | 0.40 |
2021-09-30 | 0.41 | 0.31 |
2021-06-30 | 0.48 | 0.35 |
2021-03-31 | 0.63 | 0.21 |
2020-12-30 | 0.67 | 0.22 |
2020-09-30 | 0.38 | -0.01 |
2020-06-30 | 0.37 | -0.02 |
2020-03-31 | 0.24 | -0.06 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
- roe untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
- roic untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
- tempayan untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
- ocroic untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | -0.00 | -0.00 |
2025-03-31 | 0.18 | 0.39 | 0.17 | -0.01 | -0.01 |
2024-12-30 | 0.33 | 0.35 | 0.17 | -0.01 | -0.01 |
2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | -0.00 | -0.00 |
2024-06-30 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
2024-03-31 | -0.41 | -0.43 | -0.73 | 0.02 | 0.02 |
2023-12-30 | -0.39 | -0.42 | -0.73 | 0.02 | 0.02 |
2023-09-30 | -0.46 | -0.48 | -0.92 | 0.05 | 0.05 |
2023-06-30 | -0.43 | -0.48 | -0.92 | 0.05 | 0.05 |
2023-03-31 | 0.05 | -0.49 | -0.95 | -0.03 | -0.03 |
2022-12-30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.02 |
2022-09-30 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | -0.02 | -0.02 |
2022-03-31 | 0.42 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
2021-12-30 | 0.40 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | -0.00 |
2021-09-30 | 0.47 | 0.55 | 0.42 | -0.00 | 0.01 |
2021-06-30 | 0.49 | 0.56 | 0.41 | 0.01 | 0.01 |
2021-03-31 | 1.01 | 1.09 | 0.59 | 0.01 | 0.01 |
2020-12-30 | 0.70 | 0.79 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
2020-09-30 | 0.46 | 0.50 | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
2020-06-30 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | -0.05 | -0.05 |
2020-03-31 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | -0.09 | -0.09 |
Gross Margins
- margin kasar untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
- margin bersih untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
- margin operasi untuk FP Newspapers Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 1.00 | 1.11 | 0.86 |
2025-03-31 | 1.00 | 1.11 | 0.70 |
2024-12-30 | 1.00 | 1.11 | 0.70 |
2024-09-30 | 1.00 | 1.02 | 0.76 |
2024-06-30 | 1.00 | 0.93 | 0.67 |
2024-03-31 | 1.00 | 1.08 | 1.06 |
2023-12-30 | 1.00 | 1.08 | 1.06 |
2023-09-30 | 1.00 | 1.11 | 1.05 |
2023-06-30 | 1.00 | 1.11 | 1.05 |
2023-03-31 | 1.00 | 1.09 | 1.05 |
2022-12-30 | 1.00 | 0.34 | 0.78 |
2022-09-30 | 1.00 | 0.35 | 0.82 |
2022-06-30 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
2022-03-31 | 1.00 | 0.45 | 0.90 |
2021-12-30 | 1.00 | 0.84 | 0.82 |
2021-09-30 | 1.00 | 0.82 | 0.96 |
2021-06-30 | 1.00 | 0.75 | 0.96 |
2021-03-31 | 1.00 | 0.80 | 0.97 |
2020-12-30 | 1.00 | 0.71 | 0.97 |
2020-09-30 | 1.00 | 0.67 | 0.95 |
2020-06-30 | 1.00 | 0.67 | 0.95 |
2020-03-31 | 1.00 | 0.67 | 0.92 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |