Gambaran keseluruhan
Generic Gold Corp. ialah sebuah syarikat penerokaan mineral yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam pemerolehan dan pembangunan sifat logam berharga. Sebagai entiti yang beroperasi dalam peringkat penerokaan industri perlombongan, ia menumpukan pada mengenal pasti, memperoleh dan berpotensi membangunkan projek emas terutamanya di wilayah Yukon di Kanada. Antara projek terkenalnya, Projek Goodman terserlah, merangkumi pelbagai sasaran penerokaan di rantau yang terkenal dengan deposit mineralnya yang kaya. Generic Gold Corp. secara strategik menyasarkan untuk menggunakan sains geologi termaju untuk meneroka bidang ini, dengan matlamat utama untuk mengesahkan deposit mineral berdaya maju secara komersial yang boleh membawa kepada operasi perlombongan berskala penuh, dengan itu menambah nilai kepada pelaburan pemegang kepentingan mereka. Pendekatan ini meletakkan syarikat dalam sektor kritikal pasaran sumber asli, mencerminkan potensi pertumbuhan di tengah-tengah turun naik harga komoditi global.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- pendapatan operasi untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.42 MM.
- pendapatan bersih untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.41 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | -0.42 | -0.41 | |
2025-03-31 | -0.46 | -0.45 | |
2024-12-31 | -0.52 | -0.50 | |
2024-09-30 | -0.60 | -0.55 | |
2024-06-30 | -0.64 | -0.60 | |
2024-03-31 | -0.64 | -0.60 | |
2023-12-31 | -1.00 | -0.96 | |
2023-09-30 | -1.09 | -1.07 | |
2023-06-30 | -1.19 | -1.17 | |
2023-03-31 | -1.27 | -1.24 | |
2022-12-31 | -1.65 | -1.62 | |
2022-09-30 | -1.70 | -1.70 | |
2022-06-30 | -2.23 | -2.00 | |
2022-03-31 | -3.42 | -3.20 | |
2021-12-31 | -2.94 | -2.72 | |
2021-09-30 | -4.47 | -4.10 | |
2021-06-30 | -6.85 | -6.70 | |
2021-03-31 | -5.48 | -5.33 | |
2020-12-31 | -5.12 | -4.87 | |
2020-09-30 | -3.25 | -3.15 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | -0.01 | -0.01 |
2024-06-30 | -0.01 | -0.01 |
2024-03-31 | -0.01 | -0.01 |
2023-12-31 | -0.01 | |
2023-09-30 | -0.02 | -0.02 |
2023-06-30 | -0.02 | -0.02 |
2023-03-31 | -0.02 | -0.02 |
2022-12-31 | -0.02 | |
2022-09-30 | -0.03 | -0.03 |
2022-06-30 | -0.03 | -0.03 |
2022-03-31 | -0.05 | -0.05 |
2021-12-31 | -0.04 | |
2021-09-30 | -0.06 | -0.06 |
2021-06-30 | -0.11 | -0.11 |
2021-03-31 | -0.10 | -0.10 |
2020-12-31 | -0.10 | |
2020-09-30 | -0.08 | -0.08 |
2020-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2020-03-31 | -0.00 | -0.00 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.43 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | -0.43 | ||
2025-03-31 | -0.47 | ||
2024-12-31 | -0.47 | ||
2024-09-30 | -0.51 | 0.00 | |
2024-06-30 | -0.56 | -0.01 | |
2024-03-31 | -0.50 | -0.02 | |
2023-12-31 | -0.85 | -0.04 | |
2023-09-30 | -1.00 | -0.05 | |
2023-06-30 | -1.05 | -0.06 | |
2023-03-31 | -1.20 | -0.06 | |
2022-12-31 | -1.72 | -0.06 | |
2022-09-30 | -1.63 | -0.01 | |
2022-06-30 | -2.68 | -0.01 | |
2022-03-31 | -2.63 | 0.26 | |
2021-12-31 | -2.03 | 0.26 | |
2021-09-30 | -2.64 | 0.20 | |
2021-06-30 | -1.87 | 6.89 | |
2021-03-31 | -1.67 | 6.64 | |
2020-12-31 | -1.29 | 6.65 | |
2020-09-30 | -0.49 | 6.68 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.65.
- roe untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.87.
- roic untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.66.
- tempayan untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.80.
- ocroic untuk Generic Gold Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.80.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | -0.65 | -0.87 | -2.66 | -2.80 | -2.80 |
2025-03-31 | -0.63 | -0.73 | -1.48 | -1.36 | -1.36 |
2024-12-31 | -0.56 | -0.65 | -1.48 | -1.36 | -1.36 |
2024-09-30 | -0.53 | -0.60 | -1.27 | -1.20 | -1.19 |
2024-06-30 | -0.41 | -0.49 | -0.97 | -0.84 | -0.80 |
2024-03-31 | -0.54 | -0.62 | -1.16 | -1.13 | -1.08 |
2023-12-31 | -0.47 | -0.54 | -1.15 | -1.13 | -1.07 |
2023-09-30 | -0.47 | -0.52 | -1.08 | -1.03 | -0.97 |
2023-06-30 | -0.50 | -0.52 | -1.08 | -1.03 | -0.97 |
2023-03-31 | -0.57 | -0.50 | -1.00 | -1.01 | -0.97 |
2022-12-31 | -0.41 | -0.47 | -0.83 | -0.80 | -0.79 |
2022-09-30 | -0.49 | -0.47 | -0.83 | -0.80 | -0.79 |
2022-06-30 | -0.60 | -0.48 | -0.87 | -1.17 | -1.16 |
2022-03-31 | -0.79 | -0.69 | -1.25 | -0.93 | -1.03 |
2021-12-31 | -0.72 | -0.56 | -0.79 | -0.52 | -0.70 |
2021-09-30 | -0.65 | -0.70 | -1.09 | -0.65 | -0.43 |
2021-06-30 | -103.25 | -1.55 | 1.16 | -0.43 | |
2021-03-31 | -101.54 | -1.12 | 1.04 | -0.35 | |
2020-12-31 | -131.06 | -0.98 | 1.08 | -0.26 | |
2020-09-30 | -138.07 | -0.54 | 1.05 | -0.09 | |
2020-06-30 | -2.78 | ||||
2020-03-31 | -2.47 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |