Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- pendapatan operasi untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -0.18 MM.
- pendapatan bersih untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -0.37 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-04-30 | -0.18 | -0.37 | |
2025-01-31 | -0.21 | -0.40 | |
2024-10-31 | -0.21 | -0.23 | |
2024-07-31 | -0.21 | -0.23 | |
2024-04-30 | -0.20 | -0.22 | |
2024-01-31 | -0.17 | -0.19 | |
2023-10-31 | -0.20 | -0.21 | |
2023-07-31 | -0.19 | -0.21 | |
2023-04-30 | -0.19 | -0.22 | |
2023-01-31 | -0.20 | -0.23 | |
2022-10-31 | -0.22 | -0.17 | |
2022-07-31 | -0.23 | 0.02 | |
2022-04-30 | -0.26 | 0.01 | |
2022-01-31 | -0.27 | 0.00 | |
2021-10-31 | -0.23 | -0.05 | |
2021-07-31 | -0.24 | -0.25 | |
2021-04-30 | -0.29 | -0.30 | |
2021-01-31 | -0.33 | -0.35 | |
2020-10-31 | -0.34 | -0.45 | |
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-04-30 | ||
2025-01-31 | ||
2024-10-31 | -0.01 | -0.01 |
2024-07-31 | -0.01 | -0.01 |
2024-04-30 | ||
2024-01-31 | -0.01 | |
2023-10-31 | -0.01 | -0.01 |
2023-07-31 | -0.01 | -0.01 |
2023-04-30 | -0.01 | -0.01 |
2023-01-31 | -0.01 | |
2022-10-31 | -0.01 | -0.01 |
2022-07-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-30 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-10-31 | -0.00 | -0.00 |
2021-07-31 | -0.01 | -0.01 |
2021-04-30 | -0.02 | -0.02 |
2021-01-31 | -0.02 | |
2020-10-31 | -0.03 | -0.03 |
2020-07-31 | -0.03 | -0.03 |
2020-04-30 | -0.05 | -0.05 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -0.04 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah 0.04 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-04-30 | -0.04 | 0.04 | |
2025-01-31 | -0.04 | 0.04 | |
2024-10-31 | -0.03 | 0.03 | |
2024-07-31 | -0.05 | 0.03 | |
2024-04-30 | -0.05 | 0.06 | |
2024-01-31 | -0.06 | 0.05 | |
2023-10-31 | -0.07 | 0.05 | |
2023-07-31 | -0.06 | 0.05 | |
2023-04-30 | -0.06 | ||
2023-01-31 | -0.07 | ||
2022-10-31 | 0.00 | ||
2022-07-31 | 0.00 | ||
2022-04-30 | 0.01 | ||
2022-01-31 | 0.00 | ||
2021-10-31 | -0.09 | 0.00 | |
2021-07-31 | -0.16 | 0.00 | |
2021-04-30 | -0.19 | 0.00 | |
2021-01-31 | -0.22 | 0.17 | |
2020-10-31 | -0.23 | 0.17 | |
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -11.62.
- p/buku untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -8.24.
- p/tbv untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -8.24.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-04-30 | -11.62 | -8.24 | -8.24 |
2025-01-31 | -11.62 | -8.24 | -8.24 |
2024-10-31 | -11.56 | -9.52 | -9.52 |
2024-07-31 | -13.93 | -18.27 | -18.27 |
2024-04-30 | -12.43 | -30.22 | -30.22 |
2024-01-31 | -12.43 | -30.22 | -30.22 |
2023-10-31 | |||
2023-07-31 | -10.80 | -52.26 | -52.26 |
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | -77.96 | -97.53 | -97.53 |
2021-10-31 | -9.77 | -13.08 | -13.08 |
2021-07-31 | -8.18 | -21.93 | -21.93 |
2021-04-30 | -8.18 | -21.93 | -21.93 |
2021-01-31 | -5.48 | 256.62 | 256.62 |
2020-10-31 | -5.16 | 38.67 | 38.67 |
2020-07-31 | -5.16 | 38.67 | 38.67 |
2020-04-30 | -3.23 | 13.04 | 13.04 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -0.09.
- ebit (3y)/v untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -0.08.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-04-30 | -0.09 | -0.08 |
2025-01-31 | -0.09 | -0.08 |
2024-10-31 | -0.09 | -0.08 |
2024-07-31 | -0.07 | -0.05 |
2024-04-30 | -0.08 | -0.05 |
2024-01-31 | -0.08 | -0.06 |
2023-10-31 | -0.11 | -0.07 |
2023-07-31 | 0.00 | -0.03 |
2023-04-30 | -0.05 | -0.05 |
2023-01-31 | -0.04 | -0.05 |
2022-10-31 | 0.01 | -0.04 |
2022-07-31 | 0.00 | -0.09 |
2022-04-30 | -0.01 | -0.10 |
2022-01-31 | -0.01 | -0.10 |
2021-10-31 | -0.10 | -0.19 |
2021-07-31 | -0.12 | -0.19 |
2021-04-30 | -0.12 | -0.19 |
2021-01-31 | -0.19 | -0.18 |
2020-10-31 | -0.21 | -0.18 |
2020-07-31 | -0.21 | -0.18 |
2020-04-30 | -0.34 | -0.17 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Pacific Arc Resources Ltd. setakat 30 April 2025 ialah -1.30.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-04-30 | -1.30 | ||||
2025-01-31 | -1.30 | ||||
2024-10-31 | -1.24 | ||||
2024-07-31 | -0.96 | ||||
2024-04-30 | -1.21 | ||||
2024-01-31 | -1.15 | ||||
2023-10-31 | -1.06 | -2.97 | |||
2023-07-31 | 0.00 | -1.86 | |||
2023-04-30 | -0.58 | -0.75 | |||
2023-01-31 | -0.58 | -1.01 | |||
2022-10-31 | 0.10 | -2.34 | 0.05 | 0.05 | |
2022-07-31 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
2022-04-30 | -0.58 | 0.02 | |||
2022-01-31 | -0.58 | 0.02 | |||
2021-10-31 | -1.30 | -3.96 | |||
2021-07-31 | -1.23 | -1.59 | |||
2021-04-30 | -1.23 | -1.59 | |||
2021-01-31 | -2.60 | -2.82 | -46.80 | -6.29 | -23.85 |
2020-10-31 | -2.11 | -2.33 | -7.49 | -0.51 | -3.16 |
2020-07-31 | -2.11 | -2.33 | -7.49 | -0.51 | -3.16 |
2020-04-30 | -2.44 | -2.72 | -4.03 | -0.36 | -1.25 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-04-30 | |||
2025-01-31 | |||
2024-10-31 | |||
2024-07-31 | |||
2024-04-30 | |||
2024-01-31 | |||
2023-10-31 | |||
2023-07-31 | |||
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | |||
2021-10-31 | |||
2021-07-31 | |||
2021-04-30 | |||
2021-01-31 | |||
2020-10-31 | |||
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |