Gambaran keseluruhan
United Parcel Service, Inc. (UPS) ialah syarikat logistik dan penghantaran pakej global yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. Sebagai pemain terkemuka dalam industri perkhidmatan kurier, UPS beroperasi di lebih 220 negara dan wilayah. Dari segi struktur, UPS terkenal dengan trak penghantaran berwarna coklat dan pemandu beruniform, melambangkan rangkaian penghantaran daratnya yang mantap. Projek utama dan inisiatif strategik termasuk meningkatkan rangkaian logistik globalnya, menyepadukan teknologi canggih untuk penjejakan pakej dan perkhidmatan pelanggan, dan mengembangkan kapasitinya untuk mengendalikan peningkatan volum pakej, terutamanya semasa tempoh puncak, seperti musim cuti. UPS juga memberi tumpuan kepada kemampanan, bertujuan untuk mengurangkan pelepasan dan meningkatkan kecekapan armada penghantarannya. Komitmen ini termasuk peralihan kepada kenderaan elektrik dan melabur dalam bahan api alternatif, yang sejajar dengan matlamat alam sekitar yang lebih luas dan keperluan kawal selia.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 90,313.00 MM.
- pendapatan operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,862.00 MM.
- pendapatan bersih untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,730.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 90,313.00 | 7,862.00 | 5,730.00 |
2025-03-31 | 90,910.00 | 7,990.00 | 5,856.00 |
2024-12-31 | 91,070.00 | 8,011.00 | 5,782.00 |
2024-09-30 | 90,686.00 | 8,092.00 | 5,666.00 |
2024-06-30 | 89,502.00 | 7,719.00 | 5,254.00 |
2024-03-31 | 89,739.00 | 8,618.00 | 5,926.00 |
2023-12-31 | 90,958.00 | 9,425.00 | 6,708.00 |
2023-09-30 | 93,074.00 | 10,177.00 | 8,556.00 |
2023-06-30 | 96,174.00 | 11,945.00 | 10,013.00 |
2023-03-31 | 98,885.00 | 12,834.00 | 10,781.00 |
2022-12-31 | 100,338.00 | 14,314.00 | 11,548.00 |
2022-09-30 | 101,076.00 | 13,828.00 | 11,188.00 |
2022-06-30 | 100,099.00 | 13,637.00 | 10,933.00 |
2022-03-31 | 98,757.00 | 13,380.00 | 10,760.00 |
2021-12-31 | 97,287.00 | 12,868.00 | 12,890.00 |
2021-09-30 | 94,412.00 | 11,843.00 | 6,450.00 |
2021-06-30 | 92,466.00 | 11,322.00 | 6,078.00 |
2021-03-31 | 89,501.00 | 10,356.00 | 5,170.00 |
2020-12-31 | 84,628.00 | 7,668.00 | 1,343.00 |
2020-09-30 | 80,300.00 | 8,346.00 | 4,584.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 6.76 | 6.75 |
2024-09-30 | 6.62 | 6.62 |
2024-06-30 | 6.13 | 6.13 |
2024-03-31 | 6.91 | 6.91 |
2023-12-31 | 7.81 | 7.80 |
2023-09-30 | 9.93 | 9.90 |
2023-06-30 | 11.58 | 11.54 |
2023-03-31 | 12.42 | 12.37 |
2022-12-31 | 13.26 | 13.20 |
2022-09-30 | 12.81 | 12.76 |
2022-06-30 | 12.51 | 12.45 |
2022-03-31 | 12.30 | 12.25 |
2021-12-31 | 14.75 | 14.68 |
2021-09-30 | 7.39 | 7.36 |
2021-06-30 | 6.97 | 6.95 |
2021-03-31 | 5.95 | 5.92 |
2020-12-31 | 1.55 | 1.54 |
2020-09-30 | 5.30 | 5.27 |
2020-06-30 | 5.07 | 5.03 |
2020-03-31 | 4.97 | 4.94 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,479.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3,148.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4,602.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 7,479.00 | -3,148.00 | -4,602.00 |
2025-03-31 | 9,124.00 | -3,138.00 | -5,497.00 |
2024-12-31 | 10,122.00 | -217.00 | -6,850.00 |
2024-09-30 | 9,218.00 | -2,364.00 | -5,352.00 |
2024-06-30 | 9,953.00 | -3,621.00 | -4,719.00 |
2024-03-31 | 11,197.00 | -3,754.00 | -9,204.00 |
2023-12-31 | 10,238.00 | -7,133.00 | -5,534.00 |
2023-09-30 | 11,159.00 | -8,993.00 | -8,895.00 |
2023-06-30 | 11,405.00 | -8,832.00 | -9,481.00 |
2023-03-31 | 11,981.00 | -8,713.00 | -9,211.00 |
2022-12-31 | 14,104.00 | -7,472.00 | -11,185.00 |
2022-09-30 | 14,018.00 | -4,626.00 | -8,442.00 |
2022-06-30 | 14,846.00 | -4,583.00 | -8,071.00 |
2022-03-31 | 14,956.00 | -3,624.00 | -6,848.00 |
2021-12-31 | 15,007.00 | -3,818.00 | -6,823.00 |
2021-09-30 | 12,937.00 | -3,777.00 | -7,817.00 |
2021-06-30 | 12,966.00 | -4,074.00 | -8,156.00 |
2021-03-31 | 12,440.00 | -5,115.00 | -8,629.00 |
2020-12-31 | 10,459.00 | -5,283.00 | -4,517.00 |
2020-09-30 | 12,229.00 | -5,140.00 | -2,429.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
- roe untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
- roic untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
- tempayan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- ocroic untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.08 | 0.34 | 0.14 | 0.01 | 0.22 |
2025-03-31 | 0.09 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.24 |
2024-12-31 | 0.08 | 0.33 | 0.13 | 0.04 | 0.21 |
2024-09-30 | 0.08 | 0.30 | 0.12 | 0.03 | 0.23 |
2024-06-30 | 0.08 | 0.30 | 0.14 | -0.04 | 0.27 |
2024-03-31 | 0.09 | 0.34 | 0.15 | -0.05 | 0.23 |
2023-12-31 | 0.12 | 0.50 | 0.19 | -0.15 | 0.25 |
2023-09-30 | 0.14 | 0.61 | 0.22 | -0.15 | 0.25 |
2023-06-30 | 0.14 | 0.61 | 0.22 | -0.15 | 0.25 |
2023-03-31 | 0.15 | 0.70 | 0.23 | -0.13 | 0.26 |
2022-12-31 | 0.17 | 0.93 | 0.27 | 0.02 | 0.34 |
2022-09-30 | 0.17 | 0.93 | 0.27 | 0.02 | 0.34 |
2022-06-30 | 0.17 | 1.01 | 0.27 | 0.05 | 0.37 |
2022-03-31 | 0.17 | 1.50 | 0.26 | 0.11 | 0.37 |
2021-12-31 | 0.21 | 19.27 | 0.32 | 0.11 | 0.37 |
2021-09-30 | 0.10 | 1.15 | 0.17 | 0.04 | 0.34 |
2021-06-30 | 0.10 | 1.39 | 0.16 | 0.02 | 0.35 |
2021-03-31 | 0.08 | 1.56 | 0.15 | -0.04 | 0.37 |
2020-12-31 | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.37 |
2020-09-30 | 0.09 | 0.82 | 0.13 | 0.14 | 0.36 |
2020-06-30 | 0.08 | 0.99 | 0.13 | 0.13 | 0.30 |
2020-03-31 | 0.08 | 1.23 | 0.12 | 0.13 | 0.25 |
Gross Margins
- margin kasar untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
- margin bersih untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
- margin operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.21 | 0.06 | 0.09 |
2025-03-31 | 0.21 | 0.06 | 0.09 |
2024-12-31 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
2024-09-30 | 0.21 | 0.06 | 0.09 |
2024-06-30 | 0.22 | 0.07 | 0.10 |
2024-03-31 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
2023-12-31 | 0.23 | 0.09 | 0.11 |
2023-09-30 | 0.25 | 0.10 | 0.12 |
2023-06-30 | 0.25 | 0.10 | 0.12 |
2023-03-31 | 0.25 | 0.11 | 0.13 |
2022-12-31 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
2022-09-30 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
2022-06-30 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
2022-03-31 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
2021-12-31 | 0.29 | 0.13 | 0.18 |
2021-09-30 | 0.27 | 0.07 | 0.15 |
2021-06-30 | 0.26 | 0.07 | 0.15 |
2021-03-31 | 0.22 | 0.06 | 0.12 |
2020-12-31 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
2020-09-30 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
2020-06-30 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
2020-03-31 | 0.21 | 0.06 | 0.10 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1090727 |
Kumpulan Industri
SIC 421 - Trucking And Courier Services, Except Air |