C Analisis Kewangan Saham - Citigroup Inc. (BVC) Stock

Citigroup Inc.
CO ˙ BVC ˙ US1729674242
Gambaran keseluruhan
Citigroup Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri perbankan dan perkhidmatan kewangan. Sebagai salah satu institusi perbankan terbesar di dunia, ia menawarkan spektrum luas produk dan perkhidmatan kewangan termasuk perbankan pengguna dan kredit, perbankan korporat dan pelaburan, pembrokeran sekuriti dan pengurusan kekayaan. Projek-projek utama Citigroup tertumpu pada mengembangkan perbankan digital, meningkatkan kehadiran globalnya, dan meningkatkan pelaburan dalam teknologi untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan dan kecekapan operasi. Sebagai tindak balas kepada permintaan pasaran yang semakin berkembang, Citigroup telah terlibat secara aktif dalam usaha penstrukturan semula yang penting yang bertujuan untuk menyelaraskan operasinya dan memfokus semula pada aktiviti perbankan terasnya untuk memupuk pertumbuhan yang mampan dan kestabilan kewangan.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
  • hasil untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 72,825.00 MM.
  • pendapatan operasi untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 19,072.00 MM.
  • pendapatan bersih untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14,177.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) Hasil (MM) Pendapatan operasi (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 72,825.00 19,072.00 14,177.00
2025-03-31 71,585.00 18,255.00 13,375.00
2024-12-31 71,363.00 17,525.00 12,682.00
2024-09-30 69,058.00 13,892.00 7,987.00
2024-06-30 69,501.00 14,280.00 8,295.00
2024-03-31 69,624.00 13,947.00 7,993.00
2023-12-31 70,700.00 15,390.00 9,228.00
2023-09-30 71,960.00 18,190.00 13,580.00
2023-06-30 70,804.00 17,795.00 13,513.00
2023-03-31 71,359.00 19,719.00 15,145.00
2022-12-31 70,560.00 18,771.00 14,845.00
2022-09-30 71,142.00 19,581.00 15,505.00
2022-06-30 71,611.00 21,049.00 16,670.00
2022-03-31 72,761.00 22,426.00 18,316.00
2021-12-31 74,990.00 27,469.00 21,952.00
2021-09-30 77,494.00 28,960.00 23,088.00
2021-06-30 74,773.00 27,052.00 21,590.00
2021-03-31 66,381.00 20,813.00 16,453.00
2020-12-31 59,572.00 13,632.00 11,047.00
2020-09-30 56,513.00 13,893.00 11,717.00
2020-06-30
2020-03-31
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) Asas Pendapatan Sesaham Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 6.03 5.94
2024-09-30 3.51 3.48
2024-06-30 3.63 3.61
2024-03-31 3.44 3.42
2023-12-31 4.07 4.04
2023-09-30 6.35 6.30
2023-06-30 6.35 6.30
2023-03-31 7.21 7.17
2022-12-31 7.04 7.00
2022-09-30 7.34 7.29
2022-06-30 7.87 7.82
2022-03-31 8.56 8.51
2021-12-31 10.21 10.14
2021-09-30 10.62 10.56
2021-06-30 9.80 9.75
2021-03-31 7.32 7.29
2020-12-31 4.74 4.72
2020-09-30 5.00 4.98
2020-06-30 5.75 5.73
2020-03-31 7.31 7.27
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
  • tunai daripada aktiviti operasi untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -87,165.00 MM.
  • tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10,188.00 MM.
  • tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 160,150.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30 -87,165.00 10,188.00 160,150.00
2025-03-31 -67,546.00 -27,577.00 134,321.00
2024-12-31 -19,669.00 86,250.00 -38,304.00
2024-09-30 -49,131.00 40,035.00 54,735.00
2024-06-30 -16,663.00 -24,063.00 -4,621.00
2024-03-31 -53,762.00 9,458.00 -2,728.00
2023-12-31 -73,416.00 -8,459.00 687.00
2023-09-30 -55,937.00 -6,200.00 21,149.00
2023-06-30 -73,719.00 24,076.00 66,237.00
2023-03-31 3,831.00 -43,708.00 95,175.00
2022-12-31 25,069.00 -79,455.00 137,763.00
2022-09-30 161.00 -41,925.00 20,974.00
2022-06-30 37,771.00 -93,449.00 43,103.00
2022-03-31 14,645.00 -108,632.00 42,371.00
2021-12-31 47,090.00 -110,746.00 17,272.00
2021-09-30 60,818.00 -124,181.00 65,429.00
2021-06-30 22,150.00 -81,734.00 50,486.00
2021-03-31 28,110.00 -63,389.00 75,492.00
2020-12-31 -23,488.00 -92,445.00 233,595.00
2020-09-30 267.00 -94,482.00 197,814.00
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buku
Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
P/TBV
Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) p/e P/Buku P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) EBIT/EV EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Keberkesanan Pengurusan
  • panjang untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
  • roe untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
  • roic untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
  • tempayan untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
  • ocroic untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
Tempoh Tamat (TTM) PANJANG ROE ROIC CROOK OKRASI
2025-06-30 0.01 0.06 0.01 0.04 -0.07
2025-03-31 0.01 0.06 0.01 0.02 -0.02
2024-12-31 0.00 0.06 0.01 0.06 -0.06
2024-09-30 0.00 0.04 0.01 -0.06 -0.06
2024-06-30 0.00 0.04 0.01 -0.06 -0.06
2024-03-31 0.00 0.05 0.01 -0.10 -0.09
2023-12-31 0.01 0.07 0.02 -0.06 -0.07
2023-09-30 0.01 0.07 0.02 0.02 -0.09
2023-06-30 0.01 0.07 0.02 0.02 -0.09
2023-03-31 0.01 0.08 0.02 0.06 0.00
2022-12-31 0.01 0.08 0.02 -0.03 -0.00
2022-09-30 0.01 0.08 0.02 -0.03 -0.00
2022-06-30 0.01 0.08 0.02 -0.02 0.05
2022-03-31 0.01 0.09 0.03 -0.07 0.03
2021-12-31 0.01 0.11 0.03 -0.07 0.09
2021-09-30 0.01 0.12 0.03 0.00 0.09
2021-06-30 0.01 0.11 0.03 -0.01 0.03
2021-03-31 0.01 0.09 0.02 0.05 0.04
2020-12-31 0.01 0.06 0.01 0.15 -0.03
2020-09-30 0.01 0.06 0.02 0.13 0.00
2020-06-30 0.01 0.07 0.02 0.13 0.01
2020-03-31 0.01 0.09 0.02 0.10 -0.00
Gross Margins
  • margin kasar untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
  • margin bersih untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
  • margin operasi untuk Citigroup Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
Margin Kasar
Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
Margin Bersih
Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
Margin operasi
Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) Margin Kasar Margin Bersih Margin operasi
2025-06-30 1.00 0.19 0.25
2025-03-31 1.00 0.18 0.24
2024-12-31 1.00 0.12 0.18
2024-09-30 1.00 0.11 0.18
2024-06-30 1.00 0.11 0.18
2024-03-31 1.00 0.13 0.19
2023-12-31 1.00 0.19 0.25
2023-09-30 1.00 0.19 0.25
2023-06-30 1.00 0.19 0.25
2023-03-31 1.00 0.21 0.28
2022-12-31 1.00 0.22 0.27
2022-09-30 1.00 0.22 0.27
2022-06-30 1.00 0.23 0.29
2022-03-31 1.00 0.25 0.31
2021-12-31 1.00 0.29 0.37
2021-09-30 1.00 0.31 0.39
2021-06-30 1.00 0.30 0.38
2021-03-31 1.00 0.25 0.32
2020-12-31 1.00 0.19 0.23
2020-09-30 1.00 0.20 0.24
2020-06-30 1.00 0.23 0.28
2020-03-31 1.00 0.27 0.33
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK)831001
Other Listings
MX:C
PE:C
IT:1C €82.67
CL:C
CH:C
DE:TRVC €83.05
US:C USD95.40
GB:0R01 USD97.40
GB:TRVCD
AT:CITI
CL:CCL
KZ:C_KZ USD97.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista