Gambaran keseluruhan
Groupon, Inc., yang beribu pejabat di Chicago, Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor e-dagang, memudahkan tawaran pembelian kumpulan yang menawarkan diskaun yang besar untuk pelbagai produk dan perkhidmatan. Model perniagaan syarikat dibina di sekitar menyediakan tawaran promosi setempat kepada pelanggan sambil membantu perniagaan dalam pemerolehan dan pengekalan pelanggan. Groupon telah berkembang sejak penubuhannya pada 2008, mempelbagaikan perkhidmatannya melangkaui tawaran harian untuk merangkumi rangkaian perkhidmatan pemasaran yang lebih luas, termasuk penyelesaian pedagang dan pilihan tempat jualan. Walaupun menghadapi persaingan dan turun naik pasaran, Groupon telah mengekalkan perkaitan melalui perkongsian strategik, pengembangan antarabangsa dan inovasi berterusan dalam platformnya, memfokuskan pada pengguna mudah alih dan menambah baik pengalaman pengguna untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tingkah laku pengguna.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 487.75 MM.
- pendapatan operasi untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.79 MM.
- pendapatan bersih untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -9.21 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 487.75 | 2.79 | -9.21 |
2025-03-31 | 486.66 | -0.74 | -39.58 |
2024-12-31 | 492.56 | 4.70 | -59.03 |
2024-09-30 | 499.89 | 16.92 | 19.32 |
2024-06-30 | 511.89 | 23.38 | -35.96 |
2024-03-31 | 516.38 | 18.99 | -38.53 |
2023-12-31 | 514.91 | -10.25 | -55.41 |
2023-09-30 | 525.35 | -50.76 | -138.42 |
2023-06-30 | 543.27 | -83.94 | -153.28 |
2023-03-31 | 567.38 | -97.72 | -231.90 |
2022-12-31 | 599.09 | -107.78 | -237.61 |
2022-09-30 | 674.09 | -72.56 | -152.92 |
2022-06-30 | 743.87 | -32.36 | -18.59 |
2022-03-31 | 856.61 | -0.77 | 69.26 |
2021-12-31 | 967.11 | 37.24 | 118.67 |
2021-09-30 | 1,087.00 | 40.07 | 103.26 |
2021-06-30 | 1,176.85 | 35.66 | 8.88 |
2021-03-31 | 1,306.54 | -8.23 | -59.85 |
2020-12-31 | 1,416.87 | -80.42 | -287.93 |
2020-09-30 | 1,686.13 | -53.00 | -224.87 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | 0.52 | 0.52 |
2024-06-30 | -1.02 | -1.02 |
2024-03-31 | -1.17 | -1.16 |
2023-12-31 | -1.77 | -1.77 |
2023-09-30 | -4.48 | -4.49 |
2023-06-30 | -5.01 | -5.01 |
2023-03-31 | -7.64 | -7.64 |
2022-12-31 | -7.88 | -7.88 |
2022-09-30 | -5.10 | -5.00 |
2022-06-30 | -0.62 | -0.47 |
2022-03-31 | 2.34 | 2.21 |
2021-12-31 | 4.04 | 3.68 |
2021-09-30 | 3.54 | 3.32 |
2021-06-30 | 0.31 | 0.30 |
2021-03-31 | -2.08 | -2.08 |
2020-12-31 | -10.07 | -10.07 |
2020-09-30 | -7.90 | -7.90 |
2020-06-30 | -7.94 | -7.95 |
2020-03-31 | -6.83 | -6.82 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 79.10 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.03 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 79.10 | -0.16 | 11.03 |
2025-03-31 | 65.98 | -6.62 | 11.99 |
2024-12-31 | 55.89 | -6.81 | 47.79 |
2024-09-30 | 43.43 | 12.50 | 28.19 |
2024-06-30 | 45.83 | 10.47 | 30.07 |
2024-03-31 | -11.78 | 3.69 | 28.85 |
2023-12-31 | -77.98 | -1.40 | -35.69 |
2023-09-30 | -116.62 | -23.24 | -67.87 |
2023-06-30 | -146.26 | -26.65 | -20.24 |
2023-03-31 | -134.14 | -33.94 | -60.64 |
2022-12-31 | -135.99 | -38.84 | -34.41 |
2022-09-30 | -120.86 | -44.89 | -0.87 |
2022-06-30 | -151.54 | -47.54 | -51.73 |
2022-03-31 | -155.72 | -46.98 | -249.43 |
2021-12-31 | -123.96 | -45.81 | -183.85 |
2021-09-30 | -74.04 | -46.37 | -184.23 |
2021-06-30 | 4.93 | -47.31 | -185.80 |
2021-03-31 | 126.41 | -52.43 | 98.10 |
2020-12-31 | -63.60 | -20.12 | 176.80 |
2020-09-30 | 56.90 | -19.95 | 169.89 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
- roe untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.
- roic untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
- tempayan untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
- ocroic untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | -0.07 | -0.23 | -0.13 | 0.24 | 0.22 |
2025-03-31 | -0.10 | -0.96 | -0.20 | 0.32 | 0.19 |
2024-12-31 | 0.03 | 0.07 | 0.32 | 0.16 | |
2024-09-30 | -0.07 | -0.13 | 0.31 | 0.17 | |
2024-06-30 | -0.06 | -0.12 | 0.07 | -0.04 | |
2024-03-31 | -0.07 | -6.26 | -0.23 | -0.48 | -0.33 |
2023-12-31 | -0.16 | -1.43 | -0.58 | -0.87 | -0.49 |
2023-09-30 | -0.17 | -1.26 | -0.57 | -0.72 | -0.54 |
2023-06-30 | -0.25 | -1.90 | -0.57 | -0.72 | -0.54 |
2023-03-31 | -0.22 | -1.29 | -0.76 | -0.78 | -0.44 |
2022-12-31 | -0.14 | -1.02 | -0.32 | -0.35 | -0.25 |
2022-09-30 | -0.02 | -1.02 | -0.35 | -0.39 | -0.28 |
2022-06-30 | 0.06 | -0.33 | -0.04 | -0.48 | -0.29 |
2022-03-31 | 0.08 | 1.06 | 0.12 | -0.75 | -0.26 |
2021-12-31 | 0.07 | 1.10 | 0.19 | -0.56 | -0.13 |
2021-09-30 | 0.08 | 1.05 | 0.18 | -0.53 | 0.01 |
2021-06-30 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | -0.57 | 0.01 |
2021-03-31 | -0.05 | -0.31 | -0.08 | 0.25 | 0.17 |
2020-12-31 | -0.18 | -0.73 | -0.43 | 0.15 | -0.10 |
2020-09-30 | -0.16 | -0.75 | -0.34 | 0.32 | 0.09 |
2020-06-30 | -0.16 | -0.74 | -0.47 | 0.39 | 0.15 |
2020-03-31 | -0.13 | -0.56 | -0.27 | 0.03 | -0.02 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.90.
- margin bersih untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
- margin operasi untuk Groupon, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.90 | -0.08 | -0.00 |
2025-03-31 | 0.90 | -0.12 | 0.01 |
2024-12-31 | 0.90 | 0.04 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.89 | -0.07 | 0.05 |
2024-06-30 | 0.88 | -0.07 | 0.04 |
2024-03-31 | 0.88 | -0.11 | -0.02 |
2023-12-31 | 0.87 | -0.26 | -0.10 |
2023-09-30 | 0.87 | -0.28 | -0.15 |
2023-06-30 | 0.87 | -0.28 | -0.15 |
2023-03-31 | 0.87 | -0.41 | -0.17 |
2022-12-31 | 0.87 | -0.23 | -0.11 |
2022-09-30 | 0.87 | -0.23 | -0.11 |
2022-06-30 | 0.82 | -0.02 | -0.04 |
2022-03-31 | 0.76 | 0.08 | -0.00 |
2021-12-31 | 0.66 | 0.12 | 0.04 |
2021-09-30 | 0.59 | 0.09 | 0.04 |
2021-06-30 | 0.59 | 0.01 | 0.03 |
2021-03-31 | 0.49 | -0.05 | -0.01 |
2020-12-31 | 0.48 | -0.20 | -0.06 |
2020-09-30 | 0.48 | -0.13 | -0.03 |
2020-06-30 | 0.49 | -0.12 | -0.03 |
2020-03-31 | 0.54 | -0.10 | -0.01 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1490281 |
Kumpulan Industri
SIC 7311 - Advertising Agencies |