Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 11.62 MM.
- pendapatan operasi untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 2.00 MM.
- pendapatan bersih untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 1.54 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 11.62 | 2.00 | 1.54 |
2025-03-31 | 11.98 | 2.03 | 1.66 |
2024-12-31 | 12.35 | 2.05 | 1.77 |
2024-09-30 | 12.39 | 2.10 | 1.79 |
2024-06-30 | 12.42 | 2.15 | 1.81 |
2024-03-31 | 12.28 | 2.34 | 2.02 |
2023-12-31 | 12.13 | 2.53 | 2.23 |
2023-09-30 | 12.12 | 2.91 | 2.53 |
2023-06-30 | 12.11 | 3.29 | 2.83 |
2023-03-31 | 11.54 | 2.80 | 2.29 |
2022-12-31 | 10.96 | 2.31 | 1.74 |
2022-09-30 | 10.98 | 2.60 | 1.96 |
2022-06-30 | 11.01 | 2.90 | 2.17 |
2022-03-31 | 11.15 | 2.88 | 2.18 |
2021-12-31 | 11.28 | 2.86 | 2.18 |
2021-09-30 | 10.26 | 1.97 | 1.40 |
2021-06-30 | 9.23 | 1.09 | 0.62 |
2021-03-31 | 9.72 | 1.77 | 1.28 |
2020-12-31 | 10.21 | 2.46 | 1.94 |
2020-09-30 | 9.92 | 2.09 | 1.60 |
2020-06-30 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.02 | 0.02 |
2024-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2024-06-30 | 0.02 | |
2024-03-31 | 0.02 | 0.02 |
2023-12-31 | 0.02 | 0.02 |
2023-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2023-06-30 | 0.03 | |
2023-03-31 | 0.02 | 0.02 |
2022-12-31 | 0.02 | 0.02 |
2022-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2022-06-30 | 0.03 | |
2022-03-31 | 0.03 | 0.03 |
2021-12-31 | 0.03 | 0.03 |
2021-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2021-06-30 | 0.01 | |
2021-03-31 | 0.02 | 0.02 |
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 0.02 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 1.90 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah -0.56 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah -0.85 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 1.90 | -0.56 | -0.85 |
2025-03-31 | 1.99 | -0.52 | -0.87 |
2024-12-31 | 2.08 | -0.48 | -0.90 |
2024-09-30 | 1.42 | -0.24 | -0.87 |
2024-06-30 | 0.75 | 0.01 | -0.83 |
2024-03-31 | 1.24 | -0.08 | -1.14 |
2023-12-31 | 1.73 | -0.17 | -1.46 |
2023-09-30 | 2.02 | -0.16 | -1.88 |
2023-06-30 | 2.30 | -0.16 | -2.30 |
2023-03-31 | 2.48 | -0.10 | 2.32 |
2022-12-31 | 2.66 | -0.05 | 6.94 |
2022-09-30 | 3.25 | -0.04 | 8.64 |
2022-06-30 | 3.85 | -0.03 | 10.33 |
2022-03-31 | 3.05 | -0.02 | 5.87 |
2021-12-31 | 2.24 | -0.01 | 1.40 |
2021-09-30 | 2.68 | -0.01 | -1.36 |
2021-06-30 | 3.12 | -0.01 | -4.13 |
2021-03-31 | 3.59 | -0.01 | -4.23 |
2020-12-31 | 4.05 | -0.01 | -4.33 |
2020-09-30 | 2.87 | -0.10 | -2.81 |
2020-06-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
- roe untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
- roic untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
- tempayan untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- ocroic untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2025-03-31 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2024-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2024-09-30 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2024-06-30 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2024-03-31 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2023-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
2023-09-30 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
2023-06-30 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
2023-03-31 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.12 |
2022-12-31 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.59 | 0.16 |
2022-09-30 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.59 | 0.16 |
2022-06-30 | 0.25 | 0.37 | 0.11 | 0.71 | 0.19 |
2022-03-31 | 0.25 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | 0.15 |
2021-12-31 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.20 |
2021-09-30 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
2021-06-30 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | -0.14 | 0.42 |
2021-03-31 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | -0.09 | 0.48 |
2020-12-31 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | -0.03 | 0.45 |
2020-09-30 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | -0.00 | 0.32 |
2020-06-30 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.14 |
Gross Margins
- margin kasar untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.72.
- margin bersih untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
- margin operasi untuk DynaFront Holdings Berhad setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2025-03-31 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2024-12-31 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2024-09-30 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2024-06-30 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2024-03-31 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2023-12-31 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2023-09-30 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2023-06-30 | 0.72 | 0.23 | 0.31 |
2023-03-31 | 0.71 | 0.20 | 0.27 |
2022-12-31 | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
2022-09-30 | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
2022-06-30 | 0.68 | 0.20 | 0.28 |
2022-03-31 | 0.66 | 0.20 | 0.26 |
2021-12-31 | 0.63 | 0.19 | 0.25 |
2021-09-30 | 0.59 | 0.14 | 0.19 |
2021-06-30 | 0.54 | 0.07 | 0.11 |
2021-03-31 | 0.55 | 0.13 | 0.18 |
2020-12-31 | 0.55 | 0.19 | 0.24 |
2020-09-30 | 0.55 | 0.16 | 0.22 |
2020-06-30 | 0.54 | 0.13 | 0.18 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |