Gambaran keseluruhan
Sheng Siong Group Ltd ialah syarikat berpangkalan di Singapura yang mengendalikan rangkaian pasar raya. Ia menawarkan rangkaian produk yang luas, termasuk barangan runcit, hasil segar dan barangan isi rumah, dengan tumpuan pada kemampuan dan kemudahan.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 1,479.19 MM.
- pendapatan operasi untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 155.15 MM.
- pendapatan bersih untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 139.96 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 1,479.19 | 155.15 | 139.96 |
2025-03-31 | 1,455.49 | 153.96 | 139.78 |
2024-12-31 | 1,428.72 | 150.25 | 137.52 |
2024-09-30 | 1,408.87 | 161.54 | 142.57 |
2024-06-30 | 1,391.44 | 153.10 | 138.20 |
2024-03-31 | 1,387.37 | 151.45 | 136.73 |
2023-12-31 | 1,367.72 | 148.32 | 133.65 |
2023-09-30 | 1,365.51 | 151.88 | 133.25 |
2023-06-30 | 1,353.19 | 151.17 | 131.29 |
2023-03-31 | 1,338.05 | 153.29 | 131.36 |
2022-12-31 | 1,339.46 | 157.99 | 133.30 |
2022-09-30 | 1,350.23 | 160.22 | 132.68 |
2022-06-30 | 1,364.84 | 162.74 | 134.27 |
2022-03-31 | 1,390.17 | 162.78 | 137.18 |
2021-12-31 | 1,369.76 | 157.43 | 132.83 |
2021-09-30 | 1,349.06 | 146.09 | 132.38 |
2021-06-30 | 1,328.27 | 135.34 | 129.77 |
2021-03-31 | 1,402.81 | 134.05 | 140.79 |
2020-12-31 | 1,394.00 | 131.34 | 138.65 |
2020-09-30 | 1,322.57 | 125.00 | 123.95 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.09 | |
2024-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2024-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2024-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2023-12-31 | 0.09 | |
2023-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2023-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2023-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2022-12-31 | 0.09 | |
2022-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2022-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2022-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2021-12-31 | 0.09 | |
2021-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2021-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2021-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2020-12-31 | 0.09 | |
2020-09-30 | 0.08 | 0.08 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 212.35 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah -56.54 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah -139.09 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 212.35 | -56.54 | -139.09 |
2025-03-31 | 208.92 | -55.92 | -138.04 |
2024-12-31 | 218.99 | -54.35 | -136.90 |
2024-09-30 | 196.44 | -0.52 | -135.88 |
2024-06-30 | 192.25 | 1.42 | -132.82 |
2024-03-31 | 199.12 | 0.28 | -130.18 |
2023-12-31 | 177.07 | 1.17 | -129.46 |
2023-09-30 | 188.74 | 0.44 | -128.58 |
2023-06-30 | 184.57 | -0.67 | -129.49 |
2023-03-31 | 160.99 | -3.05 | -129.17 |
2022-12-31 | 166.81 | -4.97 | -133.48 |
2022-09-30 | 167.35 | -26.67 | -148.62 |
2022-06-30 | 162.38 | -29.77 | -147.09 |
2022-03-31 | 165.55 | -28.10 | -155.76 |
2021-12-31 | 172.70 | -30.32 | -149.88 |
2021-09-30 | 172.06 | -12.28 | -133.90 |
2021-06-30 | 174.42 | -11.72 | -166.85 |
2021-03-31 | 231.47 | -12.60 | -81.09 |
2020-12-31 | 274.15 | -16.12 | -80.90 |
2020-09-30 | 255.97 | -49.13 | -79.97 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 20.22.
- p/buku untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 4.90.
- p/tbv untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 4.93.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | 20.22 | 4.90 | 4.93 |
2025-03-31 | 17.93 | 4.58 | 4.58 |
2024-12-31 | 17.40 | 4.87 | 4.87 |
2024-09-30 | 16.32 | 4.35 | 4.35 |
2024-06-30 | 16.39 | 4.20 | 4.20 |
2024-03-31 | 17.32 | 4.66 | 4.66 |
2023-12-31 | 17.94 | 5.16 | 5.16 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 17.20 | 5.49 | 5.49 |
2021-12-31 | 16.36 | 5.64 | 5.64 |
2021-09-30 | 17.15 | 5.62 | 5.62 |
2021-06-30 | 19.23 | 6.30 | 6.30 |
2021-03-31 | 19.63 | 7.26 | 7.26 |
2020-12-31 | 21.95 | 7.94 | 7.94 |
2020-09-30 | 20.14 | 7.28 | 7.28 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
- ebit (3y)/v untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.07 | 0.07 |
2025-03-31 | 0.08 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.08 | 0.08 |
2024-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2024-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2024-03-31 | 0.08 | 0.08 |
2023-12-31 | 0.08 | 0.08 |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 |
2023-06-30 | 0.07 | 0.07 |
2023-03-31 | 0.07 | 0.07 |
2022-12-31 | 0.07 | 0.07 |
2022-09-30 | 0.08 | 0.07 |
2022-06-30 | 0.08 | 0.07 |
2022-03-31 | 0.08 | 0.07 |
2021-12-31 | 0.08 | 0.07 |
2021-09-30 | 0.08 | 0.07 |
2021-06-30 | 0.07 | 0.06 |
2021-03-31 | 0.07 | 0.05 |
2020-12-31 | 0.06 | 0.04 |
2020-09-30 | 0.06 | 0.05 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
- roe untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
- roic untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
- tempayan untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
- ocroic untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.02 | 0.30 |
2025-03-31 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.04 | 0.33 |
2024-12-31 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.10 | 0.33 |
2024-09-30 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.10 | 0.31 |
2024-06-30 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.31 |
2024-03-31 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.08 | 0.30 |
2023-12-31 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.11 | 0.35 |
2023-09-30 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 0.33 |
2023-06-30 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 0.33 |
2023-03-31 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.05 | 0.28 |
2022-12-31 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | -0.01 | 0.34 |
2022-09-30 | 0.20 | 0.35 | 0.27 | -0.01 | 0.34 |
2022-06-30 | 0.20 | 0.34 | 0.26 | -0.03 | 0.32 |
2022-03-31 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | -0.03 | 0.31 |
2021-12-31 | 0.19 | 0.35 | 0.26 | -0.01 | 0.37 |
2021-09-30 | 0.20 | 0.39 | 0.29 | 0.06 | 0.37 |
2021-06-30 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | -0.01 | 0.38 |
2021-03-31 | 0.26 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 0.61 |
2020-12-31 | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.61 |
2020-09-30 | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.61 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
- margin bersih untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
- margin operasi untuk Sheng Siong Group Ltd setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.31 | 0.10 | 0.11 |
2025-03-31 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2024-12-31 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2024-09-30 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2024-06-30 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2024-03-31 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2023-12-31 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2023-09-30 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
2023-06-30 | 0.29 | 0.10 | 0.11 |
2023-03-31 | 0.29 | 0.10 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
2022-09-30 | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
2022-06-30 | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
2022-03-31 | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
2021-12-31 | 0.28 | 0.10 | 0.11 |
2021-09-30 | 0.28 | 0.10 | 0.11 |
2021-06-30 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
2021-03-31 | 0.27 | 0.10 | 0.09 |
2020-12-31 | 0.27 | 0.09 | 0.10 |
2020-09-30 | 0.27 | 0.09 | 0.10 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |
Kumpulan Industri
SIC 5411 - Grocery Stores |