Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 2,747.13 MM.
- pendapatan operasi untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 867.00 MM.
- pendapatan bersih untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 495.13 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 2,747.13 | 867.00 | 495.13 |
2025-03-31 | 2,715.44 | 854.82 | 485.29 |
2024-12-31 | 2,557.46 | 772.16 | 408.97 |
2024-09-30 | 2,347.28 | 683.30 | 327.92 |
2024-06-30 | 2,196.19 | 624.12 | 275.76 |
2024-03-31 | 2,037.98 | 571.16 | 237.30 |
2023-12-31 | 1,849.36 | 472.64 | 177.62 |
2023-09-30 | 1,697.80 | 373.30 | 97.12 |
2023-06-30 | 1,454.37 | 146.79 | -100.05 |
2023-03-31 | 1,180.64 | -6.09 | -214.68 |
2022-12-31 | 902.62 | -167.89 | -358.66 |
2022-09-30 | 670.22 | -266.39 | -425.23 |
2022-06-30 | 476.43 | -309.22 | -450.97 |
2022-03-31 | 410.30 | -370.68 | -504.37 |
2021-12-31 | 443.44 | -377.95 | -505.63 |
2021-09-30 | 448.46 | -419.16 | -542.86 |
2021-06-30 | 526.00 | -463.22 | -489.98 |
2021-03-31 | 609.34 | -308.47 | -412.40 |
2020-12-31 | 922.55 | -61.51 | -249.70 |
2020-09-30 | 1,387.26 | 235.32 | 48.52 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.15 | |
2024-09-30 | 0.12 | 0.12 |
2024-06-30 | 0.10 | 0.10 |
2024-03-31 | 0.08 | 0.08 |
2023-12-31 | 0.06 | |
2023-09-30 | 0.03 | 0.03 |
2023-06-30 | -0.04 | -0.04 |
2023-03-31 | -0.08 | -0.08 |
2022-12-31 | -0.13 | |
2022-09-30 | -0.15 | -0.15 |
2022-06-30 | -0.16 | -0.16 |
2022-03-31 | -0.18 | -0.18 |
2021-12-31 | -0.18 | |
2021-09-30 | -0.20 | -0.20 |
2021-06-30 | -0.18 | -0.18 |
2021-03-31 | -0.15 | -0.15 |
2020-12-31 | -0.09 | |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2020-06-30 | 0.11 | 0.11 |
2020-03-31 | 0.19 | 0.19 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,278.22 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -1,040.29 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -116.87 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 1,278.22 | -1,040.29 | -116.87 |
2025-03-31 | 1,065.27 | -462.03 | -114.85 |
2024-12-31 | 1,166.27 | -671.96 | -114.39 |
2024-09-30 | 949.94 | -841.77 | -209.69 |
2024-06-30 | 811.34 | -844.32 | -612.60 |
2024-03-31 | 1,054.30 | -1,025.57 | -616.54 |
2023-12-31 | 803.73 | -947.09 | -420.22 |
2023-09-30 | 750.80 | -837.10 | -283.68 |
2023-06-30 | 653.80 | -990.58 | 155.12 |
2023-03-31 | 510.77 | 25.63 | 195.02 |
2022-12-31 | 284.11 | 234.97 | 47.60 |
2022-09-30 | 218.98 | 148.73 | -39.63 |
2022-06-30 | 5.03 | 454.66 | 73.07 |
2022-03-31 | -104.27 | 402.18 | 86.51 |
2021-12-31 | -136.81 | 570.38 | 55.98 |
2021-09-30 | -233.40 | 568.93 | 24.05 |
2021-06-30 | 41.04 | 505.60 | -101.25 |
2021-03-31 | -409.28 | 351.56 | -671.31 |
2020-12-31 | -249.66 | 866.46 | -695.85 |
2020-09-30 | -51.35 | 963.72 | -661.10 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- roe untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
- roic untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
- tempayan untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
- ocroic untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2024-12-31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.07 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.07 |
2023-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
2023-06-30 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
2023-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.05 |
2022-12-31 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.02 |
2022-09-30 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.02 |
2022-06-30 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.00 |
2022-03-31 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.04 | -0.01 |
2021-12-31 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | -0.02 |
2021-09-30 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 0.03 | 0.00 |
2021-06-30 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.04 | 0.00 |
2021-03-31 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.04 |
2020-12-31 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
2020-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
2020-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
2020-03-31 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Gross Margins
- margin kasar untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
- margin bersih untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
- margin operasi untuk The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2025-03-31 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2024-12-31 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2024-09-30 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2024-06-30 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2024-03-31 | 0.45 | 0.10 | 0.26 |
2023-12-31 | 0.42 | 0.06 | 0.22 |
2023-09-30 | 0.38 | -0.07 | 0.10 |
2023-06-30 | 0.33 | -0.07 | 0.10 |
2023-03-31 | 0.22 | -0.18 | -0.01 |
2022-12-31 | 0.10 | -0.63 | -0.40 |
2022-09-30 | -0.16 | -0.63 | -0.40 |
2022-06-30 | -0.33 | -0.95 | -0.65 |
2022-03-31 | -0.24 | -1.23 | -0.90 |
2021-12-31 | -0.08 | -1.14 | -0.85 |
2021-09-30 | -0.14 | -1.21 | -0.70 |
2021-06-30 | -0.14 | -0.93 | -0.68 |
2021-03-31 | 0.12 | -0.68 | -0.33 |
2020-12-31 | 0.33 | -0.27 | 0.05 |
2020-09-30 | 0.46 | 0.03 | 0.25 |
2020-06-30 | 0.51 | 0.17 | 0.32 |
2020-03-31 | 0.50 | 0.24 | 0.32 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |