Gambaran keseluruhan
China Tower Corporation Limited, yang beribu pejabat di Beijing, China, beroperasi terutamanya dalam sektor telekomunikasi. Syarikat itu pakar dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi dan infrastruktur tambahan. Ditubuhkan pada 2014, China Tower diasaskan bersama oleh pengendali telekomunikasi utama China—China Mobile, China Unicom dan China Telecom—untuk mengurus infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara dengan cekap. Langkah strategik ini bertujuan untuk mengurangkan pembinaan berlebihan dan meningkatkan perkongsian menara telekomunikasi. Projek utama termasuk penempatan menara dan infrastruktur berskala besar untuk menyokong teknologi komunikasi tanpa wayar termaju seperti 5G, yang melibatkan pelaburan modal yang signifikan dan kepakaran teknologi. China Tower Corporation memainkan peranan penting dalam membolehkan liputan rangkaian yang lebih luas dan menyokong pengembangan keupayaan komunikasi tanpa wayar di salah satu pasaran terbesar di dunia.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk China Tower Corporation Limited setakat 30 Jun 2024 ialah 0.06.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk China Tower Corporation Limited setakat 30 Jun 2024 ialah 0.06.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2024-06-30 | 0.06 | 0.06 |
2024-03-31 | 0.06 | 0.06 |
2023-12-31 | 0.06 | |
2023-09-30 | 0.06 | 0.06 |
2023-06-30 | 0.05 | 0.05 |
2023-03-31 | 0.05 | 0.05 |
2022-12-31 | 0.05 | |
2022-09-30 | 0.05 | 0.05 |
2022-06-30 | 0.05 | 0.05 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.04 |
2021-12-31 | 0.04 | |
2021-09-30 | 0.04 | 0.04 |
2021-06-30 | 0.04 | 0.04 |
2021-03-31 | 0.04 | 0.04 |
2020-12-31 | 0.04 | |
2020-09-30 | 0.03 | 0.03 |
2020-06-30 | 0.03 | 0.03 |
2020-03-31 | 0.03 | 0.03 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Keberkesanan Pengurusan
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2024-06-30 | |||||
2024-03-31 | |||||
2023-12-31 | 0.05 | 0.00 | |||
2023-09-30 | 0.04 | 0.00 | |||
2023-06-30 | 0.05 | ||||
2023-03-31 | 0.05 | ||||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | 0.00 | ||||
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2022-03-31 | 0.00 | ||||
2021-12-31 | 0.00 | ||||
2021-09-30 | 0.02 | 0.04 | |||
2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | |
2021-03-31 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.19 |
2020-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.16 |
2020-09-30 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
2020-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
2020-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | 0.10 | 0.16 | |
2023-03-31 | 0.10 | 0.16 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | 0.86 | 0.08 | 0.16 |
2021-03-31 | 0.84 | 0.08 | 0.16 |
2020-12-31 | 0.85 | 0.08 | 0.16 |
2020-09-30 | 0.82 | 0.07 | 0.16 |
2020-06-30 | 0.84 | 0.07 | 0.16 |
2020-03-31 | 0.85 | 0.07 | 0.16 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |