Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 21.25 MM.
- pendapatan operasi untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -43.48 MM.
- pendapatan bersih untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -45.07 MM.
| Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 21.25 | -43.48 | -45.07 |
| 2025-03-31 | 20.18 | -45.04 | -47.60 |
| 2024-12-31 | 19.10 | -46.29 | -46.90 |
| 2024-09-30 | 25.02 | -19.95 | -64.31 |
| 2024-06-30 | 19.28 | -50.31 | -40.11 |
| 2024-03-31 | 17.88 | -53.97 | -53.37 |
| 2023-12-31 | 25.93 | -54.57 | -57.34 |
| 2023-09-30 | 30.30 | -32.93 | -57.25 |
| 2023-06-30 | 37.98 | -42.83 | -73.12 |
| 2023-03-31 | 46.93 | -44.73 | -59.83 |
| 2022-12-31 | 47.31 | -46.47 | -59.84 |
| 2022-09-30 | 42.98 | -41.58 | -47.04 |
| 2022-06-30 | 35.69 | -30.94 | -33.42 |
| 2022-03-31 | 28.11 | -27.45 | -37.19 |
| 2021-12-31 | 20.27 | -23.53 | -33.12 |
| 2021-09-30 | 18.38 | -22.61 | -19.47 |
| 2021-06-30 | 17.50 | -19.64 | -7.81 |
| 2021-03-31 | 15.61 | -13.90 | -0.18 |
| 2020-12-31 | 15.37 | -11.43 | 1.90 |
| 2020-09-30 | 15.89 | -5.13 | 2.22 |
| 2020-06-30 |
Penyata Pendapatan: EPS
| Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | -6.37 | -6.36 |
| 2024-12-31 | -6.63 | -6.63 |
| 2024-09-30 | -9.12 | -9.12 |
| 2024-06-30 | -6.16 | -6.16 |
| 2024-03-31 | -10.91 | -10.91 |
| 2023-12-31 | -8.20 | -8.23 |
| 2023-09-30 | -8.20 | -8.22 |
| 2023-06-30 | -10.55 | -10.53 |
| 2023-03-31 | -9.56 | -9.49 |
| 2022-12-31 | -10.72 | -10.72 |
| 2022-09-30 | -9.72 | -9.64 |
| 2022-06-30 | -8.28 | -8.29 |
| 2022-03-31 | -10.97 | -11.00 |
| 2021-12-31 | -12.86 | -12.77 |
| 2021-09-30 | -11.82 | -11.83 |
| 2021-06-30 | -9.63 | -9.51 |
| 2021-03-31 | -0.46 | -0.74 |
| 2020-12-31 | 10.70 | 6.27 |
| 2020-09-30 | 18.54 | 13.86 |
| 2020-06-30 | -56.43 | -56.45 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.08 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.17 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -8.33 MM.
| Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
| 2025-06-30 | -3.08 | 10.17 | -8.33 |
| 2025-03-31 | -8.57 | 16.59 | -6.30 |
| 2024-12-31 | -9.08 | 8.81 | 5.09 |
| 2024-09-30 | -7.34 | 6.97 | 5.11 |
| 2024-06-30 | -5.05 | 4.34 | 1.40 |
| 2024-03-31 | -7.14 | 2.50 | 0.17 |
| 2023-12-31 | -19.19 | 8.94 | -2.42 |
| 2023-09-30 | -24.74 | 11.73 | -2.94 |
| 2023-06-30 | -32.72 | 1.82 | -3.01 |
| 2023-03-31 | -35.08 | -1.07 | -3.92 |
| 2022-12-31 | -26.95 | -17.97 | 7.62 |
| 2022-09-30 | -19.82 | -86.61 | 59.78 |
| 2022-06-30 | -12.66 | -83.14 | 74.10 |
| 2022-03-31 | -6.83 | -117.92 | 126.78 |
| 2021-12-31 | -8.80 | -119.01 | 179.22 |
| 2021-09-30 | -14.85 | -54.53 | 127.23 |
| 2021-06-30 | -14.68 | -49.58 | 122.72 |
| 2021-03-31 | -13.77 | -15.13 | 76.87 |
| 2020-12-31 | -5.90 | -10.69 | 20.67 |
| 2020-09-30 | -5.34 | -9.17 | 22.24 |
| 2020-06-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/buku untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
- p/tbv untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.46.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
| Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | 0.29 | -3.46 | |
| 2025-03-31 | -0.11 | 0.10 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.30 | |
| 2024-09-30 | -0.21 | 0.13 | 0.35 |
| 2024-06-30 | -0.16 | 0.16 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.36 | |
| 2023-12-31 | -0.22 | 0.13 | 0.40 |
| 2023-09-30 | -0.28 | 0.19 | 0.53 |
| 2023-06-30 | -0.84 | 0.34 | 0.88 |
| 2023-03-31 | -0.63 | 0.16 | |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.24 | |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.35 | |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.34 | |
| 2022-03-31 | -2.47 | 0.24 | 0.36 |
| 2021-12-31 | -2.78 | 0.27 | 0.41 |
| 2021-09-30 | -13.07 | 0.60 | 0.85 |
| 2021-06-30 | 0.00 | ||
| 2021-03-31 | -69.55 | 0.10 | 0.15 |
| 2020-12-31 | 1.41 | 0.04 | 0.10 |
| 2020-09-30 | 1.07 | 0.03 | 0.07 |
| 2020-06-30 | -0.34 | 0.07 | 0.08 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.92.
- ebit (3y)/v untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.23.
| Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
| 2025-06-30 | -0.92 | -1.23 |
| 2025-03-31 | -1.19 | -1.17 |
| 2024-12-31 | -1.19 | -1.19 |
| 2024-09-30 | -0.84 | -0.93 |
| 2024-06-30 | -1.23 | -0.90 |
| 2024-03-31 | -1.20 | -0.84 |
| 2023-12-31 | -0.85 | -0.58 |
| 2023-09-30 | -0.96 | -0.48 |
| 2023-06-30 | -0.57 | -0.33 |
| 2023-03-31 | -0.62 | -0.37 |
| 2022-12-31 | -0.66 | -0.32 |
| 2022-09-30 | -0.40 | -0.22 |
| 2022-06-30 | -0.51 | -0.24 |
| 2022-03-31 | -2.92 | -1.22 |
| 2021-12-31 | -1.79 | -0.63 |
| 2021-09-30 | -0.30 | -0.10 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.06 |
| 2020-12-31 | 0.41 | -0.02 |
| 2020-09-30 | -0.61 | -0.14 |
| 2020-06-30 | 1.25 | 0.44 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.
- roe untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.65.
- roic untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.55.
- tempayan untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
- ocroic untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
| Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
| 2025-06-30 | -0.33 | -0.65 | -0.55 | 0.02 | -0.10 |
| 2025-03-31 | -0.43 | -0.82 | -0.48 | 0.04 | -0.05 |
| 2024-12-31 | -0.42 | -0.77 | -0.48 | 0.04 | -0.05 |
| 2024-09-30 | -0.22 | -0.34 | -0.32 | 0.01 | -0.04 |
| 2024-06-30 | -0.34 | -0.52 | -0.55 | -0.03 | -0.05 |
| 2024-03-31 | -0.32 | -0.51 | -0.55 | -0.09 | -0.13 |
| 2023-12-31 | -0.29 | -0.42 | -0.41 | -0.08 | -0.13 |
| 2023-09-30 | -0.33 | -0.49 | -0.47 | -0.17 | -0.17 |
| 2023-06-30 | -0.21 | -0.31 | -0.47 | -0.17 | -0.17 |
| 2023-03-31 | -0.17 | -0.24 | -0.28 | -0.19 | -0.16 |
| 2022-12-31 | -0.21 | -0.24 | -0.19 | -0.19 | -0.07 |
| 2022-09-30 | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.07 |
| 2022-06-30 | -0.18 | -0.21 | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
| 2022-03-31 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | 0.01 | -0.03 |
| 2021-12-31 | -0.21 | -0.25 | -0.15 | 0.25 | -0.07 |
| 2021-09-30 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | 0.28 | -0.08 |
| 2021-06-30 | -0.28 | -0.39 | -0.04 | 0.33 | -0.08 |
| 2021-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.35 | -0.10 |
| 2020-12-31 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | -0.08 |
| 2020-09-30 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 2020-06-30 | -0.21 | -0.35 | -0.18 | 0.08 | -0.21 |
Gross Margins
- margin kasar untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.34.
- margin bersih untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.36.
- margin operasi untuk DSS, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.23.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
| Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
| 2025-06-30 | -0.34 | -2.36 | -2.23 |
| 2025-03-31 | -0.02 | -2.57 | -0.80 |
| 2024-12-31 | -0.02 | -2.57 | -0.80 |
| 2024-09-30 | -0.26 | -2.25 | -1.00 |
| 2024-06-30 | -0.22 | -3.45 | -1.11 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -2.66 | -0.83 |
| 2023-12-31 | 0.07 | -2.23 | -0.92 |
| 2023-09-30 | 0.09 | -2.20 | -0.99 |
| 2023-06-30 | 0.21 | -2.20 | -0.99 |
| 2023-03-31 | 0.26 | -1.27 | -0.89 |
| 2022-12-31 | 0.26 | -1.09 | -0.92 |
| 2022-09-30 | 0.33 | -1.09 | -0.92 |
| 2022-06-30 | 0.49 | -0.94 | -0.87 |
| 2022-03-31 | 0.32 | -1.25 | -0.88 |
| 2021-12-31 | 0.32 | -1.53 | -1.06 |
| 2021-09-30 | 0.32 | -0.95 | -1.07 |
| 2021-06-30 | 0.32 | -0.40 | -0.97 |
| 2021-03-31 | 0.34 | -0.01 | -0.84 |
| 2020-12-31 | 0.36 | 0.11 | -0.66 |
| 2020-09-30 | 0.35 | 0.14 | -0.30 |
| 2020-06-30 | 0.50 | -0.21 | -0.19 |
Pengenal Pasti dan Penerang
| Kunci Indeks Pusat (CIK) | 771999 |
Kumpulan Industri
| SIC 265 - Paperboard Containers And Boxes |