Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- pendapatan operasi untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.38 MM.
- pendapatan bersih untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.58 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2023-12-31 | -0.38 | -0.58 | |
2023-09-30 | -0.43 | -0.63 | |
2023-06-30 | -0.45 | -0.64 | |
2023-03-31 | -0.43 | -0.62 | |
2022-12-31 | -0.39 | -0.40 | |
2022-09-30 | -0.35 | -0.35 | |
2022-06-30 | -0.33 | -1.40 | |
2022-03-31 | -0.37 | -1.37 | |
2021-12-31 | -0.39 | -1.39 | |
2021-09-30 | -0.36 | -1.36 | |
2021-06-30 | -0.34 | -0.27 | |
2021-03-31 | -0.32 | -0.32 | |
2020-12-31 | -0.31 | -0.32 | |
2020-09-30 | -0.31 | -0.31 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.00.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.00.
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2023-12-31 | -0.00 | -0.00 |
2023-09-30 | -0.00 | -0.00 |
2023-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2023-03-31 | -0.00 | -0.00 |
2022-12-31 | -0.00 | -0.00 |
2022-09-30 | -0.00 | -0.00 |
2022-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2022-03-31 | -0.00 | -0.00 |
2021-12-31 | -0.01 | -0.01 |
2021-09-30 | -0.01 | -0.01 |
2021-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2021-03-31 | -0.00 | -0.00 |
2020-12-31 | -0.00 | -0.00 |
2020-09-30 | -0.00 | -0.00 |
2020-06-30 | -0.00 | -0.00 |
2020-03-31 | -0.00 | -0.00 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.31 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.08 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah 0.36 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2023-12-31 | -0.31 | -0.08 | 0.36 |
2023-09-30 | -0.31 | -0.07 | 0.36 |
2023-06-30 | -0.31 | -0.03 | 0.36 |
2023-03-31 | -0.27 | -0.02 | 0.36 |
2022-12-31 | -0.23 | -0.02 | |
2022-09-30 | -0.22 | 0.35 | |
2022-06-30 | -0.27 | 0.35 | 0.10 |
2022-03-31 | -0.29 | -0.25 | 0.72 |
2021-12-31 | -0.32 | -0.25 | 0.67 |
2021-09-30 | -0.30 | -1.40 | 1.70 |
2021-06-30 | -0.25 | -1.40 | 1.65 |
2021-03-31 | -0.24 | -0.80 | 1.09 |
2020-12-31 | -0.22 | -0.80 | 1.15 |
2020-09-30 | -0.22 | 0.12 | |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -8.20.
- p/buku untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah 40.58.
- p/tbv untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah 40.58.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2023-12-31 | -8.20 | 40.58 | 40.58 |
2023-09-30 | -21.33 | 105.51 | 105.51 |
2023-06-30 | -12.24 | -28.65 | -28.65 |
2023-03-31 | -17.91 | -41.92 | |
2022-12-31 | 442.60 | 442.60 | |
2022-09-30 | 516.37 | 516.37 | |
2022-06-30 | -3.97 | 62.96 | 62.96 |
2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | -30.55 | 6.67 | 6.67 |
2021-09-30 | -30.99 | 6.77 | 6.77 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | -10.16 | 5.10 | 5.10 |
2020-12-31 | -10.02 | 5.03 | 5.03 |
2020-09-30 | -5.02 | -4.42 | -4.42 |
2020-06-30 | -4.31 | -2.93 | -2.93 |
2020-03-31 | -4.42 | -3.56 | -3.56 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.13.
- ebit (3y)/v untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.15.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2023-12-31 | -0.13 | -0.15 |
2023-09-30 | -0.05 | -0.05 |
2023-06-30 | -0.08 | -0.12 |
2023-03-31 | -0.06 | -0.08 |
2022-12-31 | -0.16 | -0.12 |
2022-09-30 | -0.14 | -0.10 |
2022-06-30 | -0.26 | -0.13 |
2022-03-31 | 4.83 | 2.34 |
2021-12-31 | -0.03 | -0.04 |
2021-09-30 | -0.03 | -0.03 |
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | -0.10 | -0.09 |
2020-12-31 | -0.10 | -0.10 |
2020-09-30 | -0.19 | -0.18 |
2020-06-30 | -0.23 | -0.15 |
2020-03-31 | -0.23 | -0.20 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -4.57.
- roic untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -11.68.
- tempayan untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -0.20.
- ocroic untuk Genufood Energy Enzymes Corp. setakat 31 Disember 2023 ialah -5.68.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2023-12-31 | -4.57 | -11.68 | -0.20 | -5.68 | |
2023-09-30 | -2.96 | -33.97 | -4.95 | 0.17 | -2.23 |
2023-06-30 | -2.16 | -33.97 | -4.95 | 0.17 | |
2023-03-31 | -1.90 | -5.83 | -3.27 | 0.33 | |
2022-12-31 | -3.63 | -5.52 | |||
2022-09-30 | -3.63 | -5.52 | |||
2022-06-30 | -0.96 | -1.09 | -68.85 | 9.00 | -13.11 |
2022-03-31 | -1.61 | -2.18 | -15.86 | 2.13 | -3.35 |
2021-12-31 | -0.28 | -0.44 | -9.31 | 0.66 | -0.20 |
2021-09-30 | -75.42 | -4.81 | -0.03 | -0.19 | |
2021-06-30 | -11.66 | -0.21 | 0.00 | -0.19 | |
2021-03-31 | -93.71 | -0.48 | 0.08 | -0.36 | |
2020-12-31 | -4.20 | -0.44 | 0.18 | -0.31 | |
2020-09-30 | -2.56 | ||||
2020-06-30 | -1.47 | ||||
2020-03-31 | -1.84 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1510518 |
Kumpulan Industri
SIC 2833 - Medicinal Chemicals and Botanical Products |