Gambaran keseluruhan
Power Group Projects Corp., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi terutamanya dalam sektor perindustrian dengan tumpuan untuk menyediakan penyelesaian yang berkaitan dengan telekomunikasi, tenaga dan pembinaan. Syarikat itu amat terkenal dengan perkhidmatan pengurusan projek bersepadunya yang memenuhi keperluan infrastruktur dan projek pembangunan yang kompleks. Antara inisiatif utamanya, Power Group Projects Corp. memainkan peranan penting dalam memajukan projek tenaga boleh diperbaharui, menekankan pembangunan tenaga solar dan angin. Portfolio mereka juga menyerlahkan projek telekomunikasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan rangkaian merentasi pelbagai wilayah. Penglibatan strategik dalam projek infrastruktur kritikal ini meletakkan Power Group Projects Corp. sebagai pemain penting dalam memacu kemajuan teknologi dan tenaga, sejajar dengan anjakan global ke arah pembangunan mampan.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- pendapatan operasi untuk Power Group Projects Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.30 MM.
- pendapatan bersih untuk Power Group Projects Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.33 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-04-30 | -0.30 | -0.33 | |
2025-01-31 | -0.35 | -0.37 | |
2024-10-31 | -0.14 | -0.16 | |
2024-07-31 | -0.13 | -0.14 | |
2024-04-30 | -0.17 | -0.17 | |
2024-01-31 | -0.17 | -0.18 | |
2023-10-31 | -0.22 | -0.23 | |
2023-04-30 | -1.41 | -1.45 | |
2023-01-31 | -1.53 | -1.59 | |
2022-10-31 | -2.68 | -2.75 | |
2022-07-31 | -1.85 | -1.92 | |
2022-04-30 | -1.73 | -1.80 | |
2022-01-31 | -2.33 | -2.38 | |
2021-10-31 | -1.09 | -1.12 | |
2021-07-31 | -0.90 | -0.93 | |
2021-04-30 | -0.84 | -0.85 | |
2021-01-31 | -0.10 | -0.11 | |
2020-10-31 | -0.57 | -0.50 | |
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-04-30 | ||
2025-01-31 | ||
2024-10-31 | -0.01 | -0.01 |
2024-07-31 | -0.01 | -0.01 |
2024-04-30 | ||
2024-01-31 | -0.02 | -0.02 |
2023-10-31 | -0.02 | -0.02 |
2023-04-30 | -0.14 | -0.14 |
2023-01-31 | -0.17 | |
2022-10-31 | -0.31 | -0.31 |
2022-07-31 | -0.30 | -0.30 |
2022-04-30 | -0.35 | -0.35 |
2022-01-31 | -0.56 | |
2021-10-31 | -0.56 | -0.56 |
2021-07-31 | -0.49 | -0.49 |
2021-04-30 | -0.52 | -0.52 |
2021-01-31 | -0.07 | |
2020-10-31 | -0.31 | -0.31 |
2020-07-31 | -0.40 | -0.40 |
2020-04-30 | -0.53 | -0.53 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Power Group Projects Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.04 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Power Group Projects Corp. setakat 30 April 2025 ialah 0.04 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-04-30 | -0.04 | 0.04 | |
2025-01-31 | -0.02 | 0.02 | |
2024-10-31 | -0.04 | 0.01 | |
2024-07-31 | -0.00 | 0.00 | |
2024-04-30 | -0.04 | 0.00 | |
2024-01-31 | -0.07 | 0.01 | |
2023-10-31 | 0.82 | -0.94 | |
2023-04-30 | -0.40 | 0.01 | |
2023-01-31 | -0.60 | ||
2022-10-31 | -0.95 | 0.28 | 0.00 |
2022-07-31 | -0.06 | -0.67 | 0.00 |
2022-04-30 | -0.09 | -0.67 | 1.17 |
2022-01-31 | -0.66 | 0.15 | 1.17 |
2021-10-31 | -1.20 | 0.82 | 1.17 |
2021-07-31 | -1.07 | 0.82 | 1.17 |
2021-04-30 | -0.94 | 0.82 | |
2021-01-31 | -0.20 | -0.10 | |
2020-10-31 | 0.12 | -0.72 | |
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-04-30 | |||
2025-01-31 | |||
2024-10-31 | |||
2024-07-31 | |||
2024-04-30 | |||
2024-01-31 | |||
2023-10-31 | |||
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | |||
2021-10-31 | |||
2021-07-31 | |||
2021-04-30 | |||
2021-01-31 | |||
2020-10-31 | |||
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-04-30 | ||
2025-01-31 | ||
2024-10-31 | ||
2024-07-31 | ||
2024-04-30 | ||
2024-01-31 | ||
2023-10-31 | ||
2023-04-30 | ||
2023-01-31 | ||
2022-10-31 | ||
2022-07-31 | ||
2022-04-30 | ||
2022-01-31 | ||
2021-10-31 | ||
2021-07-31 | ||
2021-04-30 | ||
2021-01-31 | ||
2020-10-31 | ||
2020-07-31 | ||
2020-04-30 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Power Group Projects Corp. setakat 30 April 2025 ialah -11.01.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-04-30 | -11.01 | ||||
2025-01-31 | -11.01 | ||||
2024-10-31 | -4.47 | ||||
2024-07-31 | -2.46 | ||||
2024-04-30 | |||||
2024-01-31 | |||||
2023-10-31 | |||||
2023-04-30 | |||||
2023-01-31 | |||||
2022-10-31 | |||||
2022-07-31 | |||||
2022-04-30 | |||||
2022-01-31 | 0.00 | ||||
2021-10-31 | -4.54 | -10.23 | -0.91 | 0.90 | -1.05 |
2021-07-31 | -2.91 | -6.58 | |||
2021-04-30 | -2.91 | -6.58 | |||
2021-01-31 | -0.52 | -0.90 | -9.03 | -10.82 | 2.18 |
2020-10-31 | -0.56 | -0.88 | -7.01 | -10.00 | -2.13 |
2020-07-31 | -0.56 | -0.88 | -7.01 | -10.00 | -2.13 |
2020-04-30 | -0.61 | -0.87 | -6.43 | -7.73 | -2.20 |
Gross Margins
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-04-30 | |||
2025-01-31 | |||
2024-10-31 | |||
2024-07-31 | |||
2024-04-30 | |||
2024-01-31 | |||
2023-10-31 | |||
2023-04-30 | |||
2023-01-31 | |||
2022-10-31 | |||
2022-07-31 | |||
2022-04-30 | |||
2022-01-31 | |||
2021-10-31 | |||
2021-07-31 | |||
2021-04-30 | |||
2021-01-31 | |||
2020-10-31 | |||
2020-07-31 | |||
2020-04-30 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |