Gambaran keseluruhan
US Bancorp, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor perbankan, menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan, termasuk perbankan pengguna dan perniagaan, pengurusan pelaburan dan kekayaan serta perkhidmatan pembayaran. Sebagai salah satu bank terbesar di Amerika Syarikat berdasarkan aset, U's Bancorp memberi penekanan yang kuat terhadap inovasi dan kecekapan dalam operasi perbankan. Projek-projek utama telah merangkumi pelaburan besar dalam teknologi perbankan digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan ketangkasan operasi. Syarikat itu juga telah terlibat secara aktif dalam inisiatif pembangunan komuniti, menekankan amalan mampan dan keterangkuman kewangan. Tumpuan strategik ini bukan sahaja menyokong penglibatan pelanggan tetapi juga sejajar dengan objektif ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 25,560.00 MM.
- pendapatan operasi untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 9,160.00 MM.
- pendapatan bersih untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 6,901.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 25,560.00 | 9,160.00 | 6,901.00 |
2025-03-31 | 25,356.00 | 8,941.00 | 6,689.00 |
2024-12-31 | 25,097.00 | 8,633.00 | 6,299.00 |
2024-09-30 | 24,897.00 | 7,713.00 | 5,483.00 |
2024-06-30 | 25,106.00 | 7,899.00 | 5,292.00 |
2024-03-31 | 25,156.00 | 7,921.00 | 5,050.00 |
2023-12-31 | 25,738.00 | 8,510.00 | 5,429.00 |
2023-09-30 | 24,663.00 | 8,459.00 | 5,507.00 |
2023-06-30 | 24,112.00 | 8,441.00 | 5,796.00 |
2023-03-31 | 23,464.00 | 8,406.00 | 5,966.00 |
2022-12-31 | 22,207.00 | 7,845.00 | 5,825.00 |
2022-09-30 | 22,672.00 | 8,746.00 | 6,573.00 |
2022-06-30 | 22,747.00 | 9,003.00 | 6,789.00 |
2022-03-31 | 22,982.00 | 9,397.00 | 7,240.00 |
2021-12-31 | 23,894.00 | 10,325.00 | 7,963.00 |
2021-09-30 | 23,391.00 | 10,115.00 | 7,809.00 |
2021-06-30 | 22,641.00 | 9,453.00 | 7,361.00 |
2021-03-31 | 20,765.00 | 7,676.00 | 6,068.00 |
2020-12-31 | 19,242.00 | 6,227.00 | 4,959.00 |
2020-09-30 | 19,167.00 | 6,351.00 | 4,926.00 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | 4.04 | 4.04 |
2024-12-31 | 3.79 | 3.79 |
2024-09-30 | 3.27 | 3.25 |
2024-06-30 | 3.15 | 3.15 |
2024-03-31 | 3.01 | 3.01 |
2023-12-31 | 3.27 | 3.27 |
2023-09-30 | 3.36 | 3.36 |
2023-06-30 | 3.60 | 3.59 |
2023-03-31 | 3.75 | 3.74 |
2022-12-31 | 3.69 | 3.69 |
2022-09-30 | 4.20 | 4.19 |
2022-06-30 | 4.34 | 4.34 |
2022-03-31 | 4.64 | 4.64 |
2021-12-31 | 5.11 | 5.10 |
2021-09-30 | 4.98 | 4.99 |
2021-06-30 | 4.67 | 4.67 |
2021-03-31 | 3.79 | 3.79 |
2020-12-31 | 3.06 | 3.06 |
2020-09-30 | 3.03 | 3.02 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 7,484.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -15,171.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -338.00 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 7,484.00 | -15,171.00 | -338.00 |
2025-03-31 | 8,327.00 | -22,129.00 | -13,170.00 |
2024-12-31 | 11,273.00 | -24,534.00 | 8,571.00 |
2024-09-30 | 6,923.00 | -9,859.00 | 12,144.00 |
2024-06-30 | 9,824.00 | -5,845.00 | -8,789.00 |
2024-03-31 | 10,266.00 | 9,029.00 | -8,538.00 |
2023-12-31 | 8,447.00 | 18,925.00 | -19,722.00 |
2023-09-30 | 14,919.00 | 51,702.00 | -43,919.00 |
2023-06-30 | 14,551.00 | 38,505.00 | -21,538.00 |
2023-03-31 | 13,484.00 | 19,807.00 | -11,366.00 |
2022-12-31 | 21,119.00 | 7,500.00 | -3,982.00 |
2022-09-30 | 14,934.00 | -68,795.00 | 31,609.00 |
2022-06-30 | 14,076.00 | -51,647.00 | 32,122.00 |
2022-03-31 | 17,410.00 | -45,385.00 | 28,777.00 |
2021-12-31 | 9,870.00 | -57,487.00 | 13,942.00 |
2021-09-30 | 8,098.00 | -9,359.00 | 21,118.00 |
2021-06-30 | 8,735.00 | -22,801.00 | 6,247.00 |
2021-03-31 | 2,299.00 | -12,647.00 | 7,044.00 |
2020-12-31 | 3,716.00 | -15,440.00 | 51,899.00 |
2020-09-30 | 4,723.00 | -22,039.00 | 46,091.00 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- roe untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
- roic untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- tempayan untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
- ocroic untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | -0.18 | 0.06 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.03 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
2024-06-30 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.13 |
2023-09-30 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.24 | 0.11 |
2023-06-30 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.09 |
2023-03-31 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.21 | 0.14 |
2022-09-30 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.22 | 0.15 |
2022-06-30 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | -0.05 | 0.13 |
2022-03-31 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.18 |
2021-12-31 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | -0.31 | 0.08 |
2021-09-30 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | 0.08 |
2021-06-30 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | -0.09 | 0.10 |
2021-03-31 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
2020-12-31 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.37 | 0.03 |
2020-09-30 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 0.04 |
Gross Margins
- margin kasar untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
- margin bersih untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
- margin operasi untuk U.S. Bancorp - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 1.00 | 0.26 | 0.35 |
2025-03-31 | 1.00 | 0.25 | 0.34 |
2024-12-31 | 1.00 | 0.22 | 0.31 |
2024-09-30 | 1.00 | 0.20 | 0.32 |
2024-06-30 | 1.00 | 0.20 | 0.32 |
2024-03-31 | 1.00 | 0.21 | 0.33 |
2023-12-31 | 1.00 | 0.22 | 0.34 |
2023-09-30 | 1.00 | 0.24 | 0.35 |
2023-06-30 | 1.00 | 0.24 | 0.35 |
2023-03-31 | 1.00 | 0.25 | 0.36 |
2022-12-31 | 1.00 | 0.29 | 0.39 |
2022-09-30 | 1.00 | 0.29 | 0.38 |
2022-06-30 | 1.00 | 0.30 | 0.40 |
2022-03-31 | 1.00 | 0.32 | 0.41 |
2021-12-31 | 1.00 | 0.33 | 0.43 |
2021-09-30 | 1.00 | 0.33 | 0.43 |
2021-06-30 | 1.00 | 0.33 | 0.42 |
2021-03-31 | 1.00 | 0.29 | 0.37 |
2020-12-31 | 1.00 | 0.26 | 0.32 |
2020-09-30 | 1.00 | 0.26 | 0.33 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 36104 |
Kumpulan Industri
SIC 6021 - National Commercial Banks |