TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Terra Nitrogen Co., L.P.
US ˙ NYSE
SIMBOL INI TIDAK AKTIF LAGI

Saham Orang Dalam18,701,330 shares
Skor Sentimen Orang Dalam

Skor Sentimen Orang Dalam mendapati syarikat dibeli oleh orang dalam korporat.

Ia adalah hasil daripada model kuantitatif berbilang faktor yang canggih yang mengenal pasti syarikat dengan tahap pengumpulan orang dalam yang paling tinggi. Model pemarkahan menggunakan gabungan bilangan bersih orang dalam yang membeli 90 hari sebelumnya, jumlah saham yang dibeli sebagai peratusan saham beredar, dan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam. Nombor ini berjulat dari 0 hingga 100, dengan nombor yang lebih tinggi menunjukkan tahap pengumpulan yang lebih tinggi kepada rakannya, dan 50 adalah purata.

Kekerapan Kemas Kini: Harian

Lihat Pilihan Teratas Orang Dalam, yang menyediakan senarai syarikat dengan pengumpulan orang dalam tertinggi.

Skor Sentimen Pegawai

Skor Sentimen Pegawai mendapati syarikat dibeli oleh Pegawai Korporat.

Mengikut definisi Pegawai Korporat ialah Orang Dalam Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam yang lain (10% Pemegang Saham dan Ahli Lembaga), Pegawai bekerja untuk syarikat tersebut setiap hari, dan mereka menggunakan wang mereka sendiri semasa berdagang . (10% Pemegang Saham dan Ahli Lembaga Pengarah selalunya pengurus dana yang menguruskan wang orang lain.) Oleh itu, dagangan orang dalam yang dibuat oleh Pegawai adalah lebih penting dan harus dilayan dengan sewajarnya.

Seperti Skor Sentimen Orang Dalam, Skor Sentimen Pegawai adalah hasil daripada model kuantitatif berbilang faktor yang canggih yang mengenal pasti syarikat yang mempunyai tahap pengumpulan pegawai tertinggi.

Kekerapan Kemas Kini: Harian

Lihat Pilihan Teratas Orang Dalam, yang menyediakan senarai syarikat yang mempunyai sentimen orang dalam tertinggi.

Metrik Orang Dalam Utama

Kad ini menunjukkan bagaimana kedudukan syarikat mengikut pelbagai metrik orang dalam. Kedudukan persentil menunjukkan cara syarikat ini dibandingkan dengan syarikat lain di pasaran AS. Kedudukan yang lebih tinggi menunjukkan keadaan yang lebih baik.

Sebagai contoh, adalah diterima umum bahawa pembelian orang dalam ialah penunjuk positif, jadi syarikat yang mempunyai lebih banyak pembelian orang dalam akan mendapat kedudukan lebih tinggi daripada syarikat yang kurang pembelian orang dalam (atau malah jualan orang dalam).

Bilangan Bersih Pembelian Orang Dalam (Kedudukan)

N/A

Bilangan Bersih Pembelian Orang Dalam ialah jumlah bilangan orang dalam yang membeli tolak jumlah orang dalam yang menjual dalam tempoh 90 hari terakhir. Kedudukan persentil ditunjukkan di sini (julat dari 0 hingga 100%).

Peratusan Saham Beredar yang Dibeli oleh Orang Dalam (Kedudukan)

N/A

Peratusan Saham Beredar yang Dibeli oleh Orang Dalam ialah jumlah bilangan saham yang dibeli oleh orang dalam tolak jumlah bilangan saham yang dijual oleh orang dalam dalam tempoh 90 hari terakhir, dibahagikan dengan jumlah saham beredar dan didarab dengan 100.

Carta Dagangan Dalaman

Terra Nitrogen Co., L.P. dagangan dalaman ditunjukkan dalam carta berikut. Orang dalam ialah pegawai, pengarah atau pelabur penting dalam syarikat. Secara umumnya adalah menyalahi undang-undang bagi orang dalam untuk membuat perdagangan dalam syarikat mereka berdasarkan maklumat material dan bukan awam. Ini tidak bermakna haram untuk mereka membuat sebarang perdagangan dalam syarikat mereka sendiri. Walau bagaimanapun, mereka mesti melaporkan semua dagangan kepada SEC melalui Borang 4.

Senarai Orang Dalam dan Metrik Keberuntungan

Jadual ini menunjukkan senarai orang dalam yang diketahui dan dijana secara automatik daripada pemfailan yang didedahkan kepada SEC. Sebagai tambahan kepada nama, gelaran terkini dan pengarah, pegawai, atau 10% jawatan pemilik, kami menyediakan pegangan yang didedahkan terkini. Selain itu, apabila boleh, kami menyediakan sejarah prestasi perdagangan untuk orang dalam. Sejarah prestasi perdagangan ialah purata wajaran prestasi transaksi pembelian pasaran terbuka sebenar yang dibuat oleh orang dalam. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara ini dikira, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Orang dalam Purata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Berpecah
Dilaraskan

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekod Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Dalam bahagian ini, kami menganalisis keuntungan setiap pembelian orang dalam pasaran terbuka yang tidak dirancang yang dibuat dalam TNH / Terra Nitrogen Co., L.P.. Analisis ini membantu untuk memahami sama ada orang dalam secara konsisten menjana pulangan tidak normal dan patut diikuti. Analisis ini adalah untuk satu tahun selepas setiap perdagangan, dan hasilnya adalah bersifat teori .

Jadual berikut menunjukkan pembelian pasaran terbuka terkini yang bukan sebahagian daripada pelan dagangan automatik.

Tarikh Dagangan Orang dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
harga
Dilaraskan
Saham
Dilaraskan
harga
Asas Kos Hari ke
Maks
Harga pada
Maks
Maks
Keuntungan ($)
Pulangan Maks (%)
Tiada dagangan pasaran terbuka yang tidak dirancang untuk orang dalam ini

Harga Larasan ialah harga larasan berpecah. Saham Larasan ialah saham terlaras pecah.

TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. Insider Trades
Rekod Jejak Jualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Dalam bahagian ini, kami menganalisis pengelakan kerugian jangka pendek bagi setiap jualan dalaman pasaran terbuka yang tidak dirancang yang dibuat dalam TNH / Terra Nitrogen Co., L.P.. Corak pengelakan kerugian yang konsisten mungkin mencadangkan bahawa urus niaga jualan masa hadapan mungkin meramalkan penurunan harga. Analisis ini adalah untuk satu tahun selepas setiap perdagangan, dan hasilnya adalah bersifat teori .

Jadual berikut menunjukkan jualan pasaran terbuka terkini yang bukan sebahagian daripada pelan dagangan automatik.

Tarikh Dagangan Orang dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
harga
Dilaraskan
Saham
Dilaraskan
harga
Asas Kos Hari ke
Min
Harga pada
Min
Kerugian Maks
Dielakkan ($)
Kerugian Maks
Dielakkan (%)
Tiada dagangan pasaran terbuka yang tidak dirancang untuk orang dalam ini

Harga Larasan ialah harga larasan berpecah. Saham Larasan ialah saham terlaras pecah.

TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. Insider Trades
Sejarah Transaksi

Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh. Transaksi yang dilaporkan sebagai sebahagian daripada pelan dagangan automatik 10b5-1 akan mempunyai X dalam lajur bertanda 10b-5.

Fail
Tarikh
Dagangan
Tarikh
Borang Orang dalam Simbol Saham Nama Sekuriti Kod 10b5-1 Langsung Harga
Pelaksanaan
Harga
Unit
Unit
Berubah
Nilai
Berubah (1K)
Baki
Opsyen
Baki
Saham
2018-03-02 2018-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 27 2 3,767
2018-03-02 2018-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 62 5 3,740
2018-03-02 2018-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 27 2 6,196
2018-03-02 2018-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 120 10 6,169
2018-03-02 2018-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 27 2 5,719
2018-03-02 2018-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 83.7100 108 9 5,692
2018-02-08 2018-02-08 4 CF Industries Holdings, Inc. TNH Common Units J - Other I 84.0330 4,612,562 387,607 18,501,576
2018-02-02 2018-01-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 80.6000 1,117 90 6,049
2018-02-02 2018-01-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 80.6000 1,117 90 3,678
2018-02-02 2018-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 80.6000 1,117 90 5,584
2018-02-02 2018-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 84.2700 -874 -74 4,467
2018-02-02 2018-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 84.2700 -874 -74 0
2018-02-02 2018-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 84.2700 874 74 874
2017-11-30 2017-11-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 14 1 5,341
2017-11-30 2017-11-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 73 6 5,327
2017-11-30 2017-11-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 14 1 4,933
2017-11-30 2017-11-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 66 5 4,919
2017-11-30 2017-11-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 14 1 2,561
2017-11-30 2017-11-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 82.4000 27 2 2,547
2017-08-31 2017-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 17 1 2,519
2017-08-31 2017-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 34 3 2,502
2017-08-31 2017-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 17 1 5,254
2017-08-31 2017-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 89 7 5,237
2017-08-31 2017-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 17 1 4,853
2017-08-31 2017-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 77.4200 81 6 4,835
2017-06-02 2017-05-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 10 1 5,148
2017-06-02 2017-05-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 51 4 5,138
2017-06-02 2017-05-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 10 1 4,754
2017-06-02 2017-05-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 46 4 4,745
2017-06-02 2017-05-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 10 1 2,468
2017-06-02 2017-05-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 81.5600 19 2 2,459
2017-03-21 2017-03-20 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units I - Other D 95.7300 -1,128 -108 2,439
2017-03-02 2017-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 10 1 5,088
2017-03-02 2017-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 52 5 5,077
2017-03-02 2017-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 10 1 4,699
2017-03-02 2017-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 47 5 4,688
2017-03-02 2017-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 10 1 3,568
2017-03-02 2017-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 99.0000 33 3 3,557
2017-02-07 2017-02-03 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 109.4200 823 90 4,641
2017-02-07 2017-02-03 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 109.4200 823 90 5,026
2017-02-07 2017-02-03 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 108.7600 -919 -100 4,203
2017-02-07 2017-02-03 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 108.7600 -919 -100 0
2017-02-07 2017-02-03 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 108.7600 919 100 919
2017-02-07 2017-02-03 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 109.4200 823 90 3,524
2017-02-07 2017-02-03 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 108.7600 -460 -50 2,702
2017-02-07 2017-02-03 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 108.7600 -460 -50 0
2017-02-07 2017-02-03 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 108.7600 460 50 460
2016-12-01 2016-11-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 15 2 5,122
2016-12-01 2016-11-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 68 7 5,107
2016-12-01 2016-11-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 15 2 3,161
2016-12-01 2016-11-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 36 4 3,146
2016-12-01 2016-11-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 15 2 3,819
2016-12-01 2016-11-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 107.2900 47 5 3,804
2016-09-01 2016-08-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 19 2 5,039
2016-09-01 2016-08-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 89 10 5,020
2016-09-01 2016-08-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 19 2 3,757
2016-09-01 2016-08-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 61 7 3,737
2016-09-01 2016-08-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 19 2 3,110
2016-09-01 2016-08-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 117.4400 47 6 3,090
2016-06-01 2016-05-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 13 1 4,931
2016-06-01 2016-05-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 58 6 4,918
2016-06-01 2016-05-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 13 1 3,676
2016-06-01 2016-05-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 40 4 3,663
2016-06-01 2016-05-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 13 1 3,043
2016-06-01 2016-05-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 103.2000 31 3 3,030
2016-03-02 2016-02-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 24 2 3,623
2016-03-02 2016-02-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 76 8 3,599
2016-03-02 2016-02-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 24 2 2,999
2016-03-02 2016-02-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 59 6 2,975
2016-03-02 2016-02-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 24 2 4,860
2016-03-02 2016-02-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 101.4100 110 11 4,836
2016-02-09 2016-02-05 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 106.1500 848 90 3,523
2016-02-09 2016-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 106.1500 848 90 2,916
2016-02-09 2016-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 97.8400 -373 -36 2,068
2016-02-09 2016-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 97.8400 -373 -36 0
2016-02-09 2016-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 97.8400 373 36 373
2016-02-09 2016-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 106.1500 848 90 4,725
2016-02-09 2016-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 97.8400 -745 -73 3,878
2016-02-09 2016-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 97.8400 -745 -73 0
2016-02-09 2016-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 97.8400 745 73 745
2015-12-01 2015-11-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 19 2 2,675
2015-12-01 2015-11-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 50 5 2,656
2015-12-01 2015-11-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 19 2 2,441
2015-12-01 2015-11-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 44 5 2,422
2015-12-01 2015-11-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 19 2 4,623
2015-12-01 2015-11-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 105.2000 101 11 4,603
2015-09-01 2015-08-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 15 2 2,606
2015-09-01 2015-08-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 38 4 2,591
2015-09-01 2015-08-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 15 2 2,378
2015-09-01 2015-08-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 34 4 2,363
2015-09-01 2015-08-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 15 2 4,502
2015-09-01 2015-08-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 113.4500 77 9 4,488
2015-06-02 2015-05-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 11 1 2,329
2015-06-02 2015-05-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 25 3 2,318
2015-06-02 2015-05-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 11 1 2,552
2015-06-02 2015-05-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 29 4 2,541
2015-06-02 2015-05-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 11 1 4,411
2015-06-02 2015-05-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.9600 58 8 4,400
2015-03-02 2015-02-27 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 12 2 4,342
2015-03-02 2015-02-27 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 61 9 4,330
2015-03-02 2015-02-27 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 12 2 2,513
2015-03-02 2015-02-27 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 30 4 2,501
2015-03-02 2015-02-27 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 12 2 2,293
2015-03-02 2015-02-27 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 146.1800 27 4 2,281
2015-02-06 2015-02-06 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.8000 688 90 2,254
2015-02-06 2015-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 121.5000 -538 -65 1,566
2015-02-06 2015-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 121.5000 -538 -65 0
2015-02-06 2015-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 121.5000 538 65 538
2015-02-06 2015-02-06 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.8000 688 90 2,470
2015-02-06 2015-02-05 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 121.5000 -538 -65 1,782
2015-02-06 2015-02-05 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 121.5000 -538 -65 0
2015-02-06 2015-02-05 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 121.5000 538 65 538
2015-02-06 2015-02-06 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 130.8000 688 90 4,269
2015-02-06 2015-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 121.5000 -538 -65 3,581
2015-02-06 2015-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 121.5000 -538 -65 0
2015-02-06 2015-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 121.5000 538 65 538
2014-12-02 2014-11-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 7 1 2,320
2014-12-02 2014-11-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 25 3 2,313
2014-12-02 2014-11-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 7 1 2,104
2014-12-02 2014-11-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 22 3 2,096
2014-12-02 2014-11-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 7 1 4,119
2014-12-02 2014-11-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 126.2000 50 6 4,111
2014-09-02 2014-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 11 2 2,075
2014-09-02 2014-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 32 5 2,064
2014-09-02 2014-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 11 2 4,061
2014-09-02 2014-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 72 11 4,050
2014-09-02 2014-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 11 2 2,288
2014-09-02 2014-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 148.7500 36 5 2,277
2014-06-03 2014-05-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 11 2 2,032
2014-06-03 2014-05-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 32 4 2,021
2014-06-03 2014-05-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 11 2 2,241
2014-06-03 2014-05-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 37 5 2,230
2014-06-03 2014-05-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 11 2 3,978
2014-06-03 2014-05-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 138.9000 73 10 3,967
2014-03-03 2014-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 6 1 2,194
2014-03-03 2014-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 21 3 2,187
2014-03-03 2014-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 6 1 3,894
2014-03-03 2014-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 42 7 3,887
2014-03-03 2014-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 6 1 1,989
2014-03-03 2014-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 165.1600 19 3 1,983
2014-02-07 2014-02-05 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 179.2200 502 90 1,964
2014-02-07 2014-02-05 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 179.2200 502 90 2,166
2014-02-07 2014-02-05 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 179.2200 502 90 3,845
2014-02-04 2014-01-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 156.0000 -221 -34 1,462
2014-02-04 2014-01-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 156.0000 -221 -34 0
2014-02-04 2014-01-31 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 156.0000 221 34 221
2014-02-04 2014-01-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 156.0000 -442 -69 1,664
2014-02-04 2014-01-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 156.0000 -442 -69 0
2014-02-04 2014-01-31 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 156.0000 442 69 442
2014-02-04 2014-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 0.00 156.0000 -442 -69 3,343
2014-02-04 2014-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units D - Sale to Issuer D 156.0000 -442 -69 0
2014-02-04 2014-01-31 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 156.0000 442 69 442
2013-12-03 2013-11-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 6 1 2,106
2013-12-03 2013-11-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 21 3 2,100
2013-12-03 2013-11-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 6 1 3,785
2013-12-03 2013-11-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 43 7 3,779
2013-12-03 2013-11-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 6 1 1,683
2013-12-03 2013-11-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 156.2500 16 2 1,677
2013-09-03 2013-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 8 2 2,079
2013-09-03 2013-08-29 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 30 6 2,071
2013-09-03 2013-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 8 2 3,737
2013-09-03 2013-08-29 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 61 13 3,728
2013-09-03 2013-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 8 2 1,662
2013-09-03 2013-08-29 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.9900 23 5 1,653
2013-06-03 2013-05-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 9 2 3,667
2013-06-03 2013-05-30 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 70 15 3,658
2013-06-03 2013-05-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 9 2 1,631
2013-06-03 2013-05-30 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 26 6 1,622
2013-06-03 2013-05-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 9 2 2,041
2013-06-03 2013-05-30 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 212.6000 35 7 2,031
2013-03-04 2013-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 234.5000 6 1 3,588
2013-03-04 2013-02-28 4 BAILEY COLEY L TNH Phantom Units A - Award D 0.00 234.5000 48 11 3,582
2013-03-04 2013-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 234.5000 6 1 1,997
2013-03-04 2013-02-28 4 JACKSON MICHAEL A TNH Phantom Units A - Award D 0.00 234.5000 24 6 1,990
2013-03-04 2013-02-28 4 LLOYD ANNE H TNH Phantom Units A - Award D 0.00 234.5000 6 1 1,596
