AMH - American Homes 4 Rent - Rantaian Opsyen

American Homes 4 Rent
US ˙ NYSE ˙ US02665T3068

Tamat tempoh
Calls untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AMH20250919C00020000 20.00 12.80 16.90 0.00 0 1 166.66% 0.98 0.01 -0.03 0.00 0.00
AMH20250919C00022500 22.50 10.30 14.40 0.00 0 0 135.88% 0.98 0.01 -0.03 0.00 0.00
AMH20250919C00025000 25.00 7.80 11.90 0.00 0 0 108.01% 0.97 0.01 -0.02 0.00 0.00
AMH20250919C00030000 30.00 2.80 6.70 0.00 0 0 90.70% 0.83 0.05 -0.06 0.02 0.01
AMH20250919C00035000 35.00 0.25 0.40 0.35 30 597 17.41% 0.41 0.40 -0.02 0.02 0.00
AMH20250919C00040000 40.00 0.00 0.40 0.00 0 267 59.44% 0.11 0.05 -0.03 0.01 0.00
AMH20250919C00045000 45.00 0.00 0.10 0.00 0 101 69.92% 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.00
AMH20250919C00050000 50.00 0.00 2.15 0.00 0 137 134.04% 0.10 0.02 -0.06 0.01 0.00
AMH20250919C00055000 55.00 0.00 2.15 0.00 0 0 157.97% 0.09 0.01 -0.06 0.01 0.00
Puts untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AMH20250919P00020000 20.00 0.00 0.20 0.00 0 8 150.86% -0.02 0.01 -0.02 0.00 -0.00
AMH20250919P00022500 22.50 0.00 2.15 0.00 0 3 183.24% -0.09 0.01 -0.07 0.01 -0.00
AMH20250919P00025000 25.00 0.00 0.15 0.00 0 5 159.24% -0.12 0.02 -0.08 0.01 -0.00
AMH20250919P00030000 30.00 0.00 0.05 0.00 0 342 36.59% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
AMH20250919P00035000 35.00 0.05 1.05 0.00 0 105 18.84% -0.67 0.28 -0.02 0.02 -0.01
AMH20250919P00040000 40.00 3.60 7.20 0.00 0 1 112.68% -0.71 0.04 -0.09 0.02 -0.01
AMH20250919P00045000 45.00 8.50 12.50 0.00 0 0 154.15% -0.76 0.03 -0.11 0.02 -0.01
AMH20250919P00050000 50.00 13.50 17.60 0.00 0 0 165.16% -0.83 0.02 -0.09 0.02 -0.02
AMH20250919P00055000 55.00 18.50 22.70 0.00 0 0 99.87% -0.98 0.00 -0.00 0.00 -0.02
Other Listings
GB:0HEJ USD34.82
MX:AMH
DE:A4XA €29.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista