CSIQ - Canadian Solar Inc. - Rantaian Opsyen

Canadian Solar Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ CA1366351098

Tamat tempoh
Puts untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSIQ20250912P00006000 6.00 0.00 1.05 0.00 0 0 434.16% -0.09 0.02 -0.08 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00007000 7.00 0.00 1.05 0.00 0 5 349.48% -0.11 0.04 -0.07 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00007500 7.50 0.00 0.05 0.00 0 1 155.90% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 20 134.02% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00008500 8.50 0.00 0.10 0.05 5 37 113.17% -0.03 0.04 -0.01 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00009000 9.00 0.00 0.10 0.00 0 100 108.15% -0.07 0.08 -0.01 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00009500 9.50 0.05 0.10 0.06 7 347 96.41% -0.10 0.12 -0.02 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00010000 10.00 0.10 0.15 0.10 45 81 87.42% -0.17 0.18 -0.02 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00010500 10.50 0.15 0.20 0.19 154 74 71.86% -0.25 0.28 -0.03 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00011000 11.00 0.30 0.40 0.35 64 31 65.49% -0.42 0.38 -0.03 0.01 -0.00
CSIQ20250912P00011500 11.50 0.55 0.70 0.70 2 0 69.55% -0.60 0.35 -0.03 0.01 -0.00
CSIQ20250912P00012000 12.00 0.90 1.35 1.00 300 8 68.13% -0.76 0.29 -0.02 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00012500 12.50 1.30 1.60 1.38 46 0 78.32% -0.83 0.20 -0.02 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00013000 13.00 1.10 2.45 0.00 0 55 131.65% -0.77 0.15 -0.04 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00013500 13.50 1.65 3.40 0.00 0 2 118.92% -0.85 0.12 -0.03 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00014000 14.00 1.95 4.40 0.00 0 25 223.72% -0.71 0.10 -0.08 0.01 -0.00
CSIQ20250912P00014500 14.50 2.05 5.50 0.00 0 0 250.81% -0.71 0.09 -0.09 0.01 -0.00
CSIQ20250912P00015000 15.00 2.75 6.00 0.00 0 0 252.50% -0.74 0.08 -0.09 0.00 -0.00
CSIQ20250912P00015500 15.50 2.70 6.50 0.00 0 0 302.28% -0.71 0.07 -0.11 0.01 -0.00
CSIQ20250912P00016000 16.00 3.40 7.00 0.00 0 0 243.11% -0.81 0.07 -0.07 0.00 -0.00
Calls untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSIQ20250912C00006000 6.00 3.90 6.60 0.00 0 0 524.57% 0.89 0.02 -0.11 0.00 0.00
CSIQ20250912C00007000 7.00 2.95 5.20 0.00 0 1 426.76% 0.86 0.03 -0.11 0.00 0.00
CSIQ20250912C00007500 7.50 2.45 5.50 0.00 0 0 172.82% 0.96 0.03 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00008000 8.00 2.30 3.70 0.00 0 0 190.36% 0.92 0.05 -0.03 0.00 0.00
CSIQ20250912C00008500 8.50 1.45 3.40 0.00 0 0 278.19% 0.82 0.06 -0.08 0.00 0.00
CSIQ20250912C00009000 9.00 1.35 2.90 0.00 0 0 181.85% 0.84 0.09 -0.05 0.00 0.00
CSIQ20250912C00009500 9.50 1.10 2.05 0.00 0 0 111.85% 0.87 0.12 -0.03 0.00 0.00
CSIQ20250912C00010000 10.00 1.15 1.45 1.25 186 39 79.66% 0.86 0.19 -0.02 0.00 0.00
CSIQ20250912C00010500 10.50 0.80 0.90 0.85 243 138 71.43% 0.75 0.29 -0.03 0.00 0.00
CSIQ20250912C00011000 11.00 0.45 0.55 0.50 313 161 71.04% 0.58 0.36 -0.03 0.01 0.00
CSIQ20250912C00011500 11.50 0.20 0.30 0.25 463 22 67.16% 0.39 0.37 -0.03 0.01 0.00
CSIQ20250912C00012000 12.00 0.10 0.20 0.12 258 188 70.11% 0.25 0.29 -0.02 0.00 0.00
CSIQ20250912C00012500 12.50 0.05 0.10 0.05 124 1 71.27% 0.14 0.20 -0.02 0.00 0.00
CSIQ20250912C00013000 13.00 0.00 0.15 0.00 0 124 78.82% 0.09 0.14 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00013500 13.50 0.00 0.10 0.00 0 1 92.97% 0.08 0.10 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00014000 14.00 0.00 0.75 0.00 0 182 193.60% 0.24 0.10 -0.07 0.00 0.00
CSIQ20250912C00014500 14.50 0.00 0.05 0.00 0 0 103.54% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00015000 15.00 0.00 0.05 0.00 0 43 114.20% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00015500 15.50 0.00 0.05 0.00 0 0 124.33% 0.04 0.04 -0.01 0.00 0.00
CSIQ20250912C00016000 16.00 0.00 0.05 0.00 0 1 133.97% 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
MX:CSIQ N
GB:0XGH
DE:L5A €8.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista