GOOGL - Alphabet Inc. - Rantaian Opsyen

Alphabet Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US02079K3059

Tamat tempoh
Puts untuk tarikh pasaran September 04, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
GOOGL20250912P00207500 207.50 0.14 0.16 0.16 719 868 38.47% -0.02 0.00 -0.04 0.02 -0.00
GOOGL20250912P00210000 210.00 0.17 0.20 0.18 1,028 1,698 36.33% -0.03 0.01 -0.05 0.02 -0.00
GOOGL20250912P00212500 212.50 0.21 0.23 0.19 1,268 1,473 34.10% -0.04 0.01 -0.06 0.03 -0.00
GOOGL20250912P00215000 215.00 0.27 0.29 0.28 5,744 1,497 32.06% -0.05 0.01 -0.07 0.04 -0.00
GOOGL20250912P00217500 217.50 0.36 0.39 0.37 873 885 30.46% -0.08 0.01 -0.09 0.05 -0.00
GOOGL20250912P00220000 220.00 0.51 0.55 0.53 5,819 4,998 29.18% -0.11 0.02 -0.11 0.07 -0.01
GOOGL20250912P00222500 222.50 0.76 0.78 0.76 1,395 2,105 28.10% -0.16 0.02 -0.14 0.08 -0.01
GOOGL20250912P00225000 225.00 1.13 1.16 1.15 3,139 2,217 27.34% -0.22 0.03 -0.18 0.10 -0.01
GOOGL20250912P00227500 227.50 1.70 1.74 1.69 4,028 3,757 26.74% -0.31 0.04 -0.21 0.12 -0.01
GOOGL20250912P00230000 230.00 2.50 2.55 2.51 5,428 3,908 26.36% -0.41 0.04 -0.23 0.13 -0.02
GOOGL20250912P00232500 232.50 3.55 3.70 3.65 122 0 26.04% -0.52 0.04 -0.23 0.14 -0.02
GOOGL20250912P00235000 235.00 4.95 5.10 5.05 1,007 1,137 26.05% -0.63 0.04 -0.22 0.13 -0.03
GOOGL20250912P00237500 237.50 6.70 6.85 6.88 6 0 26.11% -0.73 0.04 -0.19 0.11 -0.03
GOOGL20250912P00240000 240.00 8.65 8.80 9.00 159 317 26.43% -0.81 0.03 -0.16 0.09 -0.03
GOOGL20250912P00242500 242.50 10.45 11.95 11.85 1 0 27.07% -0.87 0.02 -0.13 0.07 -0.03
GOOGL20250912P00245000 245.00 12.10 14.25 13.55 8 56 27.50% -0.91 0.02 -0.09 0.06 -0.03
GOOGL20250912P00247500 247.50 14.50 16.60 15.95 4 0 28.64% -0.94 0.01 -0.07 0.04 -0.03
GOOGL20250912P00250000 250.00 17.20 19.00 18.01 1,122 295 29.40% -0.96 0.01 -0.05 0.03 -0.03
GOOGL20250912P00252500 252.50 19.20 21.50 0.00 0 0 34.99% -0.95 0.01 -0.07 0.04 -0.03
GOOGL20250912P00255000 255.00 21.10 23.75 0.00 0 1 41.95% -0.94 0.01 -0.11 0.04 -0.03
Calls untuk tarikh pasaran September 04, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
GOOGL20250912C00207500 207.50 24.60 25.95 24.25 29 1,756 38.53% 0.98 0.00 -0.04 0.02 0.02
GOOGL20250912C00210000 210.00 22.40 22.65 22.39 531 7,235 36.70% 0.97 0.01 -0.05 0.02 0.03
GOOGL20250912C00212500 212.50 19.75 20.20 19.85 178 3,057 29.85% 0.98 0.01 -0.03 0.02 0.03
GOOGL20250912C00215000 215.00 17.55 17.95 17.64 928 4,165 32.91% 0.95 0.01 -0.08 0.04 0.03
GOOGL20250912C00217500 217.50 15.00 15.70 15.22 275 1,680 31.11% 0.92 0.01 -0.09 0.05 0.03
GOOGL20250912C00220000 220.00 12.80 13.45 12.85 795 13,899 29.79% 0.89 0.02 -0.12 0.07 0.03
GOOGL20250912C00222500 222.50 10.55 11.60 10.35 605 1,830 28.53% 0.84 0.02 -0.15 0.08 0.03
GOOGL20250912C00225000 225.00 8.45 8.55 8.53 1,340 3,428 27.84% 0.78 0.03 -0.18 0.10 0.03
GOOGL20250912C00227500 227.50 6.50 6.65 6.59 6,740 2,521 27.10% 0.69 0.04 -0.21 0.12 0.03
GOOGL20250912C00230000 230.00 4.85 4.95 4.85 13,812 8,661 26.67% 0.59 0.04 -0.23 0.13 0.03
GOOGL20250912C00232500 232.50 3.45 3.55 3.45 3,193 0 26.34% 0.48 0.04 -0.23 0.14 0.02
GOOGL20250912C00235000 235.00 2.38 2.42 2.39 20,768 16,430 26.35% 0.38 0.04 -0.22 0.13 0.02
GOOGL20250912C00237500 237.50 1.58 1.83 1.58 4,972 0 26.48% 0.28 0.04 -0.19 0.12 0.01
GOOGL20250912C00240000 240.00 1.03 1.07 1.03 3,866 5,262 26.85% 0.20 0.03 -0.16 0.10 0.01
GOOGL20250912C00242500 242.50 0.67 0.70 0.68 569 0 27.44% 0.14 0.02 -0.13 0.08 0.01
GOOGL20250912C00245000 245.00 0.44 0.46 0.44 2,981 8,725 28.30% 0.10 0.02 -0.10 0.06 0.00
GOOGL20250912C00247500 247.50 0.30 0.32 0.31 182 0 29.36% 0.07 0.01 -0.08 0.05 0.00
GOOGL20250912C00250000 250.00 0.21 0.23 0.20 3,076 2,759 30.37% 0.05 0.01 -0.06 0.04 0.00
GOOGL20250912C00252500 252.50 0.14 0.16 0.16 92 0 31.57% 0.04 0.01 -0.05 0.03 0.00
GOOGL20250912C00255000 255.00 0.10 0.12 0.11 983 1,545 32.86% 0.03 0.01 -0.04 0.02 0.00
Other Listings
CO:GOOGL
PE:GOOGL
IT:1GOOGL €195.78
AT:GOOA
GB:0RIH USD230.38
CL:GOOGL
MX:GOOGL
PL:GOGL PLN842.00
GB:ABEAD
BG:ABEA
CL:GOOGLCL
CH:GOOGL
DE:ABEA €199.18
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista