IYC - iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF - Rantaian Opsyen

iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642875805

Tamat tempoh
Calls untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
IYC20250919C00095000 95.00 8.00 12.40 0.00 0 0 42.37% 0.89 0.02 -0.06 0.04 0.03
IYC20250919C00096000 96.00 7.00 11.40 0.00 0 0 39.02% 0.88 0.03 -0.06 0.04 0.03
IYC20250919C00097000 97.00 6.00 10.60 0.00 0 0 37.90% 0.86 0.03 -0.06 0.05 0.03
IYC20250919C00098000 98.00 5.00 9.60 0.00 0 0 34.38% 0.85 0.03 -0.06 0.05 0.03
IYC20250919C00099000 99.00 3.90 8.60 0.00 0 0 29.83% 0.84 0.04 -0.05 0.05 0.03
IYC20250919C00100000 100.00 2.80 7.60 0.00 0 0 25.30% 0.83 0.05 -0.05 0.05 0.03
IYC20250919C00101000 101.00 1.80 6.60 0.00 0 0 21.70% 0.81 0.06 -0.04 0.06 0.03
IYC20250919C00102000 102.00 1.00 5.80 0.00 0 0 21.11% 0.75 0.07 -0.05 0.07 0.03
IYC20250919C00103000 103.00 0.10 4.90 0.00 0 0 18.26% 0.69 0.10 -0.05 0.07 0.02
IYC20250919C00104000 104.00 0.00 3.70 0.00 0 0 17.90% 0.59 0.11 -0.05 0.08 0.02
IYC20250919C00105000 105.00 0.00 3.20 0.00 0 0 21.16% 0.48 0.09 -0.06 0.08 0.02
IYC20250919C00106000 106.00 0.00 2.65 0.00 0 0 23.01% 0.40 0.08 -0.07 0.08 0.02
IYC20250919C00107000 107.00 0.00 2.45 0.00 0 0 26.30% 0.35 0.07 -0.07 0.08 0.01
Puts untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
IYC20250919P00095000 95.00 0.00 2.20 0.00 0 0 55.52% -0.17 0.02 -0.10 0.05 -0.01
IYC20250919P00096000 96.00 0.00 2.20 0.00 0 0 51.65% -0.18 0.03 -0.10 0.05 -0.01
IYC20250919P00097000 97.00 0.00 2.25 0.00 0 0 48.20% -0.20 0.03 -0.10 0.06 -0.01
IYC20250919P00098000 98.00 0.00 2.25 0.00 0 0 44.24% -0.21 0.03 -0.09 0.06 -0.01
IYC20250919P00099000 99.00 0.00 2.30 0.00 0 0 40.61% -0.23 0.04 -0.09 0.06 -0.01
IYC20250919P00100000 100.00 0.10 0.40 0.00 0 5 20.90% -0.13 0.05 -0.03 0.04 -0.00
IYC20250919P00101000 101.00 0.00 2.45 0.00 0 0 33.30% -0.28 0.05 -0.08 0.07 -0.01
IYC20250919P00102000 102.00 0.00 2.55 0.00 0 0 29.51% -0.32 0.06 -0.08 0.07 -0.01
IYC20250919P00103000 103.00 0.00 2.65 0.00 0 0 25.38% -0.37 0.07 -0.07 0.08 -0.01
IYC20250919P00104000 104.00 0.00 2.80 0.00 0 0 21.09% -0.43 0.09 -0.06 0.08 -0.02
IYC20250919P00105000 105.00 0.00 3.20 0.00 0 0 17.47% -0.54 0.11 -0.05 0.08 -0.02
IYC20250919P00106000 106.00 0.00 4.80 0.00 0 0 20.04% -0.62 0.10 -0.06 0.08 -0.02
IYC20250919P00107000 107.00 0.15 4.80 0.00 0 0 42.57% -0.59 0.05 -0.12 0.08 -0.02
Other Listings
MX:IYC
CL:IYC
CL:IYCCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista