PM - Philip Morris International Inc. - Rantaian Opsyen

Philip Morris International Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7181721090

Tamat tempoh
Puts untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PM20250912P00135000 135.00 0.00 1.35 0.00 0 2 92.45% -0.07 0.01 -0.19 0.03 -0.00
PM20250912P00140000 140.00 0.00 1.30 0.00 0 33 88.33% -0.11 0.01 -0.26 0.04 -0.00
PM20250912P00145000 145.00 0.00 0.90 0.00 0 16 53.48% -0.07 0.01 -0.10 0.03 -0.00
PM20250912P00148000 148.00 0.00 0.60 0.00 0 11 43.91% -0.07 0.01 -0.09 0.03 -0.00
PM20250912P00149000 149.00 0.00 0.55 0.00 0 1 41.31% -0.07 0.01 -0.09 0.03 -0.00
PM20250912P00150000 150.00 0.10 0.20 0.16 2 99 33.20% -0.05 0.01 -0.05 0.02 -0.00
PM20250912P00152500 152.50 0.00 0.25 0.20 804 12 29.07% -0.07 0.02 -0.06 0.03 -0.00
PM20250912P00155000 155.00 0.30 0.40 0.33 64 154 26.49% -0.12 0.03 -0.08 0.05 -0.00
PM20250912P00157500 157.50 0.65 0.80 0.70 90 449 25.78% -0.22 0.05 -0.12 0.07 -0.01
PM20250912P00160000 160.00 1.30 1.50 1.40 1,076 598 24.38% -0.37 0.07 -0.15 0.08 -0.01
PM20250912P00162500 162.50 2.40 2.60 1.90 55 180 23.50% -0.55 0.08 -0.16 0.09 -0.01
PM20250912P00165000 165.00 4.00 4.30 4.10 10 128 23.64% -0.73 0.07 -0.13 0.07 -0.02
PM20250912P00167500 167.50 6.00 7.10 5.90 4 15 23.07% -0.87 0.05 -0.09 0.05 -0.01
PM20250912P00170000 170.00 8.30 8.60 9.10 13 81 26.58% -0.92 0.03 -0.07 0.03 -0.01
PM20250912P00172500 172.50 10.60 12.30 0.00 0 0 33.84% -0.92 0.02 -0.09 0.03 -0.01
PM20250912P00175000 175.00 13.00 15.10 0.00 0 3 43.83% -0.90 0.02 -0.13 0.04 -0.02
PM20250912P00177500 177.50 15.50 16.80 0.00 0 0 49.44% -0.91 0.02 -0.13 0.04 -0.02
PM20250912P00180000 180.00 18.10 19.90 0.00 0 0 56.31% -0.91 0.01 -0.15 0.04 -0.02
PM20250912P00182500 182.50 20.50 22.60 0.00 0 0 61.59% -0.92 0.01 -0.15 0.03 -0.02
PM20250912P00185000 185.00 23.00 25.10 0.00 0 0 59.18% -0.95 0.01 -0.10 0.02 -0.01
Calls untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PM20250912C00135000 135.00 26.30 28.70 0.00 0 0 95.87% 0.92 0.01 -0.21 0.03 0.02
PM20250912C00140000 140.00 21.30 23.80 0.00 0 0 77.82% 0.92 0.01 -0.18 0.03 0.02
PM20250912C00145000 145.00 16.20 18.80 0.00 0 0 61.74% 0.91 0.01 -0.16 0.04 0.02
PM20250912C00148000 148.00 13.20 15.80 0.00 0 0 52.94% 0.89 0.02 -0.15 0.04 0.02
PM20250912C00149000 149.00 12.40 13.00 0.00 0 0 48.79% 0.89 0.02 -0.14 0.04 0.02
PM20250912C00150000 150.00 11.40 12.50 0.00 0 3 28.69% 0.97 0.01 -0.02 0.02 0.03
PM20250912C00152500 152.50 9.20 10.60 9.20 8 20 29.59% 0.93 0.02 -0.06 0.03 0.03
PM20250912C00155000 155.00 7.00 7.60 7.20 5 6 24.45% 0.90 0.03 -0.07 0.04 0.03
PM20250912C00157500 157.50 4.80 5.10 4.95 31 8 24.47% 0.79 0.05 -0.11 0.07 0.02
PM20250912C00160000 160.00 3.00 3.30 2.76 22 43 23.39% 0.64 0.07 -0.14 0.08 0.02
PM20250912C00162500 162.50 1.65 1.75 1.70 156 91 22.66% 0.45 0.08 -0.15 0.09 0.01
PM20250912C00165000 165.00 0.80 0.90 0.80 163 253 22.56% 0.27 0.07 -0.12 0.07 0.01
PM20250912C00167500 167.50 0.25 0.40 0.40 94 82 22.60% 0.14 0.04 -0.08 0.05 0.00
PM20250912C00170000 170.00 0.00 0.20 0.12 42 481 23.45% 0.07 0.02 -0.05 0.03 0.00
PM20250912C00172500 172.50 0.00 0.20 0.01 78 82 26.48% 0.04 0.02 -0.04 0.02 0.00
PM20250912C00175000 175.00 0.00 0.25 0.06 6 497 31.21% 0.04 0.01 -0.04 0.02 0.00
PM20250912C00177500 177.50 0.00 0.45 0.13 3 97 40.68% 0.05 0.01 -0.07 0.03 0.00
PM20250912C00180000 180.00 0.00 1.30 0.01 13 138 68.73% 0.14 0.01 -0.24 0.05 0.00
PM20250912C00182500 182.50 0.00 1.30 0.00 0 5 74.66% 0.14 0.01 -0.25 0.05 0.00
PM20250912C00185000 185.00 0.00 0.40 0.13 1 143 54.59% 0.04 0.01 -0.07 0.02 0.00
Other Listings
MX:PM
IT:1PM €139.00
CH:PMI
GB:0M8V USD160.88
DE:4I1 €137.50
GB:PMIZ
GB:4I1D
AT:PMOR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista