AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. - Aliran Opsyen Saham

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0240611030

AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. - Aliran Opsyen Saham

Pasaran opsyen dianggap sebagai wang pintar dan dengan memantau perdagangan opsyen yang dibuat, kita boleh mengenal pasti isyarat kenaikan atau penurunan harga. Produk aliran opsyen Fintel mendapat data dagangan dalam hampir masa nyata dan menapisnya untuk menunjukkan dagangan blok besar yang kemungkinan besar dibuat oleh institusi. Dengan memerhatikan PEMBUKAAN kedudukan BELI atau JUAL yang besar, kita boleh mendapatkan penunjuk sentimen masa nyata yang paling hampir.

Lihat juga: Carta Kedudkan Saham kami dan Carta Kedudukan ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-04 12:48:20 AXL SELL -O-|--- CALL 2026-04-17 225 6 5.975 0.42 MIAX-TRADE 6010 0.56 32,890 -0.49
2025-09-04 11:43:10 AXL 2026-04-17 225 5.985
2025-09-03 11:40:29 AXL 2026-04-17 226 5.825
2025-09-03 11:40:29 AXL 2026-04-17 226 5.865
2025-09-03 11:40:29 AXL 2026-04-17 226 5.835
2025-08-29 11:06:31 AXL 2026-12-18 476 5.735
2025-08-29 11:06:31 AXL 2026-12-18 476 5.74485
2025-08-29 11:06:31 AXL 2026-12-18 476 5.735
2025-08-29 11:06:31 AXL 2026-12-18 476 5.735
2025-08-27 14:21:38 AXL 2026-12-18 478 5.995
2025-08-27 14:21:38 AXL 2026-12-18 478 5.995
2025-08-27 12:06:40 AXL 2026-07-17 324 6.095
2025-08-27 12:06:40 AXL 2026-07-17 324 6.095
2025-08-27 12:06:40 AXL 2026-07-17 324 6.095
2025-08-27 10:08:00 AXL 2026-04-17 233 5.975
2025-08-27 10:07:21 AXL 2026-04-17 233 5.945
2025-08-26 15:33:26 AXL 2026-01-16 143 5.935
2025-08-26 15:33:26 AXL 2026-01-16 143 5.935
2025-08-18 15:12:27 AXL 2026-04-17 242 5.485
2025-08-18 15:12:27 AXL 2026-04-17 242 5.485
2025-08-14 09:53:35 AXL 2026-01-16 155 5.765
2025-08-13 13:33:34 AXL 2026-01-16 156 5.815
2025-08-13 13:33:34 AXL 2026-01-16 156 5.815
2025-08-13 13:33:34 AXL 2026-01-16 156 5.815
2025-08-13 09:36:32 AXL 2026-07-17 338 5.755
2025-08-13 09:36:32 AXL 2026-07-17 338 5.755
2025-08-11 15:29:16 AXL 2025-08-15 4 5.485
2025-08-11 13:39:12 AXL 2026-01-16 158 5.445
2025-08-11 12:36:30 AXL 2025-10-17 67 5.415
2025-08-11 12:36:24 AXL 2025-10-17 67 5.415
2025-08-08 12:31:17 AXL 2026-07-17 343 5.175 Post-Earnings
2025-08-08 10:28:31 AXL 2025-08-15 7 5.085 Post-Earnings
2025-08-08 10:28:31 AXL 2025-08-15 7 5.085 Post-Earnings
2025-08-08 10:09:11 AXL 2025-08-15 7 5.075 Post-Earnings
2025-08-08 10:09:11 AXL 2025-08-15 7 5.095 Post-Earnings
2025-08-08 10:09:11 AXL 2025-08-15 7 5.075 Post-Earnings
2025-08-08 10:08:18 AXL 2025-08-15 7 5.085 Post-Earnings
2025-08-04 12:09:25 AXL 2026-07-17 347 4.325
2025-08-04 12:09:25 AXL 2026-07-17 347 4.325
2025-07-23 11:29:25 AXL 2026-01-16 177 4.80511
2025-07-23 11:29:25 AXL 2026-01-16 177 4.805
2025-07-23 09:36:10 AXL 2025-10-17 86 4.795
2025-07-21 12:08:11 AXL 2025-10-17 88 4.635
2025-07-21 12:08:11 AXL 2025-10-17 88 4.635
2025-07-17 09:51:08 AXL 2025-07-18 1 4.925
2025-07-14 15:53:16 AXL 2025-10-17 95 4.805
2025-07-14 10:53:21 AXL 2026-01-16 186 4.725
2025-07-14 10:53:21 AXL 2026-01-16 186 4.725
2025-07-14 10:53:21 AXL 2026-01-16 186 4.725
2025-07-02 15:47:41 AXL 2026-01-16 198 4.355
2025-07-02 15:47:41 AXL 2026-01-16 198 4.355
2025-07-02 15:47:41 AXL 2026-01-16 198 4.355
2025-07-02 15:47:41 AXL 2026-01-16 198 4.355
2025-07-01 15:00:46 AXL 2026-01-16 199 4.225
2025-06-11 15:53:17 AXL 2025-10-17 128 4.535
2025-06-11 15:53:17 AXL 2025-10-17 128 4.535
2025-06-11 15:53:17 AXL 2025-10-17 128 4.535
2025-06-11 15:53:17 AXL 2025-10-17 128 4.535
2025-06-04 15:12:34 AXL 2025-10-17 135 4.295
2025-06-04 15:12:34 AXL 2025-10-17 135 4.295
2025-05-28 15:52:15 AXL 2025-10-17 142 4.455
2025-05-28 15:52:15 AXL 2025-10-17 142 4.455
2025-05-28 15:06:12 AXL 2025-10-17 142 4.465
2025-05-28 15:06:12 AXL 2025-10-17 142 4.465
2025-05-28 15:06:12 AXL 2025-10-17 142 4.465
2025-05-28 14:47:28 AXL 2025-10-17 142 4.435
2025-05-28 14:47:02 AXL 2025-10-17 142 4.435
2025-05-28 14:00:32 AXL 2025-10-17 142 4.415
2025-05-28 14:00:10 AXL 2025-10-17 142 4.415
2025-05-23 12:01:12 AXL 2025-06-20 28 4.275
2025-05-23 12:01:12 AXL 2025-06-20 28 4.275
2025-05-21 15:08:03 AXL 2025-07-18 58 4.3651
2025-05-21 15:08:03 AXL 2025-07-18 58 4.365
2025-05-21 13:25:06 AXL 2025-07-18 58 4.395
2025-05-21 13:25:06 AXL 2025-07-18 58 4.395
2025-05-21 10:33:20 AXL 2025-07-18 58 4.455
2025-05-21 10:31:35 AXL 2025-07-18 58 4.47492
2025-05-21 10:30:00 AXL 2025-07-18 58 4.455
2025-05-21 10:30:00 AXL 2025-07-18 58 4.455
2025-05-21 10:29:56 AXL 2025-07-18 58 4.445
2025-05-21 10:29:54 AXL 2025-07-18 58 4.445
2025-05-20 09:46:44 AXL 2025-07-18 59 4.485
2025-05-20 09:43:44 AXL 2025-07-18 59 4.47
2025-05-20 09:36:20 AXL 2025-07-18 59 4.49
2025-05-19 12:19:23 AXL 2025-07-18 60 4.525
2025-05-19 11:50:30 AXL 2025-07-18 60 4.495
2025-05-19 11:50:30 AXL 2025-07-18 60 4.495
2025-05-19 09:53:55 AXL 2025-10-17 151 4.365
2025-05-19 09:53:55 AXL 2025-10-17 151 4.365
2025-05-09 11:49:40 AXL 2025-07-18 70 4.265
2025-05-09 11:48:38 AXL 2025-07-18 70 4.275
2025-05-09 11:48:38 AXL 2025-07-18 70 4.275
2025-05-09 10:26:39 AXL 2025-07-18 70 4.325
2025-05-05 12:29:58 AXL 2025-06-20 46 4.375
2025-05-05 12:29:58 AXL 2025-06-20 46 4.375
2025-05-05 12:29:58 AXL 2025-06-20 46 4.375
2025-05-02 14:52:33 AXL 2025-05-16 14 3.965 Post-Earnings
2025-05-02 14:52:33 AXL 2025-05-16 14 3.965 Post-Earnings
2025-05-02 12:58:24 AXL 2025-05-16 14 3.97 Post-Earnings
2025-05-02 09:48:48 AXL 2025-05-16 14 4.015 Post-Earnings
2025-05-02 09:48:48 AXL 2025-05-16 14 4.03 Post-Earnings
2025-05-02 09:42:13 AXL 2025-05-16 14 3.94 Post-Earnings
2025-05-02 09:42:13 AXL 2025-05-16 14 3.9851 Post-Earnings
2025-05-02 09:42:13 AXL 2025-05-16 14 3.9749 Post-Earnings
2025-05-02 09:42:13 AXL 2025-05-16 14 3.945 Post-Earnings
2025-05-01 11:52:42 AXL 2025-10-17 169 3.78514 Pre-Earnings
2025-05-01 10:09:20 AXL 2026-01-16 260 3.945 Pre-Earnings
2025-05-01 10:08:48 AXL 2025-07-18 78 3.925 Pre-Earnings
2025-05-01 10:08:48 AXL 2025-07-18 78 3.935 Pre-Earnings
2025-05-01 10:08:48 AXL 2025-07-18 78 3.935 Pre-Earnings
2025-04-30 09:56:39 AXL 2025-10-17 170 3.835
2025-04-30 09:55:52 AXL 2025-10-17 170 3.755
2025-04-30 09:55:53 AXL 2025-10-17 170 3.795
2025-04-30 09:55:52 AXL 2025-10-17 170 3.77491
2025-04-30 09:55:52 AXL 2025-10-17 170 3.76
2025-04-30 09:55:52 AXL 2025-10-17 170 3.76
2025-04-30 09:55:52 AXL 2025-10-17 170 3.76
2025-04-25 12:25:59 AXL 2025-07-18 84 3.705
2025-04-25 12:24:54 AXL 2025-07-18 84 3.705
2025-04-24 14:36:20 AXL 2026-07-17 449 3.605
2025-04-24 14:36:20 AXL 2026-07-17 449 3.605
2025-04-23 14:43:46 AXL 2025-10-17 177 3.415
2025-04-23 14:43:46 AXL 2025-10-17 177 3.415
2025-04-23 14:43:46 AXL 2025-10-17 177 3.415
2025-04-17 13:48:36 AXL 2025-10-17 183 3.335
2025-04-17 13:48:20 AXL 2025-10-17 183 3.335
2025-04-17 13:47:03 AXL 2025-10-17 183 3.325
2025-04-15 12:25:42 AXL 2026-07-17 458 3.135
2025-04-14 13:03:30 AXL 2026-07-17 459 3.185
2025-04-14 13:03:30 AXL 2026-07-17 459 3.185
2025-04-14 13:02:33 AXL 2026-07-17 459 3.185
2025-04-03 15:33:34 AXL 2025-06-20 78 3.565 SSR
2025-04-03 15:33:34 AXL 2025-06-20 78 3.565 SSR
2025-04-03 15:33:34 AXL 2025-06-20 78 3.565 SSR
2025-04-03 15:33:34 AXL 2025-06-20 78 3.565 SSR
2025-03-26 13:14:36 AXL 2026-07-17 478 4.345
2025-03-26 13:14:36 AXL 2026-07-17 478 4.345
2025-03-18 12:03:05 AXL 2026-07-17 486 4.545
2025-03-18 12:03:05 AXL 2026-07-17 486 4.545
2025-03-07 13:35:31 AXL 2025-07-18 133 4.655
2025-02-28 15:38:10 AXL 2025-07-18 140 4.975
2025-02-25 09:59:10 AXL 2025-07-18 143 5.365
2025-02-25 09:59:10 AXL 2025-07-18 143 5.365
2025-02-25 09:59:10 AXL 2025-07-18 143 5.365
2025-02-21 13:51:11 AXL 2025-02-21 0 5.655
2025-02-14 10:50:22 AXL 2026-07-17 518 5.265 Post-Earnings
2025-02-14 10:50:22 AXL 2026-07-17 518 5.265 Post-Earnings
2025-02-14 10:49:56 AXL 2025-07-18 154 5.265 Post-Earnings
2025-02-14 10:49:49 AXL 2025-07-18 154 5.265 Post-Earnings
2025-02-14 10:38:49 AXL 2025-07-18 154 5.215 Post-Earnings
2025-02-14 10:38:49 AXL 2025-07-18 154 5.215 Post-Earnings
2025-02-14 10:22:18 AXL 2026-07-17 518 5.155 Post-Earnings
2025-02-14 10:22:18 AXL 2026-07-17 518 5.155 Post-Earnings
2025-02-13 15:09:29 AXL 2025-07-18 155 4.775 Pre-Earnings
2025-02-13 15:08:49 AXL 2025-07-18 155 4.785 Pre-Earnings
2025-02-13 15:08:46 AXL 2025-07-18 155 4.785 Pre-Earnings
2025-02-13 15:08:48 AXL 2025-07-18 155 4.785 Pre-Earnings
2025-02-13 12:58:12 AXL 2025-07-18 155 4.785 Pre-Earnings
2025-01-30 15:46:45 AXL 2025-02-21 22 5.365 SSR
2025-01-14 12:37:24 AXL 2025-07-18 185 5.765
2024-12-23 12:57:50 AXL 2025-01-17 25 5.735
2024-11-12 11:10:10 AXL 2025-01-17 66 6.605
2024-11-12 11:10:10 AXL 2025-01-17 66 6.605
2024-11-08 10:50:36 AXL 2025-01-17 70 6.385 Post-Earnings
2024-10-18 15:21:51 AXL 2026-01-16 455 6.305
2024-10-08 10:30:50 AXL 2025-01-17 101 6.015
2024-10-08 10:30:50 AXL 2025-01-17 101 6.015
2024-10-08 10:30:50 AXL 2025-01-17 101 6.015
2024-10-03 14:27:59 AXL 2025-01-17 106 6.045
2024-10-03 14:27:59 AXL 2025-01-17 106 6.045
2024-10-03 14:27:59 AXL 2025-01-17 106 6.045
2024-10-03 14:27:59 AXL 2025-01-17 106 6.045
2024-10-02 10:09:37 AXL 2025-01-17 107 6.195
2024-10-01 13:51:42 AXL 2025-01-17 108 6.075
2024-10-01 13:51:42 AXL 2025-01-17 108 6.075
2024-09-16 14:01:15 AXL 2025-01-17 123 5.865
2024-09-16 13:58:42 AXL 2025-01-17 123 5.805
2024-09-16 13:58:42 AXL 2025-01-17 123 5.805
2024-09-16 13:58:42 AXL 2025-01-17 123 5.805
2024-09-13 12:35:58 AXL 2026-01-16 490 5.865
2024-09-13 12:35:58 AXL 2026-01-16 490 5.865
2024-09-10 11:12:13 AXL 2025-04-17 219 5.645
2024-09-09 13:36:13 AXL 2025-04-17 220 5.885
2024-08-12 13:59:55 AXL 2025-01-17 158 6.045
2024-08-08 15:59:27 AXL 2026-01-16 526 6.175 Pre-Earnings
2024-08-08 15:59:27 AXL 2026-01-16 526 6.175 Pre-Earnings
2024-08-08 11:55:10 AXL 2026-01-16 526 6.165 Pre-Earnings
2024-08-02 10:45:00 AXL 2024-08-16 14 6.725
2024-08-02 10:43:48 AXL 2024-08-16 14 6.715
2024-07-31 09:45:20 AXL 2026-01-16 534 7.37
2024-07-31 09:40:11 AXL 2026-01-16 534 7.35
2024-07-31 09:40:11 AXL 2026-01-16 534 7.35
2024-07-31 09:40:11 AXL 2026-01-16 534 7.35
2024-07-31 09:39:57 AXL 2026-01-16 534 7.305
2024-07-31 09:39:57 AXL 2026-01-16 534 7.31962
2024-07-30 11:56:49 AXL 2026-01-16 535 7.105
2024-07-30 11:56:49 AXL 2026-01-16 535 7.105
2024-07-30 11:56:49 AXL 2026-01-16 535 7.105
2024-07-30 11:56:33 AXL 2026-01-16 535 7.125
2024-07-30 11:55:41 AXL 2026-01-16 535 7.135
2024-07-30 11:54:24 AXL 2026-01-16 535 7.145
2024-07-30 11:54:24 AXL 2026-01-16 535 7.145
2024-07-30 11:54:24 AXL 2026-01-16 535 7.145
2024-07-18 14:52:42 AXL 2024-08-16 29 7.305
2024-05-21 13:43:02 AXL 2024-07-19 59 7.625
2024-05-21 13:43:02 AXL 2024-07-19 59 7.625
2024-05-21 13:43:02 AXL 2024-07-19 59 7.625
2024-05-17 10:34:17 AXL 2024-06-21 35 7.835
2024-04-22 12:24:25 AXL 2024-07-19 88 7.245
2024-04-22 12:24:25 AXL 2024-07-19 88 7.245
2024-04-22 12:24:18 AXL 2024-07-19 88 7.235
2024-04-22 12:24:18 AXL 2024-07-19 88 7.235
2024-04-22 12:24:18 AXL 2024-07-19 88 7.235
2024-04-22 12:10:13 AXL 2024-07-19 88 7.205
2024-03-21 09:44:19 AXL 2024-04-19 29 7.35
2024-03-21 09:35:38 AXL 2024-04-19 29 7.44
2024-03-21 09:35:36 AXL 2024-04-19 29 7.44
2024-01-30 10:41:41 AXL 2024-02-16 17 8.215
2023-12-15 15:26:57 AXL 2024-01-19 35 8.665
2023-11-16 09:50:46 AXL 2024-01-19 64 7.135
2023-11-16 09:50:02 AXL 2024-01-19 64 7.135
2023-11-16 09:50:02 AXL 2024-01-19 64 7.135
2023-11-01 13:40:45 AXL 2024-04-19 170 6.335
2023-10-05 14:38:23 AXL 2024-01-19 106 6.965
2023-09-29 15:09:52 AXL 2023-10-20 21 7.325
2023-09-29 15:09:53 AXL 2023-10-20 21 7.325
2023-09-29 15:09:52 AXL 2023-10-20 21 7.325
2023-09-29 14:40:44 AXL 2023-10-20 21 7.295
2023-09-29 14:40:44 AXL 2023-10-20 21 7.295
2023-09-29 14:40:44 AXL 2023-10-20 21 7.295
2023-09-25 12:10:15 AXL 2023-12-15 81 7.455
2023-09-21 09:40:14 AXL 2023-11-17 57 7.045
2023-09-14 15:54:05 AXL 2023-10-20 36 7.535
2023-09-14 15:54:05 AXL 2023-10-20 36 7.535
2023-09-13 12:08:22 AXL 2023-12-15 93 7.795
2023-09-13 12:08:22 AXL 2023-12-15 93 7.795
2023-09-05 10:33:14 AXL 2023-09-15 10 7.675
2023-09-05 10:33:14 AXL 2023-09-15 10 7.675
2023-08-17 15:56:26 AXL 2023-10-20 64 7.375
2023-08-17 15:24:57 AXL 2023-10-20 64 7.375
2023-08-15 12:05:35 AXL 2023-09-15 31 7.215
2023-08-11 11:48:11 AXL 2024-01-19 161 7.625
2023-07-25 10:16:16 AXL 2023-12-15 143 9.50488
2023-07-24 13:24:41 AXL 2023-10-20 88 9.325
2023-07-24 13:24:41 AXL 2023-10-20 88 9.325
2023-07-21 10:39:10 AXL 2023-07-21 0 9.355
2023-07-21 10:00:44 AXL 2023-07-21 0 9.205
2023-07-21 09:58:01 AXL 2023-07-21 0 9.195
2023-07-18 14:11:54 AXL 2023-08-18 31 8.885
2023-07-18 14:11:54 AXL 2023-08-18 31 8.885
2023-07-17 12:19:50 AXL 2023-07-21 4 8.705
2023-07-10 12:59:06 AXL 2023-07-21 11 8.575
2023-07-07 14:16:04 AXL 2023-07-21 14 8.595
2023-07-07 11:29:42 AXL 2023-08-18 42 8.595
2023-07-07 11:07:09 AXL 2023-07-21 14 8.475
2023-07-07 11:06:55 AXL 2023-07-21 14 8.475
2023-07-07 10:56:33 AXL 2023-08-18 42 8.345
2023-07-07 10:49:43 AXL 2023-07-21 14 8.275
2023-07-07 10:48:52 AXL 2023-07-21 14 8.275
2023-07-07 10:48:32 AXL 2023-07-21 14 8.255
2023-07-07 10:35:06 AXL 2023-08-18 42 8.155
2023-07-07 10:35:05 AXL 2023-07-21 14 8.155
2023-06-23 12:48:07 AXL 2023-12-15 175 7.705
2023-06-23 12:48:07 AXL 2023-12-15 175 7.705
2023-06-09 15:17:23 AXL 2023-10-20 133 7.535
2023-06-09 15:16:36 AXL 2023-10-20 133 7.525
2023-06-08 10:54:43 AXL 2023-10-20 134 7.645
2023-06-08 10:54:31 AXL 2023-10-20 134 7.615
2023-05-04 12:42:42 AXL 2023-07-21 78 6.635 Pre-Earnings
2023-04-21 11:14:30 AXL 2023-12-15 238 7.055
2023-04-21 11:14:18 AXL 2023-12-15 238 7.035
2023-04-21 11:13:46 AXL 2023-12-15 238 7.055
2023-04-21 11:12:21 AXL 2023-12-15 238 7.045
2023-04-21 11:11:19 AXL 2023-12-15 238 7.045
2023-04-21 11:10:46 AXL 2023-12-15 238 7.045
2023-03-15 12:53:21 AXL 2023-03-17 2 7.565
2023-03-14 11:36:14 AXL 2023-07-21 129 8.315
2023-03-13 15:54:49 AXL 2023-03-17 4 8.025
2023-03-09 15:20:24 AXL 2023-03-17 8 8.705
2023-03-09 13:24:42 AXL 2023-03-17 8 8.785
2023-03-09 13:24:25 AXL 2023-03-17 8 8.805
2023-02-21 11:42:31 AXL 2023-12-15 297 9.035 SSR
2023-02-21 11:42:31 AXL 2023-12-15 297 9.035 SSR
2023-02-08 11:49:14 AXL 2023-03-17 37 9.465
2023-02-08 11:48:58 AXL 2023-03-17 37 9.535
2023-02-01 10:22:26 AXL 2023-02-17 16 9.325
2022-11-18 15:52:26 AXL 2022-12-16 28 10.455
2022-11-18 15:52:26 AXL 2022-12-16 28 10.455
2022-11-03 13:41:13 AXL 2022-11-18 15 10.615 Pre-Earnings
2022-11-01 14:00:09 AXL 2022-11-18 17 9.845
2022-11-01 14:00:09 AXL 2022-11-18 17 9.845
2022-11-01 12:18:30 AXL 2022-11-18 17 9.825
2022-10-27 13:55:51 AXL 2022-11-18 22 9.715
2022-10-27 13:55:51 AXL 2022-11-18 22 9.715
2022-10-25 10:53:42 AXL 2022-11-18 24 8.955
2022-10-25 09:42:31 AXL 2022-11-18 24 8.585
2022-10-20 10:17:28 AXL 2022-11-18 29 7.825
2022-10-17 13:50:34 AXL 2022-11-18 32 7.845
2022-10-13 11:19:01 AXL 2022-10-21 8 7.645
2022-10-13 11:19:01 AXL 2022-10-21 8 7.645
2022-10-04 09:43:02 AXL 2022-10-21 17 7.535
2022-10-04 09:43:02 AXL 2022-10-21 17 7.535
2022-08-04 12:36:54 AXL 2022-09-16 43 8.605 Pre-Earnings
2022-08-04 12:36:54 AXL 2022-09-16 43 8.605 Pre-Earnings
2022-08-03 11:53:53 AXL 2022-08-19 16 8.745
2022-08-03 11:53:53 AXL 2022-08-19 16 8.745
Other Listings
DE:AYA €5.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista