CL / Colgate-Palmolive Company - Aliran Opsyen Saham
Pasaran opsyen dianggap sebagai wang pintar dan dengan memantau perdagangan opsyen yang dibuat, kita boleh mengenal pasti isyarat kenaikan atau penurunan harga. Produk aliran opsyen Fintel mendapat data dagangan dalam hampir masa nyata dan menapisnya untuk menunjukkan dagangan blok besar yang kemungkinan besar dibuat oleh institusi. Dengan memerhatikan PEMBUKAAN kedudukan BELI atau JUAL yang besar, kita boleh mendapatkan penunjuk sentimen masa nyata yang paling hampir.
Lihat juga: Carta Kedudkan Saham kami dan Carta Kedudukan ETF kami.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 15:51:33 | CL | SELL |
|
CALL | 2025-09-19 | 14 | 88 | 85.115 | 3.39 | SIZE > PRIOR OI | MULTI-SWEEP | 312 | 0.16 | 8,225 | -0.50 | |
2025-09-02 | 12:45:41 | CL | 2025-10-17 | 45 | 84.19 | ||||||||||||
2025-09-02 | 11:28:40 | CL | 2025-11-21 | 80 | 84.1996 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:44:44 | CL | 2025-09-12 | 14 | 84.22 | ||||||||||||
2025-08-22 | 15:46:49 | CL | 2025-09-05 | 14 | 85.785 | ||||||||||||
2025-08-22 | 14:52:26 | CL | 2025-09-12 | 21 | 85.93 | ||||||||||||
2025-08-22 | 14:52:26 | CL | 2025-09-12 | 21 | 85.93 | ||||||||||||
2025-08-20 | 14:26:50 | CL | 2025-10-17 | 58 | 85.675 | ||||||||||||
2025-08-15 | 15:40:22 | CL | 2025-08-29 | 14 | 85.075 | ||||||||||||
2025-08-14 | 14:00:00 | CL | 2025-09-19 | 36 | 84.67 | ||||||||||||
2025-08-13 | 11:31:36 | CL | 2025-09-19 | 37 | 86.69 | ||||||||||||
2025-08-12 | 09:33:31 | CL | 2025-09-19 | 38 | 84.375 | ||||||||||||
2025-08-11 | 09:57:21 | CL | 2025-09-19 | 39 | 84.7147 | ||||||||||||
2025-08-08 | 15:34:21 | CL | 2025-08-22 | 14 | 84.79 | ||||||||||||
2025-08-04 | 10:53:50 | CL | 2025-09-19 | 46 | 83.055 | ||||||||||||
2025-08-01 | 15:46:06 | CL | 2025-08-15 | 14 | 83.44 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-07-29 | 14:54:01 | CL | 2025-09-19 | 52 | 86.7752 | ||||||||||||
2025-07-29 | 14:04:02 | CL | 2025-09-19 | 52 | 86.6156 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:42:33 | CL | 2025-08-08 | 14 | 87.97 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:45:00 | CL | 2025-09-19 | 56 | 87.8 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:45:00 | CL | 2025-09-19 | 56 | 87.8 | ||||||||||||
2025-07-24 | 13:15:10 | CL | 2025-07-25 | 1 | 88.5199 | ||||||||||||
2025-07-24 | 13:15:10 | CL | 2025-07-25 | 1 | 88.4997 | ||||||||||||
2025-07-18 | 15:45:58 | CL | 2025-08-01 | 14 | 86.925 | ||||||||||||
2025-07-18 | 15:43:58 | CL | 2025-08-15 | 28 | 86.91 | ||||||||||||
2025-07-11 | 15:51:28 | CL | 2025-07-25 | 14 | 89.695 | ||||||||||||
2025-07-10 | 12:31:23 | CL | 2025-08-15 | 36 | 91.3045 | ||||||||||||
2025-07-03 | 12:49:32 | CL | 2025-07-18 | 15 | 92.975 | ||||||||||||
2025-07-03 | 12:42:44 | CL | 2025-07-03 | 0 | 92.9947 | ||||||||||||
2025-06-30 | 10:23:18 | CL | 2025-11-21 | 144 | 89.8336 | ||||||||||||
2025-06-30 | 10:23:18 | CL | 2025-11-21 | 144 | 89.8336 | ||||||||||||
2025-06-27 | 12:37:10 | CL | 2025-08-15 | 49 | 88.645 | ||||||||||||
2025-06-27 | 11:30:39 | CL | 2025-08-15 | 49 | 88.235 | ||||||||||||
2025-06-27 | 11:30:39 | CL | 2025-08-15 | 49 | 88.235 | ||||||||||||
2025-06-27 | 11:30:39 | CL | 2025-08-15 | 49 | 88.235 | ||||||||||||
2025-06-25 | 15:38:55 | CL | 2025-06-27 | 2 | 87.735 | ||||||||||||
2025-06-25 | 13:08:29 | CL | 2026-06-18 | 358 | 87.65 | ||||||||||||
2025-06-20 | 15:47:25 | CL | 2025-07-03 | 13 | 87.89 | ||||||||||||
2025-06-20 | 15:39:59 | CL | 2025-07-18 | 28 | 88.035 | ||||||||||||
2025-06-20 | 15:23:56 | CL | 2026-03-20 | 273 | 88.0706 | ||||||||||||
2025-06-20 | 13:41:39 | CL | 2025-07-18 | 28 | 88.38 | ||||||||||||
2025-06-20 | 09:53:23 | CL | 2025-06-27 | 7 | 88.305 | ||||||||||||
2025-06-13 | 15:45:40 | CL | 2025-06-27 | 14 | 90.195 | ||||||||||||
2025-06-13 | 15:30:21 | CL | 2025-06-27 | 14 | 90.535 | ||||||||||||
2025-06-13 | 15:11:28 | CL | 2025-07-18 | 35 | 90.54 | ||||||||||||
2025-06-05 | 15:41:36 | CL | 2025-06-20 | 15 | 90.1111 | ||||||||||||
2025-06-05 | 12:51:41 | CL | 2025-06-20 | 15 | 90.225 | ||||||||||||
2025-06-05 | 12:46:19 | CL | 2025-06-20 | 15 | 90.083 | ||||||||||||
2025-06-05 | 12:46:20 | CL | 2025-06-20 | 15 | 90.103 | ||||||||||||
2025-06-05 | 12:46:17 | CL | 2025-06-20 | 15 | 90.04 | ||||||||||||
2025-06-05 | 10:23:45 | CL | 2025-07-18 | 43 | 89.98 | ||||||||||||
2025-06-05 | 10:23:45 | CL | 2025-07-18 | 43 | 89.98 | ||||||||||||
2025-06-04 | 10:07:02 | CL | 2025-06-20 | 16 | 90.6 | ||||||||||||
2025-06-02 | 12:17:32 | CL | 2025-06-20 | 18 | 91.39 | ||||||||||||
2025-05-30 | 15:43:22 | CL | 2025-06-13 | 14 | 93.245 | ||||||||||||
2025-05-29 | 13:34:35 | CL | 2025-09-19 | 113 | 91.89 | ||||||||||||
2025-05-23 | 15:43:52 | CL | 2025-06-06 | 14 | 92.535 | ||||||||||||
2025-05-22 | 10:41:20 | CL | 2025-06-20 | 29 | 90.51 | ||||||||||||
2025-05-22 | 10:40:53 | CL | 2025-06-20 | 29 | 90.605 | ||||||||||||
2025-05-21 | 11:27:32 | CL | 2025-06-20 | 30 | 91.75 | ||||||||||||
2025-05-16 | 15:39:22 | CL | 2025-06-20 | 35 | 91.19 | ||||||||||||
2025-05-16 | 13:17:22 | CL | 2025-06-20 | 35 | 91.04 | ||||||||||||
2025-05-16 | 13:17:22 | CL | 2025-06-20 | 35 | 91.04 | ||||||||||||
2025-05-15 | 10:24:15 | CL | 2025-05-16 | 1 | 88.955 | ||||||||||||
2025-05-14 | 10:27:35 | CL | 2025-08-15 | 93 | 87.615 | ||||||||||||
2025-05-14 | 10:27:35 | CL | 2025-08-15 | 93 | 87.615 | ||||||||||||
2025-05-14 | 10:27:35 | CL | 2025-08-15 | 93 | 87.615 | ||||||||||||
2025-05-13 | 11:00:08 | CL | 2025-05-23 | 10 | 87.816 | ||||||||||||
2025-05-12 | 15:35:31 | CL | 2025-05-16 | 4 | 88.96 | ||||||||||||
2025-05-09 | 15:48:32 | CL | 2025-05-30 | 21 | 90.01 | ||||||||||||
2025-05-02 | 15:56:56 | CL | 2025-05-23 | 21 | 90.4048 | ||||||||||||
2025-05-02 | 09:39:38 | CL | 2025-06-20 | 49 | 91.03 | ||||||||||||
2025-05-02 | 09:39:38 | CL | 2025-06-20 | 49 | 91.03 | ||||||||||||
2025-05-02 | 09:39:38 | CL | 2025-06-20 | 49 | 91.03 | ||||||||||||
2025-04-28 | 13:52:01 | CL | 2025-06-20 | 53 | 91.03 | ||||||||||||
2025-04-25 | 15:41:24 | CL | 2025-05-09 | 14 | 93.93 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-04-25 | 09:30:11 | CL | 2025-04-25 | 0 | 95.6 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-04-24 | 13:41:43 | CL | 2025-04-25 | 1 | 92.815 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-04-24 | 13:41:06 | CL | 2025-04-25 | 1 | 92.825 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-04-24 | 13:40:45 | CL | 2025-04-25 | 1 | 92.83 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-04-24 | 12:27:15 | CL | 2025-05-02 | 8 | 93.145 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-04-24 | 10:17:38 | CL | 2025-05-16 | 22 | 92.86 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-04-21 | 13:11:42 | CL | 2025-04-25 | 4 | 94.5796 | ||||||||||||
2025-04-17 | 15:43:28 | CL | 2025-05-02 | 15 | 95.73 | ||||||||||||
2025-04-17 | 10:41:38 | CL | 2025-04-25 | 8 | 93.74 | ||||||||||||
2025-04-16 | 15:31:45 | CL | 2025-04-17 | 1 | 93.38 | ExDiv | |||||||||||
2025-04-16 | 14:40:00 | CL | 2025-04-17 | 1 | 93.73 | ExDiv | |||||||||||
2025-04-16 | 14:15:48 | CL | 2025-06-20 | 65 | 94.0005 | ExDiv | |||||||||||
2025-04-16 | 14:14:46 | CL | 2026-01-16 | 275 | 93.97 | ExDiv | |||||||||||
2025-04-16 | 13:01:03 | CL | 2025-04-17 | 1 | 94.525 | ExDiv | |||||||||||
2025-04-15 | 12:47:24 | CL | 2026-01-16 | 276 | 95.055 | ||||||||||||
2025-04-15 | 12:47:24 | CL | 2026-01-16 | 276 | 95.055 | ||||||||||||
2025-04-15 | 12:25:54 | CL | 2025-06-20 | 66 | 95.1804 | ||||||||||||
2025-04-15 | 12:25:54 | CL | 2025-06-20 | 66 | 95.0699 | ||||||||||||
2025-04-11 | 10:59:35 | CL | 2025-05-16 | 35 | 93.175 | ||||||||||||
2025-04-11 | 10:59:34 | CL | 2025-05-16 | 35 | 93.175 | ||||||||||||
2025-04-10 | 14:02:16 | CL | 2025-06-20 | 71 | 91.7932 | ||||||||||||
2025-04-10 | 13:33:20 | CL | 2025-06-20 | 71 | 90.8 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:37:28 | CL | 2025-05-16 | 36 | 91.405 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:37:28 | CL | 2025-05-16 | 36 | 91.405 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:35:05 | CL | 2025-05-16 | 36 | 91.2498 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:35:07 | CL | 2025-05-16 | 36 | 91.25 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:35:06 | CL | 2025-05-16 | 36 | 91.25 | ||||||||||||
2025-04-10 | 10:28:00 | CL | 2025-05-16 | 36 | 90.98 | ||||||||||||
2025-04-04 | 15:42:49 | CL | 2025-04-17 | 13 | 92.5242 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:19:48 | CL | 2025-04-04 | 0 | 93.9 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:42 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.4 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:27 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.55 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:28 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.55 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:25 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.55 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:04 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.6041 | ||||||||||||
2025-04-04 | 11:00:04 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.535 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:47 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.6349 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:24 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.7134 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:59:24 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.715 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:41 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.725 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:41 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.725 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:09 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.715 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:58:09 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.735 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:57:56 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.755 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:57:56 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.755 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:57:38 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.785 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:57:38 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.79 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:57:38 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.7896 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:56:22 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.745 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:56:22 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.745 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:56:01 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.8263 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:55:35 | CL | 2026-01-16 | 287 | 95.895 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:45:31 | CL | 2025-04-04 | 0 | 96.1203 | ||||||||||||
2025-04-04 | 10:45:31 | CL | 2025-04-04 | 0 | 96.1203 | ||||||||||||
2025-04-03 | 10:04:40 | CL | 2025-08-15 | 134 | 95.6219 | ||||||||||||
2025-04-02 | 15:45:33 | CL | 2025-04-04 | 2 | 93.3632 | ||||||||||||
2025-04-02 | 14:21:27 | CL | 2025-04-04 | 2 | 93.11 | ||||||||||||
2025-04-02 | 14:21:27 | CL | 2025-04-04 | 2 | 93.095 | ||||||||||||
2025-04-01 | 12:25:42 | CL | 2025-04-04 | 3 | 93.865 | ||||||||||||
2025-04-01 | 12:25:38 | CL | 2025-04-04 | 3 | 93.925 | ||||||||||||
2025-03-31 | 15:28:47 | CL | 2025-11-21 | 235 | 93.98 | ||||||||||||
2025-03-28 | 15:41:45 | CL | 2025-04-11 | 14 | 92.995 | ||||||||||||
2025-03-27 | 11:46:30 | CL | 2025-03-28 | 1 | 92.63 | ||||||||||||
2025-03-27 | 10:38:53 | CL | 2025-03-28 | 1 | 92.285 | ||||||||||||
2025-03-27 | 10:14:23 | CL | 2025-04-25 | 29 | 92.4803 | ||||||||||||
2025-03-26 | 15:13:30 | CL | 2025-04-17 | 22 | 91.83 | ||||||||||||
2025-03-21 | 15:59:11 | CL | 2025-04-04 | 14 | 90.34 | ||||||||||||
2025-03-21 | 15:53:30 | CL | 2025-04-17 | 27 | 90.3694 | ||||||||||||
2025-03-21 | 15:53:30 | CL | 2025-04-17 | 27 | 90.365 | ||||||||||||
2025-03-21 | 15:53:30 | CL | 2025-04-17 | 27 | 90.365 | ||||||||||||
2025-03-21 | 12:34:42 | CL | 2025-04-17 | 27 | 90.505 | ||||||||||||
2025-03-21 | 11:27:14 | CL | 2025-09-19 | 182 | 90.48 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:17:10 | CL | 2025-04-17 | 28 | 90.13 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:16:44 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.22 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:16:43 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.165 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:16:39 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.13 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:16:38 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.085 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:16:38 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.085 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:15:58 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.125 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:15:56 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.12 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:14:57 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.25 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:14:54 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.2301 | ||||||||||||
2025-03-20 | 10:14:53 | CL | 2025-05-16 | 57 | 90.195 | ||||||||||||
2025-03-17 | 12:05:27 | CL | 2026-01-16 | 305 | 90.795 | ||||||||||||
2025-03-17 | 12:05:16 | CL | 2025-06-20 | 95 | 90.79 | ||||||||||||
2025-03-14 | 15:36:02 | CL | 2025-03-28 | 14 | 89.51 | ||||||||||||
2025-03-13 | 10:07:45 | CL | 2025-03-14 | 1 | 91.46 | ||||||||||||
2025-03-12 | 13:50:39 | CL | 2025-03-14 | 2 | 91.97 | ||||||||||||
2025-03-12 | 11:58:49 | CL | 2025-06-20 | 100 | 92.52 | ||||||||||||
2025-03-12 | 09:47:18 | CL | 2025-03-21 | 9 | 92.72 | ||||||||||||
2025-03-12 | 09:44:05 | CL | 2025-03-14 | 2 | 92.76 | ||||||||||||
2025-03-12 | 09:41:48 | CL | 2025-03-14 | 2 | 92.65 | ||||||||||||
2025-03-12 | 09:40:45 | CL | 2025-03-14 | 2 | 92.5647 | ||||||||||||
2025-03-12 | 09:39:58 | CL | 2025-03-14 | 2 | 92.4397 | ||||||||||||
2025-03-11 | 10:16:29 | CL | 2025-03-14 | 3 | 94.76 | ||||||||||||
2025-03-10 | 15:44:19 | CL | 2025-04-17 | 38 | 97.83 | ||||||||||||
2025-03-10 | 10:38:18 | CL | 2025-04-17 | 38 | 99.695 | ||||||||||||
2025-03-07 | 15:55:38 | CL | 2025-03-07 | 0 | 96.975 | ||||||||||||
2025-03-07 | 15:38:47 | CL | 2025-03-21 | 14 | 96.3794 | ||||||||||||
2025-03-07 | 13:52:20 | CL | 2025-03-14 | 7 | 97.775 | ||||||||||||
2025-03-07 | 13:31:38 | CL | 2025-03-14 | 7 | 97.26 | ||||||||||||
2025-03-07 | 13:18:06 | CL | 2025-03-14 | 7 | 97.27 | ||||||||||||
2025-03-07 | 13:17:57 | CL | 2025-03-14 | 7 | 97.325 | ||||||||||||
2025-03-07 | 12:46:59 | CL | 2025-03-14 | 7 | 97.745 | ||||||||||||
2025-03-06 | 15:22:45 | CL | 2025-03-07 | 1 | 93.315 | ||||||||||||
2025-03-04 | 14:47:50 | CL | 2025-03-07 | 3 | 92.105 | ||||||||||||
2025-03-04 | 13:53:26 | CL | 2025-03-07 | 3 | 92.54 | ||||||||||||
2025-03-03 | 15:01:08 | CL | 2025-03-07 | 4 | 92.35 | ||||||||||||
2025-03-03 | 15:01:08 | CL | 2025-03-07 | 4 | 92.35 | ||||||||||||
2025-03-03 | 15:01:08 | CL | 2025-03-07 | 4 | 92.35 | ||||||||||||
2025-02-28 | 15:44:16 | CL | 2025-02-28 | 0 | 91.32 | ||||||||||||
2025-02-28 | 14:16:27 | CL | 2025-03-07 | 7 | 90.6 | ||||||||||||
2025-02-27 | 12:53:31 | CL | 2025-03-21 | 22 | 90.635 | ||||||||||||
2025-02-27 | 10:13:44 | CL | 2025-03-21 | 22 | 90.1996 | ||||||||||||
2025-02-26 | 11:00:44 | CL | 2025-02-28 | 2 | 90.695 | ||||||||||||
2025-02-25 | 13:18:17 | CL | 2025-02-28 | 3 | 91.84 | ||||||||||||
2025-02-24 | 13:35:20 | CL | 2025-02-28 | 4 | 89.96 | ||||||||||||
2025-02-24 | 13:35:13 | CL | 2025-02-28 | 4 | 90.0026 | ||||||||||||
2025-02-24 | 13:35:04 | CL | 2025-02-28 | 4 | 90.09 | ||||||||||||
2025-02-24 | 11:45:50 | CL | 2025-02-28 | 4 | 90.53 | ||||||||||||
2025-02-21 | 15:50:45 | CL | 2025-03-07 | 14 | 89.66 | ||||||||||||
2025-02-21 | 15:48:13 | CL | 2025-03-21 | 28 | 89.63 | ||||||||||||
2025-02-21 | 15:43:40 | CL | 2025-02-21 | 0 | 89.6948 | ||||||||||||
2025-02-21 | 15:42:39 | CL | 2025-12-19 | 301 | 89.7 | ||||||||||||
2025-02-21 | 14:12:15 | CL | 2025-02-28 | 7 | 89.295 | ||||||||||||
2025-02-21 | 14:12:15 | CL | 2025-02-28 | 7 | 89.335 | ||||||||||||
2025-02-18 | 09:33:34 | CL | 2025-02-21 | 3 | 85.4992 | ||||||||||||
2025-02-14 | 15:46:15 | CL | 2025-02-28 | 14 | 86.215 | ||||||||||||
2025-02-14 | 11:29:06 | CL | 2026-01-16 | 336 | 86.61 | ||||||||||||
2025-02-05 | 13:09:10 | CL | 2025-08-15 | 191 | 86.3 | ||||||||||||
2025-01-31 | 12:59:43 | CL | 2025-02-07 | 7 | 86.715 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-01-31 | 11:36:32 | CL | 2025-01-31 | 0 | 86.3153 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-01-31 | 11:36:21 | CL | 2025-01-31 | 0 | 86.3277 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-01-31 | 11:36:21 | CL | 2025-01-31 | 0 | 86.33 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-01-31 | 11:36:21 | CL | 2025-01-31 | 0 | 86.33 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-01-30 | 15:17:33 | CL | 2025-01-31 | 1 | 90.7 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-01-30 | 13:46:06 | CL | 2025-02-21 | 22 | 90.615 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-01-29 | 10:39:53 | CL | 2025-05-16 | 107 | 90.0809 | ||||||||||||
2025-01-29 | 10:39:53 | CL | 2025-05-16 | 107 | 90.0809 | ||||||||||||
2025-01-24 | 15:45:23 | CL | 2025-02-07 | 14 | 87.795 | ||||||||||||
2025-01-24 | 15:14:00 | CL | 2025-02-21 | 28 | 87.915 | ||||||||||||
2025-01-21 | 15:24:25 | CL | 2025-01-24 | 3 | 87.94 | ||||||||||||
2025-01-21 | 15:24:26 | CL | 2025-01-24 | 3 | 87.92 | ||||||||||||
2025-01-21 | 15:24:26 | CL | 2025-01-24 | 3 | 87.919 | ||||||||||||
2025-01-17 | 15:49:19 | CL | 2025-02-21 | 35 | 88.795 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-17 | 15:49:19 | CL | 2025-02-21 | 35 | 88.795 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-17 | 11:16:47 | CL | 2025-01-31 | 14 | 89.26 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-17 | 11:10:12 | CL | 2025-01-24 | 7 | 89.28 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-17 | 11:10:12 | CL | 2025-01-24 | 7 | 89.28 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-17 | 11:08:38 | CL | 2025-01-24 | 7 | 89.165 | ExDiv | |||||||||||
2025-01-10 | 15:38:27 | CL | 2025-01-24 | 14 | 86.61 | ||||||||||||
2025-01-06 | 14:20:01 | CL | 2025-01-10 | 4 | 87.6 | ||||||||||||
2025-01-06 | 12:26:27 | CL | 2025-01-17 | 11 | 87.945 | ||||||||||||
2025-01-06 | 12:24:48 | CL | 2025-01-17 | 11 | 88.075 | ||||||||||||
2024-12-31 | 13:28:23 | CL | 2025-01-17 | 17 | 90.345 | ||||||||||||
2024-12-31 | 12:56:55 | CL | 2025-01-17 | 17 | 90.5351 | ||||||||||||
2024-12-31 | 12:42:17 | CL | 2025-01-17 | 17 | 90.385 | ||||||||||||
2024-12-24 | 12:20:59 | CL | 2025-01-17 | 24 | 92.215 | ||||||||||||
2024-12-20 | 15:46:32 | CL | 2025-01-17 | 28 | 92.27 | ||||||||||||
2024-12-20 | 15:46:32 | CL | 2025-01-17 | 28 | 92.27 | ||||||||||||
2024-12-20 | 15:41:40 | CL | 2025-01-10 | 21 | 92.36 | ||||||||||||
2024-12-20 | 12:11:57 | CL | 2024-12-27 | 7 | 92.57 | ||||||||||||
2024-12-20 | 10:48:08 | CL | 2024-12-20 | 0 | 92.035 | ||||||||||||
2024-12-19 | 15:34:26 | CL | 2024-12-20 | 1 | 93.43 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:36:40 | CL | 2025-01-17 | 29 | 93.11 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:36:40 | CL | 2025-01-17 | 29 | 93.11 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:34:11 | CL | 2025-01-17 | 29 | 93.025 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:34:11 | CL | 2025-01-17 | 29 | 93.025 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:33:36 | CL | 2025-01-17 | 29 | 92.96 | ||||||||||||
2024-12-19 | 12:33:36 | CL | 2025-01-17 | 29 | 92.96 | ||||||||||||
2024-12-17 | 15:54:19 | CL | 2024-12-20 | 3 | 93.55 | ||||||||||||
2024-12-16 | 12:47:38 | CL | 2025-06-20 | 186 | 93.78 | ||||||||||||
2024-12-13 | 15:47:36 | CL | 2025-01-03 | 21 | 93.63 | ||||||||||||
2024-12-12 | 15:56:38 | CL | 2024-12-20 | 8 | 93.645 | ||||||||||||
2024-12-11 | 15:39:23 | CL | 2024-12-13 | 2 | 92.71 | ||||||||||||
2024-12-11 | 14:35:51 | CL | 2024-12-20 | 9 | 93.135 | ||||||||||||
2024-12-11 | 14:35:51 | CL | 2024-12-13 | 2 | 93.135 | ||||||||||||
2024-12-10 | 11:59:25 | CL | 2024-12-20 | 10 | 93.155 | ||||||||||||
2024-12-10 | 11:58:37 | CL | 2024-12-13 | 3 | 93.305 | ||||||||||||
2024-12-10 | 11:58:15 | CL | 2024-12-13 | 3 | 93.36 | ||||||||||||
2024-12-06 | 15:42:08 | CL | 2024-12-20 | 14 | 94.565 | ||||||||||||
2024-12-06 | 09:30:51 | CL | 2024-12-06 | 0 | 95.64 | ||||||||||||
2024-12-05 | 15:53:07 | CL | 2024-12-13 | 8 | 95.205 | ||||||||||||
2024-12-05 | 15:53:07 | CL | 2024-12-13 | 8 | 95.205 | ||||||||||||
2024-12-05 | 15:45:03 | CL | 2025-01-24 | 50 | 95.15 | ||||||||||||
2024-12-05 | 15:18:27 | CL | 2024-12-20 | 15 | 95.01 | ||||||||||||
2024-12-05 | 14:57:32 | CL | 2024-12-06 | 1 | 94.88 | ||||||||||||
2024-12-05 | 14:56:45 | CL | 2024-12-06 | 1 | 94.915 | ||||||||||||
2024-12-05 | 14:56:23 | CL | 2024-12-06 | 1 | 94.995 | ||||||||||||
2024-12-04 | 10:40:34 | CL | 2024-12-06 | 2 | 94.0601 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:40:41 | CL | 2024-12-13 | 10 | 93.9913 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:26:38 | CL | 2024-12-06 | 3 | 93.8507 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:21:37 | CL | 2024-12-06 | 3 | 93.8801 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:20:36 | CL | 2024-12-06 | 3 | 94.055 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:20:27 | CL | 2024-12-06 | 3 | 94.175 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:18:49 | CL | 2024-12-20 | 17 | 94.22 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:17:43 | CL | 2024-12-20 | 17 | 94.375 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:14:45 | CL | 2024-12-06 | 3 | 94.335 | ||||||||||||
2024-12-03 | 11:14:13 | CL | 2024-12-06 | 3 | 94.3596 | ||||||||||||
2024-12-03 | 10:05:18 | CL | 2024-12-13 | 10 | 94.9 | ||||||||||||
2024-12-03 | 09:35:55 | CL | 2024-12-06 | 3 | 96.065 | ||||||||||||
2024-11-29 | 09:51:24 | CL | 2024-12-13 | 14 | 96.015 | ||||||||||||
2024-11-27 | 10:44:44 | CL | 2024-12-06 | 9 | 97.69 | ||||||||||||
2024-11-26 | 15:10:32 | CL | 2024-12-06 | 10 | 96.505 | ||||||||||||
2024-11-26 | 14:55:55 | CL | 2024-12-06 | 10 | 96.465 | ||||||||||||
2024-11-26 | 14:55:13 | CL | 2024-11-29 | 3 | 96.51 | ||||||||||||
