TSCO / Tractor Supply Company - Aliran Opsyen Saham

Tractor Supply Company
US ˙ NasdaqGS ˙ US8923561067

TSCO / Tractor Supply Company - Aliran Opsyen Saham

Pasaran opsyen dianggap sebagai wang pintar dan dengan memantau perdagangan opsyen yang dibuat, kita boleh mengenal pasti isyarat kenaikan atau penurunan harga. Produk aliran opsyen Fintel mendapat data dagangan dalam hampir masa nyata dan menapisnya untuk menunjukkan dagangan blok besar yang kemungkinan besar dibuat oleh institusi. Dengan memerhatikan PEMBUKAAN kedudukan BELI atau JUAL yang besar, kita boleh mendapatkan penunjuk sentimen masa nyata yang paling hampir.

Lihat juga: Carta Kedudkan Saham kami dan Carta Kedudukan ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-27 10:06:13 TSCO BUY ---|-O- CALL 2025-08-29 2 63 62.66 0.54 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 67 0.28 11,880 -0.74
2025-08-12 15:40:43 TSCO 2025-10-17 66 59.115
2025-08-12 15:08:30 TSCO 2026-01-16 157 59.205
2025-08-11 14:39:57 TSCO 2025-08-15 4 59.699
2025-08-11 14:39:45 TSCO 2025-08-15 4 59.5845
2025-08-11 14:39:45 TSCO 2025-08-15 4 59.625
2025-08-07 09:59:23 TSCO 2025-10-17 71 60.5255
2025-08-05 10:12:52 TSCO 2025-08-15 10 59.36
2025-08-01 15:22:58 TSCO 2025-08-08 7 57.3153
2025-08-01 14:48:13 TSCO 2025-08-01 0 57.215
2025-08-01 09:51:45 TSCO 2025-08-01 0 56.1095
2025-08-01 09:46:30 TSCO 2025-08-01 0 55.885
2025-07-31 15:02:15 TSCO 2025-08-01 1 57.1108
2025-07-31 14:30:37 TSCO 2025-08-08 8 57.3803
2025-07-29 09:55:39 TSCO 2025-08-01 3 58.1451
2025-07-28 13:23:47 TSCO 2025-08-01 4 58.0144
2025-07-28 11:05:09 TSCO 2026-01-16 172 58.615
2025-07-28 09:49:15 TSCO 2025-08-01 4 58.325
2025-07-28 09:43:02 TSCO 2025-08-01 4 58.1298
2025-07-25 15:12:07 TSCO 2025-08-01 7 59.1111
2025-07-25 10:55:34 TSCO 2025-08-01 7 59.0404
2025-07-25 09:36:20 TSCO 2025-08-01 7 59.235
2025-07-24 14:03:20 TSCO 2025-08-01 8 60.24 Post-Earnings
2025-07-24 10:07:59 TSCO 2025-07-25 1 61.665 Post-Earnings
2025-07-24 10:07:59 TSCO 2025-07-25 1 61.665 Post-Earnings
2025-07-23 15:58:54 TSCO 2025-07-25 2 59.715 Pre-Earnings
2025-07-23 15:38:57 TSCO 2025-07-25 2 59.275 Pre-Earnings
2025-07-23 15:38:12 TSCO 2025-07-25 2 59.255 Pre-Earnings
2025-07-23 15:22:43 TSCO 2025-07-25 2 59.2643 Pre-Earnings
2025-07-23 15:03:22 TSCO 2025-07-25 2 59.1351 Pre-Earnings
2025-07-23 14:17:07 TSCO 2025-07-25 2 59.0241 Pre-Earnings
2025-07-23 10:08:34 TSCO 2025-07-25 2 58.6851 Pre-Earnings
2025-07-23 10:07:45 TSCO 2025-07-25 2 58.77 Pre-Earnings
2025-07-23 10:07:45 TSCO 2025-07-25 2 58.77 Pre-Earnings
2025-07-23 10:07:45 TSCO 2025-07-25 2 58.77 Pre-Earnings
2025-07-23 09:46:11 TSCO 2025-07-25 2 59.0139 Pre-Earnings
2025-07-21 15:48:54 TSCO 2025-07-25 4 57.2947
2025-07-21 15:48:54 TSCO 2025-07-25 4 57.295
2025-07-21 15:48:54 TSCO 2025-07-25 4 57.295
2025-07-21 14:18:14 TSCO 2026-01-16 179 57.5399
2025-07-21 14:18:14 TSCO 2026-01-16 179 57.54
2025-07-21 09:53:30 TSCO 2025-07-25 4 57.6451
2025-07-18 13:42:13 TSCO 2025-07-25 7 56.1656
2025-07-17 13:50:42 TSCO 2025-10-17 92 56.795
2025-07-16 09:33:40 TSCO 2025-07-18 2 56.2302
2025-07-16 09:33:36 TSCO 2025-07-18 2 56.2402
2025-07-16 09:33:34 TSCO 2025-07-18 2 56.2668
2025-07-11 14:39:47 TSCO 2025-07-18 7 57.281
2025-07-10 12:01:34 TSCO 2025-07-18 8 57.5658
2025-07-10 11:43:40 TSCO 2025-07-18 8 57.76
2025-07-10 11:43:05 TSCO 2025-07-18 8 57.741
2025-07-09 12:36:19 TSCO 2025-07-25 16 56.85
2025-07-07 12:03:11 TSCO 2025-07-18 11 56.5552
2025-07-07 12:03:07 TSCO 2025-07-18 11 56.51
2025-07-07 11:27:41 TSCO 2025-07-25 18 56.3656
2025-07-07 11:17:59 TSCO 2025-07-18 11 56.105
2025-07-07 11:17:59 TSCO 2025-07-18 11 56.105
2025-07-02 15:26:28 TSCO 2026-01-16 198 55.2353
2025-07-02 15:26:28 TSCO 2026-01-16 198 55.25
2025-07-02 15:26:28 TSCO 2026-01-16 198 55.235
2025-07-02 15:26:28 TSCO 2026-01-16 198 55.235
2025-07-02 15:26:28 TSCO 2026-01-16 198 55.235
2025-07-02 12:23:19 TSCO 2025-07-11 9 55.1048
2025-07-02 12:18:08 TSCO 2025-07-11 9 55.069
2025-07-02 12:16:33 TSCO 2025-07-11 9 55.059
2025-07-02 12:16:26 TSCO 2025-07-11 9 55.035
2025-07-02 12:15:54 TSCO 2025-07-11 9 54.99
2025-07-02 10:10:58 TSCO 2025-07-18 16 54.8761
2025-07-01 12:29:55 TSCO 2025-07-18 17 54.5342
2025-07-01 11:36:36 TSCO 2025-07-18 17 54.0399
2025-07-01 11:36:36 TSCO 2025-07-18 17 54.075
2025-07-01 09:45:51 TSCO 2025-07-18 17 52.7248
2025-07-01 09:38:46 TSCO 2025-07-18 17 52.675
2025-06-26 15:52:46 TSCO 2025-07-18 22 51.8744
2025-06-26 14:02:56 TSCO 2025-07-03 7 51.585
2025-06-26 14:02:57 TSCO 2025-07-03 7 51.6706
2025-06-26 12:11:26 TSCO 2025-07-18 22 52.365
2025-06-25 09:45:33 TSCO 2025-07-18 23 52.7451
2025-06-25 09:45:33 TSCO 2025-07-18 23 52.745
2025-06-23 09:47:43 TSCO 2025-07-18 25 52.8851
2025-06-20 13:34:06 TSCO 2025-06-20 0 52.4047
2025-06-18 14:33:35 TSCO 2025-06-20 2 52.195
2025-06-18 13:08:27 TSCO 2025-06-27 9 52.0148
2025-06-18 13:08:25 TSCO 2025-06-27 9 51.965
2025-06-18 13:08:16 TSCO 2025-06-27 9 51.96
2025-06-18 13:08:08 TSCO 2025-06-27 9 51.9348
2025-06-18 13:08:05 TSCO 2025-06-27 9 51.91
2025-06-16 12:43:42 TSCO 2025-06-20 4 51.575
2025-06-16 12:43:09 TSCO 2025-06-27 11 51.59
2025-06-16 12:43:09 TSCO 2025-06-20 4 51.575
2025-06-16 12:43:09 TSCO 2025-06-20 4 51.625
2025-06-13 10:46:29 TSCO 2025-06-20 7 51.8249
2025-06-13 10:46:27 TSCO 2025-06-20 7 51.8046
2025-06-13 10:46:25 TSCO 2025-06-20 7 51.79
2025-06-13 10:46:24 TSCO 2025-06-20 7 51.79
2025-06-13 10:45:49 TSCO 2025-06-20 7 51.6946
2025-06-06 11:38:41 TSCO 2025-06-06 0 50.7551
2025-06-06 11:08:50 TSCO 2025-06-20 14 51.17
2025-06-05 14:18:07 TSCO 2025-06-13 8 51.57
2025-06-05 14:18:07 TSCO 2025-06-13 8 51.57
2025-06-05 10:13:15 TSCO 2025-07-18 43 50.605
2025-06-05 10:13:15 TSCO 2025-07-18 43 50.605
2025-06-05 10:11:40 TSCO 2025-09-19 106 50.625
2025-06-05 09:51:47 TSCO 2025-06-06 1 50.41
2025-06-05 09:51:47 TSCO 2025-06-06 1 50.415
2025-06-05 09:36:55 TSCO 2025-06-06 1 50.8395
2025-06-05 09:30:18 TSCO 2025-06-06 1 49.65
2025-06-05 09:30:18 TSCO 2025-06-06 1 49.65
2025-06-05 09:30:18 TSCO 2025-06-06 1 49.65
2025-06-04 15:52:10 TSCO 2025-06-20 16 49.535
2025-06-04 15:52:10 TSCO 2025-06-20 16 49.535
2025-06-04 15:50:16 TSCO 2025-06-06 2 49.515
2025-06-04 15:49:58 TSCO 2025-06-06 2 49.495
2025-06-04 15:49:58 TSCO 2025-06-06 2 49.495
2025-06-04 15:30:56 TSCO 2025-06-06 2 49.3756
2025-06-04 13:07:20 TSCO 2025-06-06 2 49.9247
2025-06-04 13:07:18 TSCO 2025-06-06 2 49.935
2025-06-04 12:17:51 TSCO 2025-06-06 2 49.9711
2025-06-04 11:49:16 TSCO 2025-06-20 16 50.1041
2025-06-04 11:42:31 TSCO 2025-06-06 2 50.1241
2025-06-04 09:41:18 TSCO 2025-06-20 16 49.2498
2025-06-03 15:59:35 TSCO 2025-06-06 3 49.055
2025-06-03 14:19:23 TSCO 2025-06-20 17 49.075
2025-06-03 13:37:25 TSCO 2025-06-20 17 48.945
2025-06-03 13:37:25 TSCO 2025-06-20 17 48.965
2025-06-02 12:03:15 TSCO 2025-06-06 4 47.7659
2025-05-30 15:18:12 TSCO 2025-06-06 7 48.5053
2025-05-30 15:18:12 TSCO 2025-06-06 7 48.4853
2025-05-30 14:34:05 TSCO 2025-05-30 0 48.5041
2025-05-27 09:50:36 TSCO 2025-09-19 115 50.0351 ExDiv
2025-05-27 09:50:36 TSCO 2025-09-19 115 50.035 ExDiv
2025-05-21 09:30:02 TSCO 2025-07-18 58 50.9955
2025-05-20 09:54:44 TSCO 2025-06-20 31 52.65
2025-05-20 09:54:44 TSCO 2025-06-20 31 52.65
2025-05-20 09:54:40 TSCO 2025-06-20 31 52.7
2025-05-16 11:05:33 TSCO 2025-05-30 14 52.855
2025-05-14 11:32:03 TSCO 2025-05-16 2 51.8
2025-05-13 12:25:04 TSCO 2025-07-18 66 52.11
2025-05-13 12:25:04 TSCO 2025-07-18 66 52.11
2025-05-13 12:25:04 TSCO 2025-07-18 66 52.11
2025-05-12 09:50:03 TSCO 2025-09-19 130 52.835
2025-05-12 09:50:03 TSCO 2025-09-19 130 52.835
2025-05-09 14:15:46 TSCO 2025-05-16 7 51.15
2025-05-09 14:15:46 TSCO 2025-05-16 7 51.15
2025-05-09 14:15:46 TSCO 2025-05-16 7 51.15
2025-05-09 14:10:05 TSCO 2025-05-16 7 51.03
2025-05-09 10:30:41 TSCO 2025-05-16 7 50.7509
2025-05-07 09:35:50 TSCO 2025-09-19 135 50.955
2025-05-06 09:45:06 TSCO 2025-07-18 73 50.76
2025-05-06 09:45:06 TSCO 2025-07-18 73 50.76
2025-05-06 09:44:56 TSCO 2025-05-16 10 50.795
2025-05-05 10:45:40 TSCO 2025-06-20 46 51.1803
2025-04-25 09:37:43 TSCO 2025-05-02 7 49.475
2025-04-24 15:32:04 TSCO 2025-05-02 8 48.6396 Post-Earnings
2025-04-24 10:12:43 TSCO 2025-04-25 1 47.6847 Post-Earnings
2025-04-24 10:03:36 TSCO 2025-05-16 22 48.0463 Post-Earnings
2025-04-24 10:03:36 TSCO 2025-05-16 22 48.0463 Post-Earnings
2025-04-24 10:01:41 TSCO 2025-04-25 1 48.015 Post-Earnings
2025-04-24 09:46:36 TSCO 2025-04-25 1 47.405 Post-Earnings
2025-04-24 09:30:07 TSCO 2025-04-25 1 47.4608 Post-Earnings
2025-04-23 15:49:31 TSCO 2025-05-02 9 50.525 Pre-Earnings
2025-04-23 15:38:32 TSCO 2025-05-02 9 50.72 Pre-Earnings
2025-04-23 15:09:24 TSCO 2025-04-25 2 50.91 Pre-Earnings
2025-04-23 14:43:01 TSCO 2025-04-25 2 50.985 Pre-Earnings
2025-04-23 14:40:56 TSCO 2025-04-25 2 51.035 Pre-Earnings
2025-04-23 11:46:50 TSCO 2025-04-25 2 51.125 Pre-Earnings
2025-04-15 13:42:53 TSCO 2025-05-16 31 50.995
2025-04-15 13:42:53 TSCO 2025-05-16 31 50.995
2025-04-08 14:43:09 TSCO 2025-10-17 192 48.44
2025-04-08 14:20:13 TSCO 2025-10-17 192 48.7
2025-04-08 14:12:22 TSCO 2025-10-17 192 48.71
2025-04-08 13:12:53 TSCO 2025-06-20 73 49.1592
2025-04-07 09:56:21 TSCO 2025-04-17 10 49.7451
2025-04-07 09:52:39 TSCO 2025-04-17 10 49.5752
2025-04-07 09:52:39 TSCO 2025-04-17 10 49.575
2025-04-04 14:15:31 TSCO 2025-06-20 77 53.8
2025-04-04 14:15:31 TSCO 2025-06-20 77 53.8
2025-04-04 11:40:22 TSCO 2025-05-16 42 54.485
2025-04-04 11:40:02 TSCO 2025-05-16 42 54.4341
2025-04-04 11:39:43 TSCO 2025-05-16 42 54.3806
2025-04-04 11:35:43 TSCO 2025-05-16 42 54.6
2025-04-04 11:35:38 TSCO 2025-05-16 42 54.5537
2025-04-04 11:00:04 TSCO 2025-05-16 42 54.3146
2025-04-04 10:59:39 TSCO 2025-05-16 42 54.315
2025-04-04 10:59:19 TSCO 2025-05-16 42 54.28
2025-04-04 10:59:00 TSCO 2025-05-16 42 54.299
2025-03-27 14:59:58 TSCO 2025-04-04 8 54.455
2025-03-27 14:59:53 TSCO 2025-04-04 8 54.4242
2025-03-27 14:59:53 TSCO 2025-04-04 8 54.4247
2025-03-27 14:59:34 TSCO 2025-04-04 8 54.3699
2025-03-27 11:41:03 TSCO 2025-04-17 21 54.22
2025-03-27 11:40:45 TSCO 2025-04-04 8 54.265
2025-03-21 13:25:59 TSCO 2025-04-17 27 52.2544
2025-03-20 15:10:32 TSCO 2025-03-28 8 51.9148
2025-03-20 15:10:32 TSCO 2025-03-28 8 51.955
2025-03-20 15:10:32 TSCO 2025-03-28 8 51.955
2025-03-20 15:10:32 TSCO 2025-03-28 8 51.9196
2025-03-19 10:06:22 TSCO 2025-06-20 93 52.345
2025-03-14 12:21:33 TSCO 2025-03-28 14 51.5956
2025-03-13 15:10:21 TSCO 2025-03-21 8 51.925
2025-03-13 11:40:07 TSCO 2025-06-20 99 51.9854
2025-03-13 11:39:48 TSCO 2025-06-20 99 52.06
2025-03-10 11:51:12 TSCO 2025-03-28 18 59.225
2025-03-07 13:31:48 TSCO 2025-03-21 14 55.575
2025-03-07 10:13:07 TSCO 2025-03-07 0 54.4832
2025-03-06 15:00:53 TSCO 2025-03-14 8 54.42
2025-03-03 13:50:34 TSCO 2025-03-21 18 55.0549
2025-02-27 12:56:28 TSCO 2025-03-07 8 55.215
2025-02-27 12:56:28 TSCO 2025-03-07 8 55.215
2025-02-26 12:54:16 TSCO 2025-03-14 16 55.61
2025-02-25 11:29:00 TSCO 2025-02-28 3 57.045 ExDiv
2025-02-21 14:25:34 TSCO 2025-02-28 7 56.125
2025-02-21 12:24:05 TSCO 2025-02-28 7 56.5
2025-02-21 12:24:05 TSCO 2025-02-28 7 56.5
2025-02-21 10:05:08 TSCO 2025-02-28 7 56.72
2025-02-21 09:57:56 TSCO 2025-02-28 7 56.7301
2025-02-20 09:58:00 TSCO 2025-02-28 8 57.41
2025-02-19 15:55:19 TSCO 2025-02-21 2 57.905
2025-02-14 14:18:31 TSCO 2025-02-21 7 56.895
2025-02-14 14:17:52 TSCO 2025-02-21 7 56.85
2025-02-13 15:01:20 TSCO 2025-02-21 8 56.76
2025-02-13 15:01:02 TSCO 2025-02-21 8 56.7321
2025-02-13 15:00:56 TSCO 2025-02-21 8 56.7049
2025-02-13 09:52:11 TSCO 2025-02-14 1 56.44
2025-02-12 14:13:51 TSCO 2025-02-21 9 55.135
2025-02-11 14:26:56 TSCO 2025-02-14 3 54.66
2025-02-11 14:26:56 TSCO 2025-02-14 3 54.66
2025-02-11 14:26:56 TSCO 2025-02-14 3 54.66
2025-02-11 13:48:02 TSCO 2025-02-14 3 54.465
2025-02-11 13:44:54 TSCO 2025-02-14 3 54.38
2025-02-11 13:44:54 TSCO 2025-02-14 3 54.405
2025-02-11 10:03:28 TSCO 2025-04-17 65 54.2702
2025-02-07 15:52:04 TSCO 2025-02-14 7 52.89
2025-02-07 14:43:55 TSCO 2025-02-07 0 52.695
2025-02-07 14:43:55 TSCO 2025-02-07 0 52.695
2025-02-07 14:21:07 TSCO 2025-02-14 7 52.57
2025-02-07 14:20:34 TSCO 2025-02-07 0 52.5868
2025-02-07 13:13:27 TSCO 2025-02-07 0 52.51
2025-02-07 13:13:27 TSCO 2025-02-07 0 52.51
2025-02-07 11:17:11 TSCO 2025-02-14 7 52.7744
2025-02-07 10:06:30 TSCO 2025-02-07 0 53.145
2025-02-07 10:05:39 TSCO 2025-02-07 0 53.135
2025-02-07 10:05:28 TSCO 2025-02-07 0 53.09
2025-02-07 09:54:17 TSCO 2025-02-07 0 52.96
2025-02-07 09:54:13 TSCO 2025-02-07 0 52.96
2025-02-07 09:46:46 TSCO 2025-02-07 0 53.1257
2025-02-07 09:39:25 TSCO 2025-02-07 0 52.93
2025-02-07 09:38:32 TSCO 2025-02-07 0 52.99
2025-02-07 09:38:32 TSCO 2025-02-07 0 52.9511
2025-02-07 09:36:17 TSCO 2025-02-07 0 52.995
2025-02-03 09:45:30 TSCO 2025-02-14 11 54.75
2025-01-31 14:14:33 TSCO 2025-02-07 7 54.505
2025-01-31 14:14:12 TSCO 2025-02-21 21 54.51
2025-01-30 15:42:49 TSCO 2025-02-07 8 54.1761 Post-Earnings
2025-01-30 13:51:11 TSCO 2025-02-07 8 55.095 Post-Earnings
2025-01-30 13:51:11 TSCO 2025-02-07 8 55.095 Post-Earnings
2025-01-30 13:51:08 TSCO 2025-02-07 8 55.0587 Post-Earnings
2025-01-30 13:51:07 TSCO 2025-02-07 8 55.015 Post-Earnings
2025-01-30 13:51:08 TSCO 2025-02-07 8 55.065 Post-Earnings
2025-01-30 10:22:40 TSCO 2025-01-31 1 54.585 Post-Earnings
2025-01-29 15:54:46 TSCO 2025-01-31 2 57.5 Pre-Earnings
2025-01-29 15:45:30 TSCO 2025-01-31 2 57.735 Pre-Earnings
2025-01-29 15:28:40 TSCO 2025-01-31 2 57.9048 Pre-Earnings
2025-01-27 14:44:11 TSCO 2025-01-31 4 57.755
2025-01-23 12:37:32 TSCO 2025-01-24 1 57.87
2025-01-23 09:35:17 TSCO 2025-01-24 1 57.68
2025-01-22 10:09:10 TSCO 2025-01-24 2 57.92
2025-01-22 10:08:02 TSCO 2025-01-24 2 57.9
2025-01-22 10:07:15 TSCO 2025-04-17 85 57.765
2025-01-22 09:48:43 TSCO 2025-01-24 2 56.9606
2025-01-22 09:33:11 TSCO 2025-01-24 2 57.015
2025-01-22 09:33:11 TSCO 2025-01-24 2 57.015
2025-01-21 15:52:43 TSCO 2025-01-24 3 56.958
2025-01-21 12:28:25 TSCO 2025-01-24 3 56.4201
2025-01-21 10:03:50 TSCO 2025-01-24 3 56.3
2025-01-21 10:03:18 TSCO 2025-01-24 3 56.34
2025-01-17 15:59:54 TSCO 2025-01-24 7 53.665
2025-01-17 10:58:54 TSCO 2025-01-24 7 54.265
2025-01-17 09:43:19 TSCO 2025-01-24 7 53.72
2025-01-14 14:37:07 TSCO 2025-01-17 3 53.6149
2025-01-14 14:37:07 TSCO 2025-01-17 3 53.615
2025-01-13 10:35:52 TSCO 2025-01-17 4 53.675
2025-01-10 15:53:57 TSCO 2025-01-17 7 54.675
2025-01-10 10:19:19 TSCO 2025-01-17 7 54.8297
2025-01-10 09:49:04 TSCO 2025-02-21 42 54.965
2025-01-08 10:21:26 TSCO 2025-01-10 2 54.045
2025-01-03 13:08:28 TSCO 2025-01-10 7 51.85
2024-12-31 14:37:38 TSCO 2025-01-17 17 53.025
2024-12-30 15:36:02 TSCO 2025-01-24 25 52.81
2024-12-30 13:22:10 TSCO 2025-01-24 25 53.1099
2024-12-27 15:51:37 TSCO 2024-12-27 0 54.535
2024-12-27 12:01:06 TSCO 2025-01-03 7 54.49
2024-12-27 10:14:13 TSCO 2025-01-03 7 55.355
2024-12-27 10:12:52 TSCO 2025-01-03 7 55.245
2024-12-27 10:11:56 TSCO 2025-01-03 7 55.19
2024-12-20 13:39:40 TSCO 2024-12-27 7 53.99
2024-12-18 15:59:32 TSCO 2024-12-20 2 265.29
2024-12-06 10:06:15 TSCO 2024-12-13 7 287.485
2024-12-05 13:16:50 TSCO 2024-12-06 1 281.755
2024-11-22 12:35:37 TSCO 2024-11-29 7 282.475 ExDiv
2024-11-15 13:12:31 TSCO 2024-11-22 7 275.635
2024-11-12 10:32:43 TSCO 2024-11-15 3 280.045
2024-10-31 13:38:02 TSCO 2024-11-01 1 266.179
2024-10-21 15:32:56 TSCO 2024-11-15 25 293.22
2024-10-15 09:52:56 TSCO 2024-10-18 3 305.425
2024-09-06 14:49:29 TSCO 2024-09-20 14 271.985
2024-09-05 11:32:51 TSCO 2024-10-18 43 268.395
2024-08-29 11:10:56 TSCO 2024-09-06 8 276.685
2024-07-24 15:43:08 TSCO 2024-07-26 2 263.725 Pre-Earnings
2024-07-24 11:58:43 TSCO 2024-07-26 2 263.385 Pre-Earnings
2024-07-24 10:02:32 TSCO 2024-07-26 2 265.54 Pre-Earnings
2024-07-23 14:55:00 TSCO 2024-07-26 3 270.875
2024-07-23 14:37:31 TSCO 2024-07-26 3 271.114
2024-07-03 09:35:53 TSCO 2024-07-05 2 262.109
2024-06-25 14:06:21 TSCO 2024-11-15 143 265.035
2024-06-25 10:43:20 TSCO 2024-07-19 24 262.805
2024-06-24 11:21:08 TSCO 2024-06-28 4 283.095
2024-06-21 13:55:41 TSCO 2024-07-19 28 281.61
2024-06-12 10:57:45 TSCO 2024-06-21 9 278.825
2024-06-05 14:26:40 TSCO 2024-06-14 9 269.61
2024-05-24 09:43:01 TSCO 2024-05-24 0 282.122
2024-05-09 13:40:49 TSCO 2024-05-24 15 268.84
2024-05-09 13:40:25 TSCO 2024-05-17 8 268.985
2024-04-19 13:01:18 TSCO 2024-05-17 28 252.46
2024-04-09 11:15:09 TSCO 2024-05-17 38 249.205
2024-04-09 11:02:40 TSCO 2024-05-17 38 249.32
2024-04-02 15:12:03 TSCO 2024-04-05 3 256.87
2024-04-01 13:33:15 TSCO 2024-04-05 4 259.29
2024-03-25 13:47:45 TSCO 2024-04-19 25 260.24
2024-02-27 15:16:56 TSCO 2024-07-19 143 252.595
2024-02-26 11:23:34 TSCO 2024-03-01 4 246.525
2024-02-22 12:39:40 TSCO 2024-02-23 1 237.225 ExDiv
2024-01-31 15:39:48 TSCO 2024-02-02 2 225.47 Pre-Earnings
2024-01-31 14:11:44 TSCO 2024-02-16 16 226.51 Pre-Earnings
2024-01-31 10:44:24 TSCO 2024-02-02 2 227.94 Pre-Earnings
2024-01-26 15:58:51 TSCO 2024-02-16 21 227.74
2024-01-19 15:26:35 TSCO 2024-01-19 0 231.605
2024-01-18 10:40:06 TSCO 2024-02-16 29 228.735
2024-01-17 12:26:05 TSCO 2024-01-19 2 226.345
2024-01-02 10:18:00 TSCO 2024-02-16 45 218.615
2023-10-30 10:40:41 TSCO 2023-11-17 18 187.56
2023-10-30 10:40:41 TSCO 2023-11-17 18 187.56
2023-10-30 09:37:41 TSCO 2023-11-03 4 189.995
2023-10-24 10:41:38 TSCO 2023-10-27 3 199.67
2023-09-13 11:52:50 TSCO 2023-09-15 2 215.59
2023-08-30 14:31:38 TSCO 2023-09-08 9 222.08
2023-08-30 11:37:42 TSCO 2023-09-08 9 223.045
2023-08-08 10:16:30 TSCO 2023-08-18 10 220.55
2023-07-20 15:31:36 TSCO 2023-07-21 1 214.435
2023-07-20 10:11:59 TSCO 2023-07-28 8 212.04
2023-07-19 15:54:47 TSCO 2023-07-21 2 210.91
2023-07-19 15:29:17 TSCO 2023-07-21 2 211.717
2023-07-17 15:50:51 TSCO 2023-07-21 4 211.22
2023-07-11 09:54:00 TSCO 2023-07-28 17 222.31
2023-07-11 09:54:00 TSCO 2023-07-28 17 222.31
2023-07-11 09:51:58 TSCO 2023-07-28 17 222.635
2023-07-11 09:51:58 TSCO 2023-07-28 17 222.635
2023-06-06 09:56:34 TSCO 2023-06-09 3 214.05
2023-06-06 09:56:34 TSCO 2023-06-09 3 214.05
2023-06-06 09:51:38 TSCO 2023-06-09 3 213.291
2023-06-06 09:51:38 TSCO 2023-06-09 3 213.29
2023-06-05 15:48:16 TSCO 2023-06-09 4 207.7
2023-06-05 15:48:17 TSCO 2023-06-09 4 207.505
2023-06-05 15:48:17 TSCO 2023-06-09 4 207.505
2023-06-01 09:42:15 TSCO 2023-06-09 8 209.435
2023-06-01 09:42:16 TSCO 2023-06-09 8 209.054
2023-05-01 13:39:33 TSCO 2023-07-21 81 238.97
2023-03-14 09:58:50 TSCO 2024-01-19 311 228.745
2023-02-17 10:40:07 TSCO 2023-02-24 7 237.085
2023-02-17 10:40:07 TSCO 2023-02-24 7 237.085
Other Listings
MX:TSCO1
GB:0REL
IT:1TSCO €51.48
DE:TR4 €50.89
AT:TSCO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista