LCID / Lucid Group, Inc. - Nisbah Put/Call, Sentimen Opsyen, Aktiviti Opsyen Luar Biasa

Lucid Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5494981039

Nisbah Put/Call- Pandangan Ke Hadapan dan Sejarah

Nisbah Put/Call untuk LCID / Lucid Group, Inc. ialah 0.95. Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikkan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun (bear), dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen menaik (bull).

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Lihat syarikat terkemuka dengan nisbah put/call yang paling optimistik.

0.95
838 daripada 4,046
Dengan melihat nisbah put/call bagi tempoh tamat tertentu, kita boleh meyimpulkan apa yang difikirkan oleh pasaran opsyen tentang prospek jangka pendek, sederhana dan panjang syarikat.
LCID / Lucid Group, Inc. Nisbah Put/Call mengikut Tamat Tempoh
Tamat tempoh DTX Buka Put
kepentingan
Buka Call
kepentingan
Nisbah
Put/Call
2025-09-12 6 13,294
2025-09-19 13 133,380
2025-09-26 20 4,281
2025-10-03 27 4,305
2025-10-10 34 362
2025-10-17 41 44,675
2025-10-24 48 35
2025-11-21 76 198,130
2025-12-19 104 204,783
2026-01-16 132 508,712
2026-02-20 167 33,562
2026-08-21 349 65,357
2026-12-18 468 101,081
2027-01-15 496 186,105
2027-12-17 832 22,470
LCID / Lucid Group, Inc. Nisbah Put/Call
Tarikh Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Nisbah
Put/Call
Nisbah
Put/Call (OTM)
2025-09-05 1,538,490 1,439
2025-09-04 1,528,614 17
2025-09-03 1,573,653 0
2025-08-29 1,568,324 518,585
2025-08-28 1,556,549 515,411
2025-08-27 1,548,219 514,741
2025-08-26 1,515,206 513,815
2025-08-25 1,507,834 515,632
2025-08-22 1,500,962 500,597
2025-08-21 1,495,883 500,486
2025-08-20 1,482,459 497,123
2025-08-19 1,474,123 496,425
2025-08-18 1,475,162 497,109
2025-08-15 1,581,312 518,653
2025-08-14 1,573,555 515,188
2025-08-13 1,566,716 515,062
2025-08-12 1,565,614 514,159
2025-08-11 1,558,704 513,816
2025-08-08 1,603,106 515,106
2025-08-07 1,596,556 514,232
Aktiviti Opsyen Luar Biasa - Volum dagangan

Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun, dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen kenaikan.

Aktiviti pilihan luar biasa (UOA) biasanya dianggap sebagai isyarat kuat untuk pergerakan harga terarah. Satu metrik aktiviti opsyen luar biasa ialah jumlah volum opsyen jual atau beli dibahagikan dengan kepentingan terbuka dalam jenis opsyen yang sama. Jika jumlah volum opsyen beli atau jual melebihi kepentingan terbuka semasa, maka itu dianggap luar biasa dan menunjukkan isyarat arah yang kuat. Dalam jadual di bawah, mana-mana tarikh yang volum opsyen melebihi kepentingan terbuka semasa diserlahkan dalam warna hijau (untuk opsyen beli) atau merah (untuk opsyen jual).

Contohnya, jika, pada mana-mana hari dagangan, volum beli melebihi kepentingan terbuka pembelian semasa, maka nisbah Volum beli/OI Panggilan akan lebih besar daripada satu dan ruang dalam jadual itu akan diserlahkan dengan warna hijau. Ini akan menunjukkan pembelian opsyen beli yang ketara, yang merupakan isyarat kenaikan harga (bullish). Begitu juga, jika sebaliknya adalah benar - volum jual melebihi kepentingan terbuka jual, maka ruang jadual akan diserlahkan dengan warna merah dan mewakili isyarat penurunan harga yang kuat.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

LCID / Lucid Group, Inc. Volum Opsyen Beli LCID / Lucid Group, Inc. Volum Opsyen Jual
Tarikh Jual
Volum
Jual
OI
Volum Jual
/JualOI
Beli
Volum
Beli
OI
Volum Beli
/Beli OI
2025-09-05 31,864 1,538,490 79,888 1,842,577
2025-09-04 98,951 1,528,614 82,351 1,831,800
2025-09-03 179,819 1,573,653 106,535 2,049,170
2025-08-29 44,047 1,568,324 65,414 1,900,501
2025-08-28 23,021 1,556,549 35,091 1,893,576
2025-08-27 20,756 1,548,219 52,737 1,874,405
2025-08-26 71,168 1,515,206 55,136 1,848,862
2025-08-25 27,696 1,507,834 67,583 1,813,267
2025-08-22 97,562 1,500,962 122,921 1,826,033
2025-08-21 12,937 1,495,883 45,970 1,801,583
2025-08-20 30,685 1,482,459 67,796 1,772,443
2025-08-19 18,478 1,474,123 46,594 1,753,678
2025-08-18 45,903 1,475,162 74,720 1,730,089
2025-08-15 18,606 1,581,312 62,863 2,015,378
2025-08-14 18,926 1,573,555 54,745 1,997,830
2025-08-13 57,152 1,566,716 79,488 1,951,117
2025-08-12 11,904 1,565,614 42,930 1,935,725
2025-08-11 17,895 1,558,704 72,306 1,913,091
2025-08-08 15,926 1,603,106 67,395 2,045,208
2025-08-07 11,030 1,596,556 56,428 2,018,446
2025-08-06 91,888 1,572,875 242,734 1,920,724
2025-08-05 61,246 1,530,571 162,127 1,836,260
2025-08-04 38,480 1,504,974 126,472 1,794,532
2025-08-01 41,942 1,534,071 69,981 1,846,288
2025-07-31 36,366 1,535,851 41,156 1,837,201
Sumber: CBOE
Opsyen Premium Dibeli/Dijual - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Premium Dibeli
Jual
Premium Dijual
Jualan Bersih
Premium Dibeli
Beli
Premium Dibeli
Beli
Premium Dijual
Belian Bersih
Premium Dibeli
Panjang Bersih
Premium Dibeli
2025-09-05 1,689,290 1,368,110 321,180 2,421,230 2,354,620 66,610 -254,570
2025-09-04
2025-09-03
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
Source: CBOE
Greek Opsyen - Delta, Gamma, Theta

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual & Theta;
(Purata)
Beli & Theta;
(purata)
Θ
(Purata)
Put Γ
(Purata)
Call Γ
(purata)
Γ
(Purata)
Put Δ
(Purata)
Call Δ
(purata)
Δ
(purata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volum Dagangan Opsyen - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Volum
Volum Put
(20h ma)
Put
Volum/20ma (%)
Beli
Volum
Volum Call
(20h ma)
Call
Volum/20ma (%)
Jumlah Volum Volum
Put/Call
Volum
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 31,864 44,946 70.89 79,888 76,340 104.65 111,752 0.40 0.59
2025-09-04
2025-09-03
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
Source: CBOE
Volum Dagangan Opsyen - Bursa

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 40,059 1,360 3,941 6,410 8,326 2,581 262 943 2,881 3,764 9,373 13,180 4,494 1,854 1,083 3,881 111,752
2025-09-04 32,302 1,594 6,635 6,867 34,850 12,179 566 848 7,001 12,492 18,223 19,195 3,722 1,661 1,299 11,999 181,302
2025-09-03 62,666 1,928 14,291 5,977 14,925 4,482 643 479 2,932 4,211 141,472 6,908 2,491 1,250 550 14,148 286,354
2025-08-29 12,658 8,616 4,995 4,732 14,954 1,748 6,683 2,736 4,477 4,442 7,866 5,165 9,903 4,246 3,024 3,182 109,461
2025-08-28 6,884 1,522 2,615 2,609 5,868 636 970 346 2,283 1,768 11,753 3,012 5,092 3,097 847 3,107 58,112
2025-08-27 6,217 7,173 2,818 2,422 5,534 3,260 3,528 1,467 3,686 4,956 4,757 5,510 4,812 4,295 1,265 4,217 73,493
2025-08-26 9,662 7,743 9,388 5,460 4,598 10,358 3,729 3,059 6,673 3,558 12,873 9,105 14,549 3,358 5,712 4,399 126,304
2025-08-25 8,872 5,368 5,064 3,825 8,206 599 5,762 3,878 5,594 2,332 10,198 6,155 14,807 2,314 2,822 3,070 95,279
2025-08-22 14,304 19,841 10,533 10,041 21,407 9,588 7,366 5,454 11,650 6,367 12,687 9,008 21,842 6,777 6,943 27,060 220,483
2025-08-21 9,726 4,150 2,979 2,450 4,738 5,280 1,845 3,677 2,299 1,651 2,472 2,441 5,580 2,805 1,719 1,044 58,907
2025-08-20 7,061 11,049 7,523 4,574 6,327 5,429 4,822 3,253 4,177 3,450 5,175 3,854 7,191 3,629 4,471 3,644 98,481
2025-08-19 8,345 6,231 3,728 3,581 7,924 1,287 1,639 845 3,016 1,707 4,966 2,939 4,838 1,632 2,271 3,493 65,072
2025-08-18 7,404 7,480 3,590 3,739 8,886 10,438 3,016 2,493 10,441 2,132 7,748 15,015 6,109 3,255 4,942 14,097 120,623
2025-08-15 8,248 5,130 3,665 5,019 9,715 3,982 2,395 2,785 4,048 3,904 5,120 3,395 5,561 2,648 3,985 6,039 81,469
2025-08-14 7,670 1,923 2,402 2,185 6,192 917 1,414 1,486 4,305 3,030 20,894 1,930 9,013 1,479 1,950 1,953 73,671
2025-08-13 9,648 2,186 3,072 4,105 5,265 1,548 1,387 1,149 3,116 2,129 73,040 12,938 6,854 1,758 1,128 2,124 136,640
2025-08-12 7,609 3,410 3,802 2,634 4,494 575 1,566 1,191 4,183 2,765 3,019 1,584 6,236 1,333 1,973 2,499 54,834
2025-08-11 7,395 5,226 5,564 4,784 7,357 4,714 4,180 1,275 5,494 3,366 4,420 7,258 12,537 2,170 2,704 3,275 90,201
2025-08-08 8,200 4,874 6,468 3,308 9,173 5,633 1,933 1,590 3,393 1,601 5,911 2,693 9,522 2,818 3,346 2,029 83,321
2025-08-07 5,778 3,091 3,998 2,625 5,923 7,856 1,904 2,216 3,608 1,699 3,093 4,033 7,032 1,869 2,599 1,446 67,458
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:LCID
BG:CH2A
DE:CH2
IT:1LCID €14.38
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista