PGR / The Progressive Corporation - Nisbah Put/Call, Sentimen Opsyen, Aktiviti Opsyen Luar Biasa

The Progressive Corporation
US ˙ NYSE ˙ US7433151039

Nisbah Put/Call- Pandangan Ke Hadapan dan Sejarah

Nisbah Put/Call untuk PGR / The Progressive Corporation ialah 0.71. Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikkan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun (bear), dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen menaik (bull).

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Lihat syarikat terkemuka dengan nisbah put/call yang paling optimistik.

0.71
1,324 daripada 4,046
Dengan melihat nisbah put/call bagi tempoh tamat tertentu, kita boleh meyimpulkan apa yang difikirkan oleh pasaran opsyen tentang prospek jangka pendek, sederhana dan panjang syarikat.
PGR / The Progressive Corporation Nisbah Put/Call mengikut Tamat Tempoh
Tamat tempoh DTX Buka Put
kepentingan
Buka Call
kepentingan
Nisbah
Put/Call
2025-09-12 6 613
2025-09-19 13 6,938
2025-09-26 20 211
2025-10-03 27 150
2025-10-10 34 15
2025-10-17 41 1,190
2025-10-24 48 0
2025-11-21 76 1,693
2026-01-16 132 9,090
2026-02-20 167 412
2026-03-20 195 666
2026-06-18 285 725
2026-09-18 377 166
2027-01-15 496 990
2027-06-17 649 292
PGR / The Progressive Corporation Nisbah Put/Call
Tarikh Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Nisbah
Put/Call
Nisbah
Put/Call (OTM)
2025-09-05 25,803 16,635
2025-09-04 25,560 17,493
2025-09-03 25,321 16,503
2025-09-02 24,945 16,272
2025-08-29 24,823 17,925
2025-08-28 24,799 17,084
2025-08-27 23,210 15,514
2025-08-26 22,315 14,632
2025-08-25 21,102 14,056
2025-08-22 22,253 15,621
2025-08-21 22,124 15,468
2025-08-20 21,684 17,429
2025-08-19 21,353 15,183
2025-08-18 19,769 13,439
2025-08-15 23,183 15,057
2025-08-14 22,663 15,233
2025-08-13 22,370 14,926
2025-08-12 21,893 13,339
2025-08-11 21,691 13,526
2025-08-08 22,468 14,165
Aktiviti Opsyen Luar Biasa - Volum dagangan

Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun, dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen kenaikan.

Aktiviti pilihan luar biasa (UOA) biasanya dianggap sebagai isyarat kuat untuk pergerakan harga terarah. Satu metrik aktiviti opsyen luar biasa ialah jumlah volum opsyen jual atau beli dibahagikan dengan kepentingan terbuka dalam jenis opsyen yang sama. Jika jumlah volum opsyen beli atau jual melebihi kepentingan terbuka semasa, maka itu dianggap luar biasa dan menunjukkan isyarat arah yang kuat. Dalam jadual di bawah, mana-mana tarikh yang volum opsyen melebihi kepentingan terbuka semasa diserlahkan dalam warna hijau (untuk opsyen beli) atau merah (untuk opsyen jual).

Contohnya, jika, pada mana-mana hari dagangan, volum beli melebihi kepentingan terbuka pembelian semasa, maka nisbah Volum beli/OI Panggilan akan lebih besar daripada satu dan ruang dalam jadual itu akan diserlahkan dengan warna hijau. Ini akan menunjukkan pembelian opsyen beli yang ketara, yang merupakan isyarat kenaikan harga (bullish). Begitu juga, jika sebaliknya adalah benar - volum jual melebihi kepentingan terbuka jual, maka ruang jadual akan diserlahkan dengan warna merah dan mewakili isyarat penurunan harga yang kuat.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

PGR / The Progressive Corporation Volum Opsyen Beli PGR / The Progressive Corporation Volum Opsyen Jual
Tarikh Jual
Volum
Jual
OI
Volum Jual
/JualOI
Beli
Volum
Beli
OI
Volum Beli
/Beli OI
2025-09-05 6,624 25,803 1,230 34,732
2025-09-04 4,959 25,560 3,726 33,892
2025-09-03 611 25,321 931 33,525
2025-09-02 919 24,945 1,126 33,048
2025-08-29 1,625 24,823 1,015 34,194
2025-08-28 2,950 24,799 1,199 33,691
2025-08-27 2,225 23,210 580 33,180
2025-08-26 1,128 22,315 1,632 32,738
2025-08-25 2,388 21,102 1,292 31,898
2025-08-22 1,755 22,253 1,606 32,792
2025-08-21 1,663 22,124 1,000 32,482
2025-08-20 1,182 21,684 2,848 30,911
2025-08-19 1,231 21,353 1,759 30,941
2025-08-18 1,849 19,769 1,856 29,461
2025-08-15 2,675 23,183 1,134 35,831
2025-08-14 1,119 22,663 3,317 35,197
2025-08-13 969 22,370 2,001 34,370
2025-08-12 1,246 21,893 1,242 34,032
2025-08-11 769 21,691 438 33,801
2025-08-08 816 22,468 1,483 33,998
2025-08-07 634 22,444 723 34,082
2025-08-06 634 22,265 1,264 34,216
2025-08-05 611 21,989 1,842 32,834
2025-08-04 694 21,797 718 32,347
2025-08-01 796 22,985 1,585 33,349
Sumber: CBOE
Opsyen Premium Dibeli/Dijual - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Premium Dibeli
Jual
Premium Dijual
Jualan Bersih
Premium Dibeli
Beli
Premium Dibeli
Beli
Premium Dijual
Belian Bersih
Premium Dibeli
Panjang Bersih
Premium Dibeli
2025-09-05 99,334 107,162 -7,828 218,349 285,085 -66,736 -58,908
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Opsyen - Delta, Gamma, Theta

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual & Theta;
(Purata)
Beli & Theta;
(purata)
Θ
(Purata)
Put Γ
(Purata)
Call Γ
(purata)
Γ
(Purata)
Put Δ
(Purata)
Call Δ
(purata)
Δ
(purata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volum Dagangan Opsyen - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Volum
Volum Put
(20h ma)
Put
Volum/20ma (%)
Beli
Volum
Volum Call
(20h ma)
Call
Volum/20ma (%)
Jumlah Volum Volum
Put/Call
Volum
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 6,624 1,544 429.02 1,230 1,546 79.56 7,854 5.39 1.00
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volum Dagangan Opsyen - Bursa

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 277 55 148 91 4,173 57 16 13 179 22 159 140 28 190 46 2,130 7,854
2025-09-04 474 92 56 599 4,252 347 111 12 278 94 135 721 553 43 40 482 8,685
2025-09-03 245 85 69 24 121 71 4 12 284 23 60 188 78 8 9 90 1,542
2025-09-02 153 35 108 48 233 84 7 63 95 167 68 166 176 11 54 321 2,045
2025-08-29 287 51 44 41 187 89 8 1 141 63 1,076 209 160 15 28 85 2,640
2025-08-28 2,719 38 33 13 96 81 37 26 79 1 188 517 71 21 43 64 4,149
2025-08-27 961 74 52 17 201 86 4 21 434 43 84 154 119 29 77 371 2,805
2025-08-26 1,804 55 23 24 94 86 9 7 140 9 63 151 121 52 35 27 2,760
2025-08-25 235 158 79 108 174 50 35 6 141 87 139 1,056 162 15 26 1,012 3,680
2025-08-22 186 121 356 212 111 230 16 31 145 35 176 639 117 51 139 502 3,361
2025-08-21 171 39 44 147 98 214 8 21 193 14 49 31 69 4 24 1,387 2,663
2025-08-20 311 109 200 73 346 245 11 11 465 39 185 236 158 55 32 1,261 4,030
2025-08-19 243 124 108 52 99 93 48 23 428 22 501 756 111 53 39 65 2,990
2025-08-18 274 36 79 215 256 94 6 9 335 42 176 237 325 19 16 1,370 3,705
2025-08-15 273 85 191 309 282 73 10 2 215 63 135 1,288 272 2 46 380 3,809
2025-08-14 220 259 405 353 232 178 12 20 572 45 227 299 159 102 91 999 4,436
2025-08-13 127 28 52 316 692 114 3 5 588 11 95 119 106 12 33 591 2,970
2025-08-12 236 112 54 38 163 108 2 5 395 69 81 139 49 31 47 670 2,488
2025-08-11 111 22 45 41 365 166 25 8 81 4 61 106 76 15 8 23 1,207
2025-08-08 176 165 28 164 148 208 201 36 369 15 255 110 94 42 24 83 2,299
Sumber: CBOE
Other Listings
IT:1PGR €213.55
MX:PGR
GB:0KOC USD244.83
DE:PGV €212.55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista