UEC / Uranium Energy Corp. - Nisbah Put/Call, Sentimen Opsyen, Aktiviti Opsyen Luar Biasa

Uranium Energy Corp.
US ˙ NYSEAM ˙ US9168961038

Nisbah Put/Call- Pandangan Ke Hadapan dan Sejarah

Nisbah Put/Call untuk UEC / Uranium Energy Corp. ialah 0.35. Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikkan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun (bear), dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen menaik (bull).

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Lihat syarikat terkemuka dengan nisbah put/call yang paling optimistik.

0.35
2,371 daripada 4,046
Dengan melihat nisbah put/call bagi tempoh tamat tertentu, kita boleh meyimpulkan apa yang difikirkan oleh pasaran opsyen tentang prospek jangka pendek, sederhana dan panjang syarikat.
UEC / Uranium Energy Corp. Nisbah Put/Call mengikut Tamat Tempoh
Tamat tempoh DTX Buka Put
kepentingan
Buka Call
kepentingan
Nisbah
Put/Call
2025-09-12 6 1,721
2025-09-19 13 12,172
2025-09-26 20 843
2025-10-03 27 473
2025-10-10 34 180
2025-10-17 41 18,999
2025-10-24 48 0
2025-11-21 76 3,344
2025-12-19 104 5,650
2026-01-16 132 7,644
2026-02-20 167 996
2026-03-20 195 4,718
2027-01-15 496 3,160
UEC / Uranium Energy Corp. Nisbah Put/Call
Tarikh Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Nisbah
Put/Call
Nisbah
Put/Call (OTM)
2025-09-05 63,820 60,065
2025-09-04 62,898 59,572
2025-09-03 61,210 60,244
2025-09-02 59,817 57,470
2025-08-29 63,208 58,523
2025-08-28 64,845 60,448
2025-08-27 64,290 55,944
2025-08-26 62,774 59,626
2025-08-25 61,579 59,118
2025-08-22 65,104 62,457
2025-08-21 64,363 55,659
2025-08-20 62,576 53,913
2025-08-19 57,126 50,975
2025-08-18 55,827 54,506
2025-08-15 65,654 64,041
2025-08-14 61,928 57,669
2025-08-13 57,322 54,711
2025-08-12 57,114 54,853
2025-08-11 51,417 48,910
2025-08-08 51,447 49,785
Aktiviti Opsyen Luar Biasa - Volum dagangan

Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun, dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen kenaikan.

Aktiviti pilihan luar biasa (UOA) biasanya dianggap sebagai isyarat kuat untuk pergerakan harga terarah. Satu metrik aktiviti opsyen luar biasa ialah jumlah volum opsyen jual atau beli dibahagikan dengan kepentingan terbuka dalam jenis opsyen yang sama. Jika jumlah volum opsyen beli atau jual melebihi kepentingan terbuka semasa, maka itu dianggap luar biasa dan menunjukkan isyarat arah yang kuat. Dalam jadual di bawah, mana-mana tarikh yang volum opsyen melebihi kepentingan terbuka semasa diserlahkan dalam warna hijau (untuk opsyen beli) atau merah (untuk opsyen jual).

Contohnya, jika, pada mana-mana hari dagangan, volum beli melebihi kepentingan terbuka pembelian semasa, maka nisbah Volum beli/OI Panggilan akan lebih besar daripada satu dan ruang dalam jadual itu akan diserlahkan dengan warna hijau. Ini akan menunjukkan pembelian opsyen beli yang ketara, yang merupakan isyarat kenaikan harga (bullish). Begitu juga, jika sebaliknya adalah benar - volum jual melebihi kepentingan terbuka jual, maka ruang jadual akan diserlahkan dengan warna merah dan mewakili isyarat penurunan harga yang kuat.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

UEC / Uranium Energy Corp. Volum Opsyen Beli UEC / Uranium Energy Corp. Volum Opsyen Jual
Tarikh Jual
Volum
Jual
OI
Volum Jual
/JualOI
Beli
Volum
Beli
OI
Volum Beli
/Beli OI
2025-09-05 3,264 63,820 6,083 183,050
2025-09-04 2,786 62,898 8,120 182,313
2025-09-03 3,807 61,210 13,890 180,872
2025-09-02 3,033 59,817 5,540 178,816
2025-08-29 2,308 63,208 12,454 186,234
2025-08-28 4,388 64,845 3,271 185,582
2025-08-27 1,380 64,290 3,462 184,646
2025-08-26 9,582 62,774 13,571 179,874
2025-08-25 2,320 61,579 12,636 180,231
2025-08-22 2,792 65,104 17,098 181,339
2025-08-21 1,360 64,363 2,967 180,333
2025-08-20 3,781 62,576 4,963 181,090
2025-08-19 9,112 57,126 11,282 178,550
2025-08-18 3,164 55,827 11,630 175,766
2025-08-15 5,224 65,654 12,702 253,826
2025-08-14 4,682 61,928 6,622 253,461
2025-08-13 6,680 57,322 13,938 250,004
2025-08-12 8,491 57,114 11,552 248,966
2025-08-11 7,406 51,417 11,087 248,146
2025-08-08 5,774 51,447 13,709 253,711
2025-08-07 3,916 49,583 9,527 250,696
2025-08-06 4,507 46,949 15,774 254,593
2025-08-05 2,296 46,260 29,821 260,874
2025-08-04 2,847 45,256 18,549 253,969
2025-08-01 6,608 48,486 11,915 261,531
Sumber: CBOE
Opsyen Premium Dibeli/Dijual - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Premium Dibeli
Jual
Premium Dijual
Jualan Bersih
Premium Dibeli
Beli
Premium Dibeli
Beli
Premium Dijual
Belian Bersih
Premium Dibeli
Panjang Bersih
Premium Dibeli
2025-09-05 33,361 146,432 -113,071 138,218 200,441 -62,223 50,848
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Opsyen - Delta, Gamma, Theta

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual & Theta;
(Purata)
Beli & Theta;
(purata)
Θ
(Purata)
Put Γ
(Purata)
Call Γ
(purata)
Γ
(Purata)
Put Δ
(Purata)
Call Δ
(purata)
Δ
(purata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volum Dagangan Opsyen - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Volum
Volum Put
(20h ma)
Put
Volum/20ma (%)
Beli
Volum
Volum Call
(20h ma)
Call
Volum/20ma (%)
Jumlah Volum Volum
Put/Call
Volum
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 3,264 4,490 72.69 6,083 11,164 54.49 9,347 0.54 0.40
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volum Dagangan Opsyen - Bursa

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 1,164 455 883 521 1,542 75 66 105 1,461 264 718 159 512 131 231 437 9,347
2025-09-04 893 301 1,025 355 1,702 65 241 75 1,064 1,107 1,821 495 258 66 279 394 10,906
2025-09-03 1,660 475 2,792 1,293 2,626 313 305 341 1,763 562 1,366 337 619 125 327 1,117 17,697
2025-09-02 883 397 487 331 1,296 250 154 146 914 297 433 661 226 55 144 751 8,573
2025-08-29 976 275 866 389 5,773 253 95 121 1,264 920 1,073 275 349 121 302 741 14,762
2025-08-28 905 129 378 106 3,614 44 131 37 403 435 183 71 177 14 124 429 7,659
2025-08-27 669 67 250 169 1,427 30 82 22 504 158 308 30 315 32 29 294 4,842
2025-08-26 2,335 374 2,386 2,180 6,408 1,155 291 245 2,097 494 922 184 1,090 173 324 1,232 23,153
2025-08-25 616 74 642 468 2,594 305 260 70 1,219 551 773 158 631 149 49 5,670 14,956
2025-08-22 1,816 355 978 662 7,546 161 217 132 1,881 348 1,194 284 942 202 401 1,165 19,890
2025-08-21 328 66 274 330 1,307 29 59 5 390 183 143 79 323 79 38 397 4,327
2025-08-20 788 418 801 527 1,861 395 74 134 911 337 303 241 941 20 33 358 8,744
2025-08-19 1,524 900 704 716 3,245 343 1,291 254 3,239 1,863 1,466 162 806 684 379 1,827 20,394
2025-08-18 2,058 1,137 1,115 513 2,092 118 913 20 2,643 477 664 47 1,606 106 82 717 14,794
2025-08-15 1,204 990 676 625 2,940 136 293 167 2,649 702 3,662 447 985 119 244 1,016 17,926
2025-08-14 1,018 132 512 344 1,827 339 77 47 881 237 3,028 701 554 36 140 919 11,304
2025-08-13 2,266 551 1,331 296 2,631 932 209 346 2,588 854 3,862 281 551 58 281 1,239 20,618
2025-08-12 964 331 964 1,336 5,156 84 156 198 2,199 439 1,333 414 1,739 98 294 1,593 20,043
2025-08-11 884 225 1,058 1,984 2,220 171 98 99 3,153 1,168 480 26 616 140 153 5,430 18,493
2025-08-08 1,331 382 1,689 500 2,824 119 210 100 2,295 472 4,290 1,517 766 80 247 1,207 19,483
Sumber: CBOE
Other Listings
AT:UEC
GB:U6ZD
GB:0LJQ USD10.88
DE:U6Z €9.43
IT:1UEC €9.36
BG:U6Z
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista