South Manganese Investment Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

South Manganese Investment Limited
DE ˙ DB ˙ BMG8291R1043
€0.04 ↓ -0.01 (-24.00%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

South Manganese Investment Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 722 597 633 669 1,132 1,595 1,558 1,521 1,228 936 1,000 1,064 372 -320 -123 74 836 1,598
Perubahan (%) -17.36 6.08 5.73 69.15 40.88 -2.33 -2.38 -19.23 -23.81 6.83 6.39 -65.03 -185.98 -61.51 -159.80 1,035.27 91.19
% daripada Aliran Tunai 3,597.39 2,300.87 -179.48 -91.52 -277.65 -1,894.79 713.78 292.07 377.47 719.23 -819.16 -284.25 -129.58 159.98 277.60 66.19 -361.75 -278.72
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -542 -540 -602 -664 -720 -775 -812 -849 -885 -921 -839 -756 -628 -499 -651 -803 -836 -869
Perubahan (%) -0.31 11.45 10.27 8.36 7.72 4.78 4.56 4.23 4.06 -8.95 -9.83 -17.02 -20.51 30.46 23.35 4.10 3.94
% daripada Aliran Tunai -2,700.44 -2,083.46 170.74 90.80 176.48 920.83 -372.13 -163.11 -272.02 -707.86 687.11 202.07 218.59 249.52 1,467.44 -721.72 361.71 151.51
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -160 -65 -433 -801 -876 -951 -544 -138 51 240 -156 -552 51 655 739 822 -234 -1,290
Perubahan (%) -59.11 561.93 84.89 9.40 8.59 -42.75 -74.67 -136.98 370.40 -165.11 253.60 -109.31 1,174.36 12.73 11.30 -128.47 451.29
% daripada Aliran Tunai -796.83 -252.19 122.75 109.46 214.77 1,129.71 -249.44 -26.48 15.67 184.36 127.96 147.57 -17.91 -327.69 -1,665.33 739.02 101.28 225.01
Aliran Tunai 20 26 -353 -731 -408 -84 218 521 325 130 -122 -374 -287 -200 -44 111 -231 -573
Perubahan (%) 29.21 -1,459.90 107.35 -44.25 -79.36 -359.28 138.57 -37.50 -60.01 -193.80 206.61 -23.29 -30.36 -77.82 -350.80 -307.71 148.14
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:1091 HK$0.44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista