Just Eat Takeaway.com N.V. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Just Eat Takeaway.com N.V.
DE ˙ DB ˙ NL0012015705
€20.12 0.00 (0.00%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Just Eat Takeaway.com N.V. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 136 177 14 -150 -287 -423 -446 -469 -318 -166 -54 59 92 125 194 262 281 313 345
Perubahan (%) 30.63 -92.09 -1,171.43 91.33 47.39 5.44 5.16 -32.30 -47.72 -67.77 -210.28 55.93 35.87 54.80 35.40 7.25 11.39 10.22
% daripada Aliran Tunai 28.71 36.95 1.90 -15.09 -32.16 -53.48 -579.22 73.63 -1,007.94 -23.71 -6.62 6.44 29.58 -42.23 -51.81 -58.09 -66.59 -132.07 -663.46
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 23 15 73 131 12 -106 -254 -403 406 1,214 1,254 1,293 578 -136 -140 -145 -180 -164 -148
Perubahan (%) -34.78 386.67 79.45 -90.46 -948.00 140.09 58.35 -200.62 199.38 3.25 3.15 -55.26 -123.51 3.31 3.20 24.14 -8.89 -9.76
% daripada Aliran Tunai 4.87 3.13 9.91 13.18 1.40 -13.40 -330.52 63.27 1,287.30 173.43 155.14 141.16 186.01 45.95 37.62 32.15 42.65 69.20 284.62
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 318 292 651 1,010 1,161 1,312 768 224 -70 -365 -404 -442 -360 -278 -424 -570 -544 -389 -234
Perubahan (%) -8.03 122.95 55.15 14.95 13.01 -41.46 -70.83 -131.47 417.73 10.55 9.54 -18.55 -22.78 52.52 34.43 -4.56 -28.49 -39.85
% daripada Aliran Tunai 67.27 60.96 88.39 101.61 130.08 165.87 997.40 -35.16 -223.81 -52.14 -49.94 -48.25 -115.76 93.92 113.52 126.39 128.91 164.14 450.00
Aliran Tunai 472 479 736 994 892 791 77 -637 32 700 808 916 311 -296 -374 -451 -422 -237 -52
Perubahan (%) 1.48 53.76 34.96 -10.21 -11.37 -90.27 -927.27 -104.95 2,122.22 15.43 13.37 -66.05 -195.18 26.18 20.75 -6.43 -43.84 -78.06
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
NL:TKWY €20.21
US:TKAYF
IT:4TKWY
GB:TKWYA
AT:TKWY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista