Paradeep Phosphates Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Paradeep Phosphates Limited
IN ˙ NSEI
₹201.00 ↓ -6.35 (-3.06%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Paradeep Phosphates Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
03-31
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 15,011 -439 -27,504 -23,767 16,038 14,368 11,469 13,860
Perubahan (%) -102.92 6,168.35 -13.59 -167.48 -10.42 -20.17 20.84
% daripada Aliran Tunai 1,716.79 -9.83 -33,474.57 480.32 755.65 3,013.10 -3,812.19 177.01
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -2,893 -10,988 -10,260 -4,187 -4,399 -3,669 -12,506 -5,966
Perubahan (%) 279.77 -6.63 -59.19 5.06 -16.61 240.91 -52.30
% daripada Aliran Tunai -330.89 -246.19 -12,486.69 84.62 -207.26 -769.35 4,156.86 -76.19
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -11,244 15,890 37,846 23,006 -9,517 -10,222 736 -64
Perubahan (%) -241.32 138.18 -39.21 -141.37 7.41 -107.20 -108.70
% daripada Aliran Tunai -1,285.91 356.02 46,061.27 -464.94 -448.39 -2,143.75 -244.67 -0.82
Aliran Tunai 874 4,463 82 -4,948 2,122 477 -301 7,830
Perubahan (%) 410.43 -98.16 -6,122.11 -142.89 -77.53 -163.10 -2,702.54
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543530
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista