Privi Speciality Chemicals Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Privi Speciality Chemicals Limited
IN ˙ NSEI
₹2,284.65 ↑54.35 (2.44%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Privi Speciality Chemicals Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 3,042 1,493 949 47 -1,785 488 3,227 3,545 3,174 2,811
Perubahan (%) -50.91 -36.41 -95.01 -3,868.95 -127.32 561.81 9.85 -10.45 -11.44
% daripada Aliran Tunai 3,501.87 -215.55 -1,865.32 27.75 -820.51 -403.98 -1,572.27 10,021.03 45,339.67 1,090.53
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -2,074 -2,415 -3,421 -3,205 -2,134 -1,332 -1,529 -1,803 -1,917 -2,940
Perubahan (%) 16.45 41.63 -6.32 -33.40 -37.59 14.79 17.95 6.31 53.34
% daripada Aliran Tunai -2,387.83 348.69 6,719.93 -1,877.75 -981.00 1,103.45 744.92 -5,097.76 -27,381.97 -1,140.38
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -881 229 2,420 3,329 4,134 723 -1,899 -1,706 -1,251 386
Perubahan (%) -126.06 954.64 37.56 24.19 -82.51 -362.65 -10.16 -26.65 -130.87
% daripada Aliran Tunai -1,014.04 -33.13 -4,754.61 1,950.78 1,900.43 -599.06 925.31 -4,823.27 -17,874.72 149.87
Aliran Tunai 87 -693 -51 171 218 -121 -205 35 7 258
Perubahan (%) -897.48 -92.65 -435.27 27.48 -155.48 70.04 -117.24 -80.21 3,581.97
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:530117
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista