Redefine Properties Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Redefine Properties Limited
ZA ˙ JSE ˙ ZAE000190252
ZAR490.00 0.00 (0.00%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Redefine Properties Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 3,130 3,590 2,293 2,314 2,334 2,627 2,753 2,878 2,732 2,586 2,561 2,535 2,732 2,929 3,271 3,613
Perubahan (%) 14.71 -36.11 0.89 0.89 12.55 4.78 4.56 -5.07 -5.34 -0.99 -1.00 7.78 7.22 11.67 10.45
% daripada Aliran Tunai -7,757.23 3,821.78 203.99 246.24 309.15 642.45 1,123.66 3,552.85 -591.75 -257.48 -282.38 -313.30 -525.67 -1,271.56 3,668.75 884.07
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 3,190 4,932 3,839 3,566 3,294 8,373 6,354 4,335 1,472 -1,390 -2,056 -2,723 -2,695 -2,667 -1,663 -659
Perubahan (%) 54.61 -22.17 -7.10 -7.64 154.23 -24.12 -31.78 -66.04 -194.46 47.90 32.39 -1.02 -1.03 -37.65 -60.38
% daripada Aliran Tunai -7,906.58 5,250.61 341.42 379.48 436.17 2,047.47 2,593.57 5,350.31 -318.81 138.42 226.79 336.48 518.48 1,157.70 -1,865.00 -161.21
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -6,300 -8,377 -5,008 -4,842 -4,677 -10,588 -8,964 -7,339 -4,755 -2,171 -1,401 -631 -436 -242 -1,188 -2,135
Perubahan (%) 32.96 -40.22 -3.31 -3.42 126.40 -15.34 -18.12 -35.21 -54.34 -35.47 -54.97 -30.86 -44.63 391.87 79.67
% daripada Aliran Tunai 15,616.75 -8,918.35 -445.44 -515.31 -619.34 -2,589.08 -3,658.88 -9,059.31 1,029.91 216.17 154.52 77.98 83.94 104.86 -1,332.55 -522.33
Aliran Tunai -40 94 1,124 940 755 409 245 81 -462 -1,004 -907 -809 -520 -230 89 409
Perubahan (%) -332.82 1,096.98 -16.42 -19.64 -45.84 -40.10 -66.93 -669.93 117.55 -9.72 -10.77 -35.76 -55.68 -138.71 358.36
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:R7H1
US:RDPEF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista