Unjuran Harga Saham
Anggaran harga saham sebanyak 3 September 2026.
Unjuran Hasil
Anggaran hasil suku tahunan sebanyak 30 September 2026.
Unjuran Perolehan Sesaham
Anggaran perolehan suku tahunan sebanyak 30 September 2027.
Sasaran Harga
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan QUALCOMM Incorporated. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2022-12-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-12-12 | Wells Fargo | Sama-Berat | Kurang berat badan | Turun taraf |
2022-11-16 | Credit Suisse | Berprestasi | Mulakan | |
2022-11-03 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-03 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Cowen & Co. | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-11-03 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-31 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-10-24 | Barclays | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-10-18 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-12 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-10-11 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-10-11 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-29 | DZ Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-07-28 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-07-28 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2022-07-28 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-28 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-07-28 | Edward Jones | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-07-20 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-07-15 | Edward Jones | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-07-14 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-11 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-06-21 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-06-13 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-04-28 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-04-28 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-04-28 | Susquehanna | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-04-28 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2022-04-28 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-04-28 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-04-25 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-04-25 | Barclays | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-04-20 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-04-18 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-04-12 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-03 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-01-11 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-12-15 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-11-18 | Citigroup | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-11-17 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-11-17 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-17 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-11-17 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-05 | DZ Bank | tahan | Beli | Naik taraf |
2021-11-04 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2021-11-04 | Summit Insights Group | Beli | tahan | Turun taraf |
2021-11-04 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-04 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-11-04 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-04 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-11-04 | Goldman Sachs | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2021-10-20 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-10-12 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2021-10-05 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-10-01 | Jefferies | tahan | Mulakan | |
2021-08-12 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-07-29 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-07-29 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-07-29 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-07-29 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-07-22 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-07-19 | Goldman Sachs | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2021-04-29 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-04-29 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-04-29 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-04-19 | Susquehanna | Positif | Berkecuali | Turun taraf |
2021-04-12 | Evercore ISI Group | Berprestasi | Dalam barisan | Turun taraf |
2021-03-04 | Piper Sandler | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2021-03-04 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-02-04 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-04 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-02-04 | Citigroup | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2021-02-03 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-02 | Cascend | Beli | Mengekalkan | |
2021-01-26 | Barclays | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2021-01-19 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2021-01-06 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-01-05 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-12-23 | Baird | Berprestasi | Mulakan | |
2020-12-14 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-11-05 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-11-05 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2020-11-05 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2020-11-05 | Piper Sandler | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-11-05 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-11-05 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-11-05 | Cascend | Beli | Mengekalkan | |
2020-11-05 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2020-10-14 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2020-10-13 | Cascend | Beli | Mengekalkan | |
2020-09-28 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2020-09-01 | Wells Fargo | Kurang berat badan | Sama-Berat | Naik taraf |
2020-09-01 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-08-12 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-08-03 | Bernstein | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2020-07-31 | Edward Jones | Jual | tahan | Naik taraf |
2020-07-30 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2020-07-30 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2020-07-30 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2020-07-30 | Piper Sandler | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-07-30 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-07-30 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-07-30 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2020-07-30 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-07-17 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2020-07-07 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-07-02 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-06-24 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2020-06-16 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2020-06-05 | Rosenblatt | Beli | Mulakan | |
2020-05-28 | KeyBanc | Berat Sektor | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2020-05-04 | Wells Fargo | Kurang berat badan | Mulakan | |
2020-04-30 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-04-30 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-04-30 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2020-04-30 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-04-17 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2020-04-17 | Goldman Sachs | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2020-04-13 | Raymond James | Beli Kuat | Mengekalkan | |
2020-04-09 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2020-03-30 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2020-03-27 | Deutsche Bank | tahan | Beli | Naik taraf |
2020-03-19 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-03-18 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-03-10 | Nomura | Beli | Mulakan | |
2020-03-04 | Piper Sandler | Berkecuali | Mulakan | |
2020-02-12 | Daiwa Capital | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2020-02-06 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-02-06 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-02-06 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-01-17 | Citigroup | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2020-01-15 | DZ Bank | tahan | Beli | Naik taraf |
2019-11-20 | Deutsche Bank | tahan | Mengekalkan | |
2019-11-20 | Cascend | Beli | ulangi | |
2019-11-15 | Mizuho | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2019-11-11 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2019-11-08 | DZ Bank | Jual | tahan | Naik taraf |
2019-11-08 | Argus Research | Beli | ulangi | |
2019-11-07 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2019-11-07 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-11-07 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2019-08-02 | DZ Bank | tahan | Jual | Turun taraf |
2019-08-01 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2019-08-01 | Bank of America | Beli | Mengekalkan | |
2019-07-18 | Barclays | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2019-06-06 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-05-23 | Mizuho | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2019-05-23 | Goldman Sachs | Berkecuali | Mulakan | |
2019-05-23 | Edward Jones | tahan | Jual | Turun taraf |
2019-05-23 | Deutsche Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-05-02 | Raymond James | Berprestasi | Beli Kuat | Naik taraf |
2019-05-02 | Citigroup | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2019-05-02 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2019-05-02 | Bank of America | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2019-04-30 | Bank of America | Berkecuali | ulangi | |
2019-04-23 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2019-04-18 | DZ Bank | tahan | Beli | Naik taraf |
2019-04-17 | Stifel Nicolaus | tahan | Beli | Naik taraf |
2019-04-17 | Raymond James | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2019-04-17 | JP Morgan | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2019-04-17 | Evercore ISI Group | Dalam barisan | Berprestasi | Naik taraf |
2019-04-17 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2019-04-17 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-11-16 | Morgan Stanley | Kurang berat badan | Sama-Berat | Naik taraf |
2018-11-05 | UBS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2018-10-31 | Bank of America | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2018-09-27 | Stifel Nicolaus | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-09-25 | KeyBanc | Berat Sektor | Mulakan | |
2018-09-25 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-09-04 | Nomura | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-09-04 | Macquarie | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2018-08-23 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-08-20 | Rosenblatt | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2018-08-06 | Cowen & Co. | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2018-07-26 | Stifel Nicolaus | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-07-26 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-05-17 | Cowen & Co. | Berat Pasaran | Mulakan | |
2018-04-26 | UBS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2018-04-26 | Stifel Nicolaus | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-04-26 | Macquarie | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2018-04-26 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-04-26 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2018-04-05 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2018-03-15 | Deutsche Bank | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-02-01 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-01-16 | Nomura | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2017-11-29 | Stifel Nicolaus | Beli | tahan | Turun taraf |
2017-11-13 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2017-11-08 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2017-11-08 | Raymond James | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2017-11-06 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2017-11-06 | Standpoint Research | Beli | tahan | Turun taraf |
2017-11-03 | Citigroup | Berkecuali | Mengekalkan | |
2017-11-02 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2017-11-02 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2017-09-15 | Northland Securities | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2017-07-20 | Deutsche Bank | tahan | Mengekalkan | |
2017-07-20 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2017-05-22 | JP Morgan | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2017-04-28 | Standpoint Research | tahan | Beli | Naik taraf |
2017-04-19 | Rosenblatt | Berkecuali | Turun taraf | |
2017-03-31 | Macquarie | Berkecuali | Mulakan | |
2017-01-23 | Nomura | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2017-01-23 | CLSA | Beli | Kurang prestasi | Turun taraf |
2016-12-21 | Susquehanna | Positif | Mulakan | |
2016-12-21 | Citigroup | Berkecuali | Mulakan | |
2016-12-14 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
2016-11-10 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2016-10-31 | Nomura | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2016-10-28 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2016-10-03 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2016-09-30 | Mizuho | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2016-09-29 | Argus Research | Beli | Mengekalkan | |
2016-09-29 | Argus | Beli | Mengekalkan | |
2016-07-25 | Standpoint Research | Beli | tahan | Turun taraf |
2016-07-21 | Pacific Crest | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Oppenheimer | laksanakan | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Nomura | Berkecuali | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2016-07-21 | Brean Capital | tahan | Mengekalkan | |
2016-07-15 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2016-07-01 | Evercore ISI Group | Beli | tahan | Turun taraf |
2016-06-30 | Bernstein | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2016-06-09 | Brean Capital | Beli | tahan | Turun taraf |
2016-05-17 | CLSA | Berprestasi | Mulakan | |
2016-03-28 | Barclays | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2016-03-04 | Oppenheimer | Berprestasi | laksanakan | Turun taraf |
2016-02-16 | Bernstein | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2016-01-28 | Pacific Crest | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2016-01-28 | Macquarie | Berkecuali | Mengekalkan | |
2016-01-28 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2016-01-22 | Northland Securities | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2016-01-13 | Susquehanna | Berkecuali | Positif | Naik taraf |
2015-12-17 | JP Morgan | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2015-12-17 | Evercore ISI Group | tahan | Beli | Naik taraf |
2015-12-16 | Pacific Crest | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-12-16 | Deutsche Bank | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-12-16 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-12-15 | BMO Capital | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2015-12-04 | Pacific Crest | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2015-11-09 | Nomura | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2015-10-13 | Barclays | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-08-24 | Standpoint Research | tahan | Beli | Naik taraf |
2015-07-27 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2015-07-23 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2015-07-23 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-07-15 | Mizuho | Berkecuali | Mulakan | |
2015-06-29 | Drexel Hamilton | tahan | Jual | Turun taraf |
2015-04-23 | Exane BNP Paribas | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2015-04-14 | Bank of America | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2015-04-06 | FBR Capital | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2015-03-10 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2015-03-10 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2015-01-29 | Stifel Nicolaus | Beli | Mengekalkan | |
2015-01-29 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2015-01-29 | Macquarie | Berkecuali | Turun taraf | |
2015-01-29 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2014-11-06 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2014-11-06 | Macquarie | Berprestasi | Mengekalkan | |
2014-11-06 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2014-11-06 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2014-11-06 | Bank of America | Berkecuali | Mengekalkan | |
2014-11-05 | Brean Capital | Beli | Mengekalkan | |
2014-10-16 | Topeka | tahan | Mengekalkan | |
2014-10-09 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2014-10-08 | FBR Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2014-07-31 | Bernstein | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2014-07-24 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2014-07-24 | Evercore Partners | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2014-07-24 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2014-07-23 | Northland Securities | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2014-07-14 | ISI Group | Beli Kuat | Berkecuali | Turun taraf |
2014-06-18 | Morgan Stanley | Sama berat | Mulakan | |
2014-06-12 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2014-06-11 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2014-04-17 | Stifel Nicolaus | Beli | Mengekalkan | |
2014-04-10 | ISI Group | Beli Kuat | Mulakan | |
2014-03-24 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2014-03-03 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2014-01-14 | Raymond James | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2013-12-12 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2013-12-11 | Citigroup | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2013-11-21 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2013-11-21 | Raymond James | Beli Kuat | Berprestasi | Turun taraf |
2013-11-21 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
2013-11-19 | Mizuho | Beli | Mulakan | |
2013-11-15 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
2013-11-11 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2013-11-07 | JP Morgan | Berkecuali | Mengekalkan | |
2013-11-07 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2013-10-22 | Drexel Hamilton | Beli | Mulakan | |
2013-10-15 | Stifel Nicolaus | Beli | Mulakan | |
2013-10-07 | Bank of America | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2013-09-13 | Lazard | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2013-09-12 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2013-08-19 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2013-08-15 | Lazard | Beli | Mengekalkan | |
2013-08-05 | PiperJaffray | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
2013-07-25 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2013-07-25 | Citigroup | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2013-06-06 | Topeka | Beli | Mulakan | |
2013-04-08 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2013-04-03 | Northland Securities | Berprestasi | Mulakan | |
2013-04-02 | Raymond James | Berprestasi | Beli Kuat | Naik taraf |
2013-03-18 | Tigress Financial | Beli Kuat | Mulakan | |
2013-03-11 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2013-03-06 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2013-02-12 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
2013-01-31 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2013-01-31 | FBR Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2013-01-31 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2013-01-09 | Topeka | Beli | Mulakan | |
2013-01-08 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2012-11-13 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2012-11-08 | Societe Generale | tahan | Mengekalkan | |
2012-11-08 | FBR Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2012-11-08 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2012-11-08 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2012-11-08 | Cantor Fitzgerald | Beli | Mengekalkan | |
2012-11-05 | Nomura | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2012-10-10 | DA Davidson | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2012-10-08 | Avian | Positif | Berkecuali | Turun taraf |
2012-09-28 | Brean Capital | Beli | Mulakan | |
2012-09-19 | FBR Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2012-09-17 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2012-08-15 | Evercore Partners | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2012-07-19 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2012-07-16 | Societe Generale | Jual | tahan | Naik taraf |
2012-07-03 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2012-06-28 | Cantor Fitzgerald | Beli | Mulakan | |
2012-06-11 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2012-04-20 | Scotiabank | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2012-04-19 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2012-04-12 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2012-04-10 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2012-04-02 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2012-03-28 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2012-03-26 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2012-03-06 | Morgan Keegan | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-01-23 | Barclays | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2023-02-06 | Citigroup | Berkecuali | Mengekalkan | |
2023-02-03 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-03 | Cowen & Co. | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-03 | B of A Securities | Beli | ulangi | |
2023-02-03 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-03 | Wells Fargo | Kurang berat badan | Mengekalkan | |
2023-02-03 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-03-02 | Raymond James | Prestasi Pasaran | ulangi | |
2023-03-16 | Susquehanna | Berkecuali | Positif | Naik taraf |
